漳州市机动车检测中心综合楼和检测车间修缮工程开标一览表

内容
 
发送至邮箱

漳州市机动车检测中心综合楼和检测车间修缮工程开标一览表

(略) 机动车检测中心综合楼和检测车间修缮工程

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 (略) *.66 黄曹镜 闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
2 福建 (略) *.66 王青 闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
3 福建 (略) *.66 江桂英 闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
4 (略) (略) *.66 宋伟平、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
5 (略) (略) *.66 许少霞、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
6 (略) (略) *.66 林伟平、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
7 福建 (略) *.66 张毅妹 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
8 福建南平 (略) *.66 张粦凤,闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
9 福建 (略) *.66 张炳茂 闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
10 (略) *.66 林娜,闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
11 厦门 (略) *.66 张泽锋 闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
12 福建 (略) *.66 肖志挺、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
13 福建 (略) *.66 卢建诗闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
14 福建 (略) *.66 陈宇雄、闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
15 (略) *.66 曾元顺,闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
16 福 (略) *.66 缪铃宇/闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 90
17 (略) *.66 陈德文、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
18 (略) (略) *.66 朱晨晨、闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
19 厦门 (略) *.66 刘婉虹、闽*8 合格 90
20 福建 (略) *.66 张文生 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
21 福建 (略) *.66 李津一 ; 闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
22 福建 (略) *.66 林阳、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
23 (略) *.66 曾婷婷、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
24 (略) (略) *.66 蒋丕文、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
25 (略) *.66 陈媛 闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
26 厦门 (略) *.66 张黎晨 闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
27 (略) (略) *.66 康金铭:闽 *6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
28 (略) (略) *.66 池昌海 闽* 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
29 福建 (略) *.66 陈少芳 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
30 (略) (略) *.66 黄张平 闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
31 福建 (略) *.66 张松生、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
32 福建 (略) *.66 李率燕、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
33 (略) *.66 邹美凤、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
34 (略) (略) *.66 洪腾凰、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
35 (略) 长隆 (略) *.66 牛燕玲,闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
36 福建 (略) *.66 郑炳林、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
37 (略) *.66 卢凤城、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
38 福建 (略) *.66 谢美玲,闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
39 福建 (略) *.66 张恬、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
40 (略) (略) *.66 林志杰、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
41 (略) (略) *.66 范正全、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
42 福建金 (略) *.66 陈子龙、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
43 (略) (略) *.66 王晓娇、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
44 (略) *.66 陈学清,闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
45 (略) (略) *.66 叶树江、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
46 福建 (略) *.66 张艺碧-闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
47 (略) (略) *.66 蔡晓君、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
48 福建 (略) *.66 阮菊芸、闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
49 福建鸿 (略) *.66 张志友、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
50 (略) (略) *.66 颜才鑫 闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
51 福建 (略) *.66 倪汀艳、闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
52 福建恒 (略) *.66 李腾、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
53 福建 (略) *.66 黄涵郁、闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
54 (略) *.66 张宏安、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
55 福泰(福建) (略) *.66 黄权、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
56 (略) *.66 方约军、闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
57 (略) (略) *.66 曾玉武、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
58 (略) (略) *.66 陈小辉、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 90
59 (略) *.66 邱燕芳、闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
60 福建鑫 (略) *.66 周传木,闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
61 (略) (略) *.66 邹立权、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
62 福建 (略) *.66 李海辉,闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
63 (略) (略) *.66 林勇群,闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
64 中建万迪(福建) (略) *.66 庄景平、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
65 福建 (略) *.66 蔡咏梅、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
66 福建晟 (略) *.66 张榕、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
67 福建中核 (略) *.66 蔡晓宇;闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
68 (略) (略) *.66 邹觅 闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
69 厦门兴 (略) *.66 郑庆荣、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
70 (略) *.66 王奕锋闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
71 福建 (略) *.66 蓝志强、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
72 福建 (略) *.66 李烨、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
73 (略) (略) *.66 黄艺杰、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
74 (略) (略) *.66 庄丽忠、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
75 (略) *.66 肖玉,闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
76 (略) *.66 徐文樑/闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
77 福建 (略) *.66 骆国满、闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
78 (略) *.66 李辉 闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
79 (略) *.66 易炳钦 闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
80 福建 (略) *.66 黄娟、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
81 福建 (略) *.66 吴邓峰、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
82 福建源 (略) *.66 朱芬、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
83 (略) (略) *.66 杨*文 闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
84 (略) (略) *.66 陈贵玲/闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
85 福建 (略) *.66 徐莉媛、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
86 福建闽 (略) *.66 王向东、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
87 福 (略) *.66 戴雪丹、闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
88 (略) *.66 洪藤祥、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
89 福建峰 (略) *.66 王旭帆 (闽*6) 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
90 福建 (略) *.66 邹会言 、 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
91 (略) 融 (略) *.66 俞越霞、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
92 中南闽泰(福建) (略) *.66 李娟、闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
93 福建鑫 (略) *.66 赖兰英、 闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
94 (略) (略) *.66 柯秋贵、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
95 (略) (略) *.66 许樑、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
96 福建 (略) *.66 吴艳萍,闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
97 (略) 航利水利 (略) *.66 董加军,闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
98 福建越众 (略) *.66 罗淋毅、闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
99 福建晶 (略) *.66 张金连 闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
100 (略) (略) *.66 丘世明、 闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
101 福建 (略) *.66 张敬伟、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
102 福建 (略) *.66 黄干贤、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
103 嘉汇聚(福建) (略) *.66 傅树青、 闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
104 福建 (略) *.66 吴雪梅、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
105 (略) (略) *.66 陈良辉、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
106 中实翊(福建) (略) *.66 庄艺铭 闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
107 福建 (略) *.66 詹建辉、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
108 福建兴达 (略) *.66 赖水龙、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
109 (略) *.66 邓娓、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
110 (略) (略) *.66 张洪亮、闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
111 (略) (略) *.66 谷江波、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
112 (略) (略) *.66 张伟青、闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
113 (略) *.66 庄海龙、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
114 福建 (略) *.66 黄聪、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
115 福 (略) *.66 阙东海、闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
116 厦门 (略) *.66 陶建国 闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
117 福建 (略) *.66 李济平、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
118 福建 (略) *.66 阙鹏海、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
119 (略) *.66 李亮亮 闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
120 (略) (略) *.66 陈利烨、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
121 (略) *.66 李亨达 闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
122 福建 (略) *.66 林惠萍、闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
123 福建 (略) *.66 张维杰,闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
124 (略) (略) *.66 翁晓垒、闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
125 福建 (略) *.66 蔡桂华 闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
126 (略) *.66 陈福楠:闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
127 (略) *.66 赖秋香、闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
128 (略) *.66 童康祥、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
129 福建 (略) *.66 谢爱凤、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
130 (略) (略) *.66 洪港滨 闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
131 厦门福 (略) *.66 黄芳芳 闽 *5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
132 (略) *.66 林铃铃、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
133 (略) *.66 黄其汀、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
134 (略) *.66 王志明,黔* 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
135 (略) (略) *.66 叶建峰、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
136 福 (略) *.66 李剑、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
137 福建 (略) *.66 黄夏忠/闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
138 福建 (略) *.66 陈道林;闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
139 福建金 (略) *.66 方锦容;闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
140 (略) *.66 刘小青、 闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
141 福建 (略) *.66 齐好风 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
142 (略) (略) *.66 饶自灿、闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
143 福建 (略) *.66 陈红、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
144 (略) (略) *.66 黄业鑫、闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
145 (略) *.66 许丽妹、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
146 福建 (略) *.66 洪敏文,闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
147 (略) *.66 王永明、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
148 福建华闽 (略) *.66 洪秋香,闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
149 (略) *.66 王进福、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
150 (略) (略) *.66 苏振扬 闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
151 福建 (略) *.66 郑*、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
152 福建 (略) *.66 詹尧平、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
153 武汉新 (略) *.66 曾四化 、 鄂* 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
154 (略) (略) *.66 洪育新、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
155 福建 (略) *.66 虞清华、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
156 福建延 (略) *.66 吴有华、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
157 厦门华 (略) *.66 郭孝德、闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
158 福建鑫 (略) *.66 丘神辉、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
159 (略) *.66 李简、闽*4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
160 福建 (略) *.66 戴伟民 闽 *5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
161 厦门 (略) *.66 陈巧平、闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
162 福建 (略) *.66 李炜、 闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
163 (略) *.66 黄加勇 闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
164 (略) *.66 罗华、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
165 福建 (略) *.66 李小林 闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
166 (略) *.66 张华峰 陕*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
167 (略) (略) *.66 林丽双、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
168 福建 (略) *.66 温鸿志 闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
169 (略) (略) *.66 曹笑飞、闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
170 福建 (略) *.66 黄光镖、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
171 福建爱普 (略) *.66 洪素丽、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
172 (略) (略) *.66 廖建华、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
173 中工永大(福建) (略) *.66 孙美蓉、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
174 (略) (略) *.66 陈庆荣、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
175 陕西悦荷 (略) *.66 姓名:李稳 注册编号:陕* 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
176 福建 (略) *.66 赖永旭、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
177 福建鹭 (略) *.66 吴宇桐/闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
178 (略) *.66 陈细妹、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
179 福 (略) *.66 李基、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
180 (略) (略) *.66 黄光辉、闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
181 福建 (略) *.66 陈娟娟、 闽*7 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
182 福建 (略) *.66 林祥文 闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
183 福建 (略) *.66 韩金华 闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
184 (略) 兰竹 (略) *.66 兰 闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
217 (略) 闽欧 (略) *.66 黄爱春 闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
218 (略) (略) *.66 许和木、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
219 (略) 锦 (略) *.66 何小丽,闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
220 福 (略) *.66 朱小妹 、 闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
221 福建 (略) *.66 池秀珍,闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
222 (略) *.66 郭建发、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
223 福建 (略) *.66 张毅、闽*7 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
224 福建中 (略) *.66 俞宏炬、闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
225 福建 (略) *.66 游克平:闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
226 福建 (略) *.66 姓名:詹雅萍 证书编号:闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
227 福建德成 (略) *.66 张润、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
228 (略) *.66 何金、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
229 福建 (略) *.66 林小煌、闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
230 (略) (略) *.66 张嘉斌 闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
231 (略) *.66 陈勇、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
232 (略) *.66 吴招英、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
233 (略) *.66 谢大理、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
234 厦门鹭 (略) *.66 张加洪、闽*6 合格 90
235 鲁班 (略) *.66 林云、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
236 福建峰华 (略) *.66 陈群禄、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
237 (略) (略) *.66 骆诗婷 闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
238 福建南平新 (略) *.66 董美双、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
239 福建 (略) *.66 游南英、闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
240 (略) (略) *.66 叶淑萍,闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
241 福建中闽 (略) *.66 王淑文、闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
242 (略) *.66 王煌彬、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
243 福建 (略) *.66 姓名:陈县城、注册编号:闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
244 福建 (略) *.66 钟德权、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
245 (略) *.66 洪永方、闽*7 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
246 福建 (略) *.66 曹鹏昌 、 闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
247 福建 (略) *.66 刘丽慧、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
248 福 (略) *.66 陈志烽,闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
249 福建 (略) *.66 刘香华、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
250 (略) (略) *.66 杨胤韬,闽*6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
251 福 (略) *.66 徐达、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
252 (略) (略) *.66 郑锦武、粤*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
253 中建 (略) *.66 梁学程,闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
254 (略) (略) *.66 黄敬民、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的 90
255 (略) 汇 (略) *.66 陈美 闽*7 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
256 中建天润建设(福建)有限公司 *.66 陈燕、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
257 (略) (略) *.66 刘旺福、 闽*0 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
258 福建海蓝 (略) *.66 黄敏静 闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
259 (略) (略) *.66 邱健、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
260 (略) (略) *.66 康月灵、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
261 南五建(福建) (略) *.66 郑龙珊、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
262 福建 (略) *.66 金小平\闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
263 (略) (略) *.66 曹丽华、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
264 福建世纪 (略) *.66 龚伟;闽*3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
265 (略) *.66 阙庆明、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
266 福建 (略) *.66 陈盛、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
267 福建景 (略) *.66 蒋平 闽*9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
268 厦门施展 (略) *.66 高孝科闽*1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
269 福建中 (略) *.66 林玲、闽*4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
270 福建 (略) *.66 蒋仁炽 闽 *8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
271 福建 (略) *.66 韦信旭、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
272 福建 (略) *.66 方华学 闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
273 (略) (略) *.66 严志强:闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
274 福建 (略) *.66 戴文娟、闽*3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
275 (略) *.66 庄丹妮、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
276 (略) *.66 陈丽雄,闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
277 福建 (略) *.66 沈火炎、闽*2 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
278 (略) (略) *.66 廖煜锋、闽*8 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 90
279 福建中 (略) *.66 朱郁文、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
280 福 (略) *.66 翁伶俐、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
281 (略) *.66 缪子锋,闽*5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
282 福建 (略) *.66 沈培文,闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
283 福建 (略) *.66 郑慧婷、闽*6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
284 福建 (略) *.66 苏军军,闽*2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
285 福建 (略) *.66 陈玉珠、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
286 福建江 (略) *.66 朱文明、闽*0 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
287 福建 (略) *.66 林鋆、闽*9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
288 福建 (略) *.66 林国皇、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
289 福建 (略) *.66 程顺煌、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
290 (略) (略) *.66 张露:闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
291 (略) (略) *.66 胡倩清、闽*1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
292 福建 (略) *.66 赵雪花、闽*8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
293 福建 (略) *.66 杨林、闽*5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
294 福建 (略) *.66 黄飞 闽 *5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
295 (略) (略) *.66 徐奕斌 、闽*7 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 90
