塑钢门窗、彩铝门窗等一批采购公告
塑钢门窗、彩铝门窗等一批采购公告
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开门||半玻 || | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|单玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 60.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢上悬窗|*||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢百叶窗|*||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢防盗栅|*||| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 铁防盗栅|*||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉塑钢玻璃钢复合窗|1500mm×1500mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢固定窗|||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 120.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 120.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 60.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 250.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|单玻|| | 平方米 | 180.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 140.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 160.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 160.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 420.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 400.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢上悬窗|*||| | 平方米 | 280.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢百叶窗|*||| | 平方米 | 80.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 2000.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 500.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 15.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开门||半玻 || | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|单玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 60.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢上悬窗|*||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢百叶窗|*||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢防盗栅|*||| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 铁防盗栅|*||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉塑钢玻璃钢复合窗|1500mm×1500mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢固定窗|||| | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 120.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 120.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 300.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 10.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 60.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 250.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|单玻|| | 平方米 | 180.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开窗|内开内倒|双玻|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 140.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 160.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 160.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 420.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开窗|*||| | 平方米 | 400.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢上悬窗|*||| | 平方米 | 280.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢百叶窗|*||| | 平方米 | 80.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱|6002||| | 平方米 | 150.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 2000.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 500.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 50.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 200.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 100.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 15.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 30.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 40.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
* | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20.0 | 13.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 |
最近搜索
无
热门搜索
无