大辛南区A-2地块住宅项目公区精装修工程1标段
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | (略) (略) 保险产业园商业A地块项 (略) 域精装修工程 | 2024-11-15 | 成思远 | |||
企业业绩 | (略) (略) 保险产业园商业A地块项 (略) 域精装修工程 | 2024-11-15 | ||||
企业业绩 | 华 (略) D地块三期中海湖畔YOU+16 号楼 3F-17F 租赁住房项目装饰工程 | 2024-08-11 | ||||
企业业绩 | 济南#港大厦智能化物流产业园 3#商务大楼及裙房、4#企业总部大厦及裙房装饰装修工程 | #.45 | 2022-08-25 | |||
企业业绩 | 济南#港大厦智能化物流产业园酒店精装修项目工程总承包(EPC) | #.00 | 2022-10-31 | |||
企业业绩 | 济南#港大厦展厅及部分办公精装修工程 | #.00 | 2022-04-11 | |||
企业业绩 | (略) A3地块租赁住房试点项目室 (略) 精装修工程(一标段) | 2022-06-15 | ||||
企业业绩 | 凯贝特大厦改造提升项目工程总承包(EPC)工程 | 2022-05-28 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 济南神武项目一期B4 (略) 精装 | 2023-07-10 | ||||
企业业绩 | 济南彩石超算中心项目B1 (略) 精装修工程 | 2022-04-30 | ||||
人员业绩 | 济南神武项目一期B4 (略) 精装 | 2023-07-10 | 王传江 | |||
企业业绩 | 济南神武项目二期B2地块一 (略) 精装修及产业化楼栋户内全装修工程 | 2023-12-28 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 杭州富阳万达D地块室内精装修工程标段一(1#、10#、16#) | 2021-09-30 | 胡勇军 | |||
人员业绩 | 广州增城御溪谷三期(暂定名)项目 (略) (17-25)#楼室 (略) 精装修工程 | 2023-04-30 | 胡勇军 | |||
人员业绩 | 前海交易 (略) 裙楼商业精装修工程 | 2023-10-13 | 胡勇军 | |||
企业业绩 | 高州温德姆花园酒店装修工程 | 2022-04-02 | ||||
企业业绩 | 时代金融中心1-5楼装修工程 | #.00 | 2021-12-27 | |||
企业业绩 | 东莞怡合达智能制造供应链华南中心3号办公楼装修项目 | #.83 | 2021-12-21 | |||
企业业绩 | (略) (略) 年产#片显示屏模组室内装修工程 | 9230.00 | 2022-07-07 | |||
企业业绩 | (略) 德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包 | #.32 | 2023-07-08 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东省肿 (略) 4号楼旧楼装饰装修工程 | 2022-05-10 | ||||
人员业绩 | 临沂钢 (略) (略) 职工活动中心装饰工程 | 2023-03-03 | 李斌 | |||
企业业绩 | 济南奥体东12号地块房地产开发项目(一期商务公寓项目)装饰装修工程 | 2022-09-09 | ||||
企业业绩 | 临沂钢 (略) (略) 职工活动中心装饰工程 | 2023-03-03 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东大学国家大学科技园13#楼9、10、11、12层装修工程 | 6841.00 | 2022-10-08 | |||
企业业绩 | (略) (略) 东风街 (略) (略) 纳税服务场所装修 | 5191.67 | 2023-04-11 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东特殊 (略) (略) 建设项目(一期)室内精装修工程(一标段) | 2023-04-25 | ||||
企业业绩 | 国 (略) (略) (略) (略) 综合业务办公用房维修改造工程 | 2023-06-25 | ||||
企业业绩 | 高铁围合北地块房地产开发项目(杨柳春风)A-2地块二期三 (略) 及室内精装修工程 | 2023-12-21 | ||||
企业业绩 | 高铁围合北地块(杨柳春风)X-2地块中小学项目装饰装修工程二标段 | 2021-08-20 | ||||
企业业绩 | 绿地山东国金中心项目A1地块百米办公改造精装修工程二标段 | 2022-11-18 | ||||
人员业绩 | 山东特殊 (略) (略) 建设项目(一期)室内精装修工程(一标段) | 2023-04-25 | 王凤飞 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 人民传媒大厦项目(B座菜商银行大厦)室内精装修工程施工(13-19层) | 7500.00 | 2023-03-15 | 王静静 | ||
企业业绩 | (略) (略) 综合生产用房室内装饰工程施工项目一标段 | 2022-07-09 | ||||
企业业绩 | 人民传媒大厦项目(B座菜商银行大厦)室内精装修工程施工(13-19层) | 7500.00 | 2023-03-15 | |||
企业业绩 | 人民传媒大厦项目(B座莱商银行大厦)室内精装修工程三标段 | 2022-09-01 | ||||
企业业绩 | 济南超算中心二期1号楼15-22层精装修工程 | 2023-09-22 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 树屋16幢C1-1装饰改造施工总承包项目 | 2022-04-22 | 陈允胜 | |||
企业业绩 | 树屋16幢C1-1装饰改造施工总承包项目 | 2022-04-22 | ||||
企业业绩 | 青岛山海印象项目7~10#楼室内精装修及6~10# (略) 精装工程 | 2022-09-01 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | (略) (略) 人民政府港沟街 (略) 数字 (略) 服务综合体建设项目 | 2024-10-23 | 霍媛媛 | |||
企业业绩 | (略) (略) 人民政府鲍山街 (略) (略) 新建党群服务中心及配套设施项目 | 2022-10-14 | ||||
企业业绩 | (略) (略) 人民政府港沟街 (略) 数字 (略) 服务综合体建设项目 | 2024-10-23 | ||||
人员业绩 | (略) (略) 人民政府鲍山街 (略) (略) 新建党群服务中心及配套设施项目 | 2022-10-14 | 霍媛媛 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | (略) (略) 保险产业园商业A地块项 (略) 域精装修工程 | 2024-11-15 | 成思远 | |||
企业业绩 | (略) (略) 保险产业园商业A地块项 (略) 域精装修工程 | 2024-11-15 | ||||
企业业绩 | 华 (略) D地块三期中海湖畔YOU+16 号楼 3F-17F 租赁住房项目装饰工程 | 2024-08-11 | ||||
企业业绩 | 济南#港大厦智能化物流产业园 3#商务大楼及裙房、4#企业总部大厦及裙房装饰装修工程 | #.45 | 2022-08-25 | |||
企业业绩 | 济南#港大厦智能化物流产业园酒店精装修项目工程总承包(EPC) | #.00 | 2022-10-31 | |||
企业业绩 | 济南#港大厦展厅及部分办公精装修工程 | #.00 | 2022-04-11 | |||
企业业绩 | (略) A3地块租赁住房试点项目室 (略) 精装修工程(一标段) | 2022-06-15 | ||||
企业业绩 | 凯贝特大厦改造提升项目工程总承包(EPC)工程 | 2022-05-28 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 济南神武项目一期B4 (略) 精装 | 2023-07-10 | ||||
企业业绩 | 济南彩石超算中心项目B1 (略) 精装修工程 | 2022-04-30 | ||||
人员业绩 | 济南神武项目一期B4 (略) 精装 | 2023-07-10 | 王传江 | |||
企业业绩 | 济南神武项目二期B2地块一 (略) 精装修及产业化楼栋户内全装修工程 | 2023-12-28 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 杭州富阳万达D地块室内精装修工程标段一(1#、10#、16#) | 2021-09-30 | 胡勇军 | |||
人员业绩 | 广州增城御溪谷三期(暂定名)项目 (略) (17-25)#楼室 (略) 精装修工程 | 2023-04-30 | 胡勇军 | |||
人员业绩 | 前海交易 (略) 裙楼商业精装修工程 | 2023-10-13 | 胡勇军 | |||
企业业绩 | 高州温德姆花园酒店装修工程 | 2022-04-02 | ||||
企业业绩 | 时代金融中心1-5楼装修工程 | #.00 | 2021-12-27 | |||
企业业绩 | 东莞怡合达智能制造供应链华南中心3号办公楼装修项目 | #.83 | 2021-12-21 | |||
企业业绩 | (略) (略) 年产#片显示屏模组室内装修工程 | 9230.00 | 2022-07-07 | |||
企业业绩 | (略) 德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包 | #.32 | 2023-07-08 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东省肿 (略) 4号楼旧楼装饰装修工程 | 2022-05-10 | ||||
人员业绩 | 临沂钢 (略) (略) 职工活动中心装饰工程 | 2023-03-03 | 李斌 | |||
企业业绩 | 济南奥体东12号地块房地产开发项目(一期商务公寓项目)装饰装修工程 | 2022-09-09 | ||||
企业业绩 | 临沂钢 (略) (略) 职工活动中心装饰工程 | 2023-03-03 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东大学国家大学科技园13#楼9、10、11、12层装修工程 | 6841.00 | 2022-10-08 | |||
企业业绩 | (略) (略) 东风街 (略) (略) 纳税服务场所装修 | 5191.67 | 2023-04-11 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
企业业绩 | 山东特殊 (略) (略) 建设项目(一期)室内精装修工程(一标段) | 2023-04-25 | ||||
企业业绩 | 国 (略) (略) (略) (略) 综合业务办公用房维修改造工程 | 2023-06-25 | ||||
企业业绩 | 高铁围合北地块房地产开发项目(杨柳春风)A-2地块二期三 (略) 及室内精装修工程 | 2023-12-21 | ||||
企业业绩 | 高铁围合北地块(杨柳春风)X-2地块中小学项目装饰装修工程二标段 | 2021-08-20 | ||||
企业业绩 | 绿地山东国金中心项目A1地块百米办公改造精装修工程二标段 | 2022-11-18 | ||||
人员业绩 | 山东特殊 (略) (略) 建设项目(一期)室内精装修工程(一标段) | 2023-04-25 | 王凤飞 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 人民传媒大厦项目(B座菜商银行大厦)室内精装修工程施工(13-19层) | 7500.00 | 2023-03-15 | 王静静 | ||
企业业绩 | (略) (略) 综合生产用房室内装饰工程施工项目一标段 | 2022-07-09 | ||||
企业业绩 | 人民传媒大厦项目(B座菜商银行大厦)室内精装修工程施工(13-19层) | 7500.00 | 2023-03-15 | |||
企业业绩 | 人民传媒大厦项目(B座莱商银行大厦)室内精装修工程三标段 | 2022-09-01 | ||||
企业业绩 | 济南超算中心二期1号楼15-22层精装修工程 | 2023-09-22 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | 树屋16幢C1-1装饰改造施工总承包项目 | 2022-04-22 | 陈允胜 | |||
企业业绩 | 树屋16幢C1-1装饰改造施工总承包项目 | 2022-04-22 | ||||
企业业绩 | 青岛山海印象项目7~10#楼室内精装修及6~10# (略) 精装工程 | 2022-09-01 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
类型 | 项目名称 | 地区 | 造价 | 面积 | 竣工备案验收时间 | 人员姓名 |
人员业绩 | (略) (略) 人民政府港沟街 (略) 数字 (略) 服务综合体建设项目 | 2024-10-23 | 霍媛媛 | |||
企业业绩 | (略) (略) 人民政府鲍山街 (略) (略) 新建党群服务中心及配套设施项目 | 2022-10-14 | ||||
企业业绩 | (略) (略) 人民政府港沟街 (略) 数字 (略) 服务综合体建设项目 | 2024-10-23 | ||||
人员业绩 | (略) (略) 人民政府鲍山街 (略) (略) 新建党群服务中心及配套设施项目 | 2022-10-14 | 霍媛媛 |
类型 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目地址 | 获奖时间 | 人员姓名 | 附件 |
最近搜索
无
热门搜索
无