电阻器等招标公告
电阻器等招标公告
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 电阻器等 | ||
场次号: | XJ* | ||
发布时间: | 2024-12-06 01:16:37 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 郭婷婷 |
联系人: | 郭先生 | 联系方式: | 010-* |
付款方式: | 附件: | (略) | |
备注: | 全军武器装备 (略) 用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京七 (略) | 电阻器 | */8W-360Ω-B | */8W-360Ω-B | 否 | YB | 29.000件 | * | * | 2025-03-01 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-36KΩ-F | */10W-36KΩ-F | 否 | 普军级 | 12.000件 | * | * | 2024-10-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-0Ω | */10W-0Ω | 否 | YC | 8.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-1002-B | *-B-1002-B | 否 | YC | 94.000件 | * | * | 2024-12-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120Ω-F | */16W-120Ω-F | 否 | 普军级 | 259.000件 | * | * | 2024-10-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-39Ω-F | */4W-39Ω-F | 否 | 普军级 | 18.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-390Ω-F | */10W-390Ω-F | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-470KΩ-F | */4W-470KΩ-F | 否 | YB | 18.000件 | * | * | 2025-01-15 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-160Ω-J | */10W-160Ω-J | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-22KΩ-F | */4W-22KΩ-F | 否 | YB | 25.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1Ω-F | */10W-1Ω-F | 否 | CAST C | 1.000件 | * | * | 2025-03-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10MΩ-F | */16W-10MΩ-F | 否 | YC | 192.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-1502-B | *-B-1502-B | 否 | YB | 16.000件 | * | * | 2025-02-17 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-3.9KΩ-F | */16W-3.9KΩ-F | 否 | YB | 16.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */8W-1.6KΩ-B | */8W-1.6KΩ-B | 否 | YB | 49.000件 | * | * | 2025-03-01 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-2001-B | *-B-2001-B | 否 | YC | 4.000件 | * | * | 2025-01-08 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-22KΩ-J | */4W-22KΩ-J | 否 | YB | 2.000件 | * | * | 2024-11-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-24Ω-J | */16W-24Ω-J | 否 | YB | 66.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-43KΩ-F | */4W-43KΩ-F | 否 | YB | 85.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-27KΩ-F | */16W-27KΩ-F | 否 | YB | 2.000件 | * | * | 2025-02-17 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-10KΩ-F | */10W-10KΩ-F | 否 | CAST H | 23.000件 | * | * | 2024-10-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120Ω-F | */16W-120Ω-F | 否 | 普军级 | 1.000件 | * | * | 2024-10-07 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1Ω-F | */10W-1Ω-F | 否 | CAST C | 1.000件 | * | * | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-910Ω-F | */10W-910Ω-F | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10Ω-F | */16W-10Ω-F | 否 | CAST H | 40.000件 | * | * | 2024-11-05 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1.1KΩ-F | */10W-1.1KΩ-F | 否 | 普军级 | 14.000件 | * | * | 2024-09-27 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-2KΩ-J | */16W-2KΩ-J | 否 | 普军级 | 214.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-16KΩ-F | */10W-16KΩ-F | 否 | YB | 34.000件 | * | * | 2024-12-16 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-2001-B | *-B-2001-B | 否 | YC | 4.000件 | * | * | 2025-01-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1KΩ-F | */10W-1KΩ-F | 否 | YB | *.000件 | * | *.00元 | 2024-11-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-3.9KΩ-F | */16W-3.9KΩ-F | 否 | YB | 10.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-22Ω-F | */10W-22Ω-F | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-8.2KΩ-F | */16W-8.2KΩ-F | 否 | YB | 15.000件 | * | * | 2024-12-25 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-1.2KΩ-F | */16W-1.2KΩ-F | 否 | 普军级 | 24.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-33KΩ-F | */4W-33KΩ-F | 否 | YB | 30.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-4.7MΩ-F | */10W-4.7MΩ-F | 否 | CAST C | 8.000件 | * | * | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120KΩ-F | */16W-120KΩ-F | 否 | CAST H | 1.000件 | * | * | 2024-10-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *.1W-30KΩ-B | *.1W-30KΩ-B | 否 | YB | 69.000件 | * | * | 2025-03-28 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-30Ω-J | */10W-30Ω-J | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-24KΩ-F | */4W-24KΩ-F | 否 | YB | 103.000件 | * | * | 2024-11-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-2.4KΩ-F | */10W-2.4KΩ-F | 否 | YB | 90.000件 | * | * | 2024-12-25 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-430Ω-F | */16W-430Ω-F | 否 | YB | 6.000件 | * | * | 2024-12-24 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-47KΩ-F | */4W-47KΩ-F | 否 | YB | 10.000件 | * | * | 2024-12-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-1Ω-F | */4W-1Ω-F | 否 | YC | 388.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-270Ω-F | */10W-270Ω-F | 否 | YB | 17.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *.1W-36KΩ-B | *.1W-36KΩ-B | 否 | YB | 9.000件 | * | * | 2025-03-28 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-30Ω-J | */10W-30Ω-J | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-3002-B | *-B-3002-B | 否 | YC | 20.000件 | * | * | 2025-01-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10MΩ-F | */16W-10MΩ-F | 否 | YC | 64.000件 | * | * | 2024-12-24 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-47Ω-F | */16W-47Ω-F | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2025-03-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-2.4KΩ-F | */16W-2.4KΩ-F | 否 | YB | 86.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-91Ω-F | */10W-91Ω-F | 否 | YB | 19.000件 | * | * | 2025-01-15 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-100KΩ-F | */16W-100KΩ-F | 否 | YB | 1000.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-270Ω-F | */10W-270Ω-F | 否 | YB | 13.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-51Ω-F | */16W-51Ω-F | 否 | 普军级 | 27.000件 | * | * | 2024-09-05 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-20R0-B | *-B-20R0-B | 否 | YC | 65.000件 | * | * | 2025-01-30 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-100KΩ-F | */4W-100KΩ-F | 否 | 普军级 | 111.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-680Ω-F | */10W-680Ω-F | 否 | YB | 1000.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前 (略) (http://**)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-12-27
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 电阻器等 | ||
场次号: | XJ* | ||
发布时间: | 2024-12-06 01:16:37 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 郭婷婷 |
联系人: | 郭先生 | 联系方式: | 010-* |
付款方式: | 附件: | (略) | |
备注: | 全军武器装备 (略) 用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京七 (略) | 电阻器 | */8W-360Ω-B | */8W-360Ω-B | 否 | YB | 29.000件 | * | * | 2025-03-01 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-36KΩ-F | */10W-36KΩ-F | 否 | 普军级 | 12.000件 | * | * | 2024-10-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-0Ω | */10W-0Ω | 否 | YC | 8.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-1002-B | *-B-1002-B | 否 | YC | 94.000件 | * | * | 2024-12-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120Ω-F | */16W-120Ω-F | 否 | 普军级 | 259.000件 | * | * | 2024-10-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-39Ω-F | */4W-39Ω-F | 否 | 普军级 | 18.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-390Ω-F | */10W-390Ω-F | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-470KΩ-F | */4W-470KΩ-F | 否 | YB | 18.000件 | * | * | 2025-01-15 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-160Ω-J | */10W-160Ω-J | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-22KΩ-F | */4W-22KΩ-F | 否 | YB | 25.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1Ω-F | */10W-1Ω-F | 否 | CAST C | 1.000件 | * | * | 2025-03-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10MΩ-F | */16W-10MΩ-F | 否 | YC | 192.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-1502-B | *-B-1502-B | 否 | YB | 16.000件 | * | * | 2025-02-17 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-3.9KΩ-F | */16W-3.9KΩ-F | 否 | YB | 16.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */8W-1.6KΩ-B | */8W-1.6KΩ-B | 否 | YB | 49.000件 | * | * | 2025-03-01 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-2001-B | *-B-2001-B | 否 | YC | 4.000件 | * | * | 2025-01-08 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-22KΩ-J | */4W-22KΩ-J | 否 | YB | 2.000件 | * | * | 2024-11-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-24Ω-J | */16W-24Ω-J | 否 | YB | 66.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-43KΩ-F | */4W-43KΩ-F | 否 | YB | 85.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-27KΩ-F | */16W-27KΩ-F | 否 | YB | 2.000件 | * | * | 2025-02-17 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-10KΩ-F | */10W-10KΩ-F | 否 | CAST H | 23.000件 | * | * | 2024-10-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120Ω-F | */16W-120Ω-F | 否 | 普军级 | 1.000件 | * | * | 2024-10-07 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1Ω-F | */10W-1Ω-F | 否 | CAST C | 1.000件 | * | * | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-910Ω-F | */10W-910Ω-F | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10Ω-F | */16W-10Ω-F | 否 | CAST H | 40.000件 | * | * | 2024-11-05 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1.1KΩ-F | */10W-1.1KΩ-F | 否 | 普军级 | 14.000件 | * | * | 2024-09-27 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-2KΩ-J | */16W-2KΩ-J | 否 | 普军级 | 214.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-16KΩ-F | */10W-16KΩ-F | 否 | YB | 34.000件 | * | * | 2024-12-16 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-2001-B | *-B-2001-B | 否 | YC | 4.000件 | * | * | 2025-01-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-1KΩ-F | */10W-1KΩ-F | 否 | YB | *.000件 | * | *.00元 | 2024-11-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-3.9KΩ-F | */16W-3.9KΩ-F | 否 | YB | 10.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-22Ω-F | */10W-22Ω-F | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-8.2KΩ-F | */16W-8.2KΩ-F | 否 | YB | 15.000件 | * | * | 2024-12-25 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-1.2KΩ-F | */16W-1.2KΩ-F | 否 | 普军级 | 24.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-33KΩ-F | */4W-33KΩ-F | 否 | YB | 30.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-4.7MΩ-F | */10W-4.7MΩ-F | 否 | CAST C | 8.000件 | * | * | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-120KΩ-F | */16W-120KΩ-F | 否 | CAST H | 1.000件 | * | * | 2024-10-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *.1W-30KΩ-B | *.1W-30KΩ-B | 否 | YB | 69.000件 | * | * | 2025-03-28 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-30Ω-J | */10W-30Ω-J | 否 | YB | 1.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-24KΩ-F | */4W-24KΩ-F | 否 | YB | 103.000件 | * | * | 2024-11-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-2.4KΩ-F | */10W-2.4KΩ-F | 否 | YB | 90.000件 | * | * | 2024-12-25 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-430Ω-F | */16W-430Ω-F | 否 | YB | 6.000件 | * | * | 2024-12-24 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-47KΩ-F | */4W-47KΩ-F | 否 | YB | 10.000件 | * | * | 2024-12-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-1Ω-F | */4W-1Ω-F | 否 | YC | 388.000件 | * | * | 2025-01-12 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-270Ω-F | */10W-270Ω-F | 否 | YB | 17.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *.1W-36KΩ-B | *.1W-36KΩ-B | 否 | YB | 9.000件 | * | * | 2025-03-28 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-30Ω-J | */10W-30Ω-J | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-3002-B | *-B-3002-B | 否 | YC | 20.000件 | * | * | 2025-01-26 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-10MΩ-F | */16W-10MΩ-F | 否 | YC | 64.000件 | * | * | 2024-12-24 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-47Ω-F | */16W-47Ω-F | 否 | YB | 4.000件 | * | * | 2025-03-03 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-2.4KΩ-F | */16W-2.4KΩ-F | 否 | YB | 86.000件 | * | * | 2025-01-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-91Ω-F | */10W-91Ω-F | 否 | YB | 19.000件 | * | * | 2025-01-15 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-100KΩ-F | */16W-100KΩ-F | 否 | YB | 1000.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-270Ω-F | */10W-270Ω-F | 否 | YB | 13.000件 | * | * | 2024-12-10 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */16W-51Ω-F | */16W-51Ω-F | 否 | 普军级 | 27.000件 | * | * | 2024-09-05 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | *-B-20R0-B | *-B-20R0-B | 否 | YC | 65.000件 | * | * | 2025-01-30 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */4W-100KΩ-F | */4W-100KΩ-F | 否 | 普军级 | 111.000件 | * | * | 2024-09-11 00:00:00 | ||||
北京七 (略) | 电阻器 | */10W-680Ω-F | */10W-680Ω-F | 否 | YB | 1000.000件 | * | * | 2024-12-11 00:00:00 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前 (略) (http://**)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-12-27
最近搜索
无
热门搜索
无