惠州市忠升实业有限公司196KWp分布式光伏发电项目
惠州市忠升实业有限公司196KWp分布式光伏发电项目
项目信息 | |
---|---|
(略) | 2204- 点击查看>> -04-01- 点击查看>> |
项目名称 | 惠 (略) 196KWp分布式光伏发电项目 |
(略) 在地 | 惠州市博罗县石湾镇中岗村苏屋二十五米大道南侧 |
项目总投资 | 点击查看>> 万元 |
项目规模及内容 | 本工程拟建设196KW容量的并网型光伏发电系统,采用单晶硅450Wp类型光伏组件,利用惠 (略) (略) 房屋顶 (略) ,建设面积约2226万平方米,共计约435块组件,年平均发电量为20万kWh,采用自发自用余电上网模式,产品系统及安装符合相关行业和国家标准。 |
建设单位 | 惠 (略) |
备案机关 | 博罗县石湾镇人民政府 |
备案申报日期 | 2022-04-11 17:17: 点击查看>> |
复核通过日期 | 2022-04-19 00:00: 点击查看>> |
项目起止年限 | 2022-04-01 00:00: 点击查看>> - 2022-07-01 00:00: 点击查看>> |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
---|---|
(略) | 2204- 点击查看>> -04-01- 点击查看>> |
项目名称 | 惠 (略) 196KWp分布式光伏发电项目 |
(略) 在地 | 惠州市博罗县石湾镇中岗村苏屋二十五米大道南侧 |
项目总投资 | 点击查看>> 万元 |
项目规模及内容 | 本工程拟建设196KW容量的并网型光伏发电系统,采用单晶硅450Wp类型光伏组件,利用惠 (略) (略) 房屋顶 (略) ,建设面积约2226万平方米,共计约435块组件,年平均发电量为20万kWh,采用自发自用余电上网模式,产品系统及安装符合相关行业和国家标准。 |
建设单位 | 惠 (略) |
备案机关 | 博罗县石湾镇人民政府 |
备案申报日期 | 2022-04-11 17:17: 点击查看>> |
复核通过日期 | 2022-04-19 00:00: 点击查看>> |
项目起止年限 | 2022-04-01 00:00: 点击查看>> - 2022-07-01 00:00: 点击查看>> |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最近搜索
无
热门搜索
无