丰顺县建桥镇建安村198千瓦屋顶分布式光伏发电项目
丰顺县建桥镇建安村198千瓦屋顶分布式光伏发电项目
(略) | 2206- 点击查看>> -04-05- 点击查看>> |
---|---|
项目名称 | 丰顺县建桥镇建安村198千瓦屋顶分布式光伏发电项目 |
(略) 在地 | 梅州市丰顺县 (略) 2号(原建桥 (略) ) |
项目总投资 | 点击查看>> 万元 |
项目规模及内容 | 拟在丰顺县 (略) 2号(原建桥 (略) )屋顶建设一套198千瓦分布式光伏发电系统。项目包括安装太阳能电池板、汇流箱及逆变器等。计划建设面积约1000平方米。 |
建设单位 | 丰顺县建桥镇建安村村民委员会 |
备案机关 | 丰顺县 (略) |
备案申报日期 | 2022/06/21 16:32:45 |
复核通过日期 | 2022-06-22 |
项目起止年限 | 2022-07-01至2024-06-22 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
(略) | 2206- 点击查看>> -04-05- 点击查看>> |
---|---|
项目名称 | 丰顺县建桥镇建安村198千瓦屋顶分布式光伏发电项目 |
(略) 在地 | 梅州市丰顺县 (略) 2号(原建桥 (略) ) |
项目总投资 | 点击查看>> 万元 |
项目规模及内容 | 拟在丰顺县 (略) 2号(原建桥 (略) )屋顶建设一套198千瓦分布式光伏发电系统。项目包括安装太阳能电池板、汇流箱及逆变器等。计划建设面积约1000平方米。 |
建设单位 | 丰顺县建桥镇建安村村民委员会 |
备案机关 | 丰顺县 (略) |
备案申报日期 | 2022/06/21 16:32:45 |
复核通过日期 | 2022-06-22 |
项目起止年限 | 2022-07-01至2024-06-22 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最近搜索
无
热门搜索
无