黑龙江省焱阳进出口贸易有限公司藏药浴保健品加工项目
黑龙江省焱阳进出口贸易有限公司藏药浴保健品加工项目
项目代码 | 2208- 点击查看>> -04-05- 点击查看>> | 项目名称 | 黑龙江省焱 (略) 藏药浴保健品加工项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 黑龙江省焱 (略) | |
总投资额 | 点击查看>> 万元 | 产业结构指导目录 | 除以上条目外的医药业 | |
建设规模及内容 | 点击查看>> 方计划总投资950万元(含流动资金200万),建设藏药浴保健品加工生产线1条及附属设备。该项目年产1千吨藏药,年产值约5000万元,本项目建设期限一年。(非施工季除外) | |||
(略) 门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | (略) |
绥芬河市发展和改革委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2022-08-16 | - |
项目代码 | 2208- 点击查看>> -04-05- 点击查看>> | 项目名称 | 黑龙江省焱 (略) 藏药浴保健品加工项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 黑龙江省焱 (略) | |
总投资额 | 点击查看>> 万元 | 产业结构指导目录 | 除以上条目外的医药业 | |
建设规模及内容 | 点击查看>> 方计划总投资950万元(含流动资金200万),建设藏药浴保健品加工生产线1条及附属设备。该项目年产1千吨藏药,年产值约5000万元,本项目建设期限一年。(非施工季除外) | |||
(略) 门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | (略) |
绥芬河市发展和改革委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2022-08-16 | - |
最近搜索
无
热门搜索
无