铁山区城市排水防涝能力提升项目湖北省黄石市铁山区中心城区
铁山区城市排水防涝能力提升项目湖北省黄石市铁山区中心城区
填表日期:2024-06-25
(略) 排水防涝能力提升项目 | |||
(略) 铁山区中心城区 | * | ||
(略) (略) | 范杰 | ||
5030 | 20 | ||
2025-01-01 | |||
改建 | |||
项目位于铁山建成区,主 (略) 排水防涝设施进行改造升级,包括东排水港、西排水港及城 (略) 改造等。主要建设内容为对原有渠道进行拓宽,改造排水管道 33.5km,其中,新建管道18.3km,扩容改造 15.2km,原易涝点改造 57 处及其他配套设施,新增移动排涝设施 10 台(其中移动泵车 2 台、移动泵 8 台,配套水带4000m),达到应急抽排能力 1.0 万方/小时。 | |||
生活污水 有环保措施: 生活污水采取预处理措施后通过污水 (略) (略) 生产废水 其他措施: 场地四周将敷设排水沟(管),并修建临时沉淀池,含 SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。 | |||
环保措施: 施工现场应设密闭式垃圾站,对施工渣土、损坏或废弃的各种建筑材料垃圾、废弃物和施工驻地的生活垃圾定点分类存放;每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点,并要求设专人管理,避免渣土随意堆弃;倒土过程中,工作面须实施洒水、喷淋,并压实渣土;建筑垃圾应采取覆盖等措施,以防止污染大气;鼓励建筑废料、渣土的综合利用;在土方、铺路和修整等阶段,遗弃的沙石、建材、钢材、包装物等应由专人管理回收,及时清洁工作面;施工渣土按规定及时清运到环卫局指定地点。 运输车辆采取遮盖、密闭外运措施,减少沿途抛洒。对抛 (略) 面上的建筑垃圾及时清扫,对外出工地的车辆轮胎进行冲洗, (略) 政路面的污染。对工 (略) 面洒水压尘。工程废弃物必须清运到政府指定的场所,严禁乱倒。 | |||
有环保措施: 严格控制夜间高噪声设备的运行及其运行时段,机动车辆不得在场区范围内鸣 107高音喇叭、重型车辆应限速行驶。 | |||
有环保措施: 建筑物区:工程措施有表土剥离;临时措施有彩钢板拦挡。道路区:工程措施有表土剥离、排水工程,临时措施有临 (略) 、临时堆土拦挡和临时覆盖、临时排水沟和临时沉砂池。 | |||
|
填表日期:2024-06-25
(略) 排水防涝能力提升项目 | |||
(略) 铁山区中心城区 | (平方米) | * | |
(略) (略) | 范杰 | ||
5030 | 20 | ||
2025-01-01 | |||
改建 | |||
| |||
项目位于铁山建成区,主 (略) 排水防涝设施进行改造升级,包括东排水港、西排水港及城 (略) 改造等。主要建设内容为对原有渠道进行拓宽,改造排水管道 33.5km,其中,新建管道18.3km,扩容改造 15.2km,原易涝点改造 57 处及其他配套设施,新增移动排涝设施 10 台(其中移动泵车 2 台、移动泵 8 台,配套水带4000m),达到应急抽排能力 1.0 万方/小时。 | |||
生活污水 有环保措施: 生活污水采取预处理措施后通过污水 (略) (略) 生产废水 其他措施: 场地四周将敷设排水沟(管),并修建临时沉淀池,含 SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。 | |||
环保措施: 施工现场应设密闭式垃圾站,对施工渣土、损坏或废弃的各种建筑材料垃圾、废弃物和施工驻地的生活垃圾定点分类存放;每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点,并要求设专人管理,避免渣土随意堆弃;倒土过程中,工作面须实施洒水、喷淋,并压实渣土;建筑垃圾应采取覆盖等措施,以防止污染大气;鼓励建筑废料、渣土的综合利用;在土方、铺路和修整等阶段,遗弃的沙石、建材、钢材、包装物等应由专人管理回收,及时清洁工作面;施工渣土按规定及时清运到环卫局指定地点。 运输车辆采取遮盖、密闭外运措施,减少沿途抛洒。对抛 (略) 面上的建筑垃圾及时清扫,对外出工地的车辆轮胎进行冲洗, (略) 政路面的污染。对工 (略) 面洒水压尘。工程废弃物必须清运到政府指定的场所,严禁乱倒。 | |||
有环保措施: 严格控制夜间高噪声设备的运行及其运行时段,机动车辆不得在场区范围内鸣 107高音喇叭、重型车辆应限速行驶。 | |||
有环保措施: 建筑物区:工程措施有表土剥离;临时措施有彩钢板拦挡。道路区:工程措施有表土剥离、排水工程,临时措施有临 (略) 、临时堆土拦挡和临时覆盖、临时排水沟和临时沉砂池。 | |||
| |||
|
湖北
湖北
湖北
湖北
湖北
湖北
最近搜索
无
热门搜索
无