X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线摄影系统、双能X射线骨密度仪甘肃省定西市渭源县会川镇新城村
X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线摄影系统、双能X射线骨密度仪甘肃省定西市渭源县会川镇新城村
填表日期:2024-08-08
X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线摄影系统、双能X射线骨密度仪 | |||
(略) 渭源县会川镇新城村 | 99.43 | ||
渭源县中 (略) | 章耀华 | ||
1195 | 30 | ||
2023-12-06 | |||
改建 | |||
CT机房面积为37㎡,2台悬吊式DR机房面积为50.4㎡,骨密度机房面积为12.03㎡;涉及的射线装置为X射线影像诊断诊疗项目,对工作场所中存在的放射性职业病危害进行综合分析,按照可能产生的放射性危害程度与诊疗风险,属于危害一般类项目。 | |||
|
填表日期:2024-08-08
X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线摄影系统、双能X射线骨密度仪 | |||
(略) 渭源县会川镇新城村 | (平方米) | 99.43 | |
渭源县中 (略) | 章耀华 | ||
1195 | 30 | ||
2023-12-06 | |||
改建 | |||
| |||
CT机房面积为37㎡,2台悬吊式DR机房面积为50.4㎡,骨密度机房面积为12.03㎡;涉及的射线装置为X射线影像诊断诊疗项目,对工作场所中存在的放射性职业病危害进行综合分析,按照可能产生的放射性危害程度与诊疗风险,属于危害一般类项目。 | |||
环保措施: 设置铅玻璃观察窗和工作人员出入机房的防护门,工作人员通过观察窗隔室操作,机房设置受检者出入机房的防护门。 | |||
| |||
|
甘肃
甘肃
甘肃
甘肃
甘肃
甘肃
最近搜索
无
热门搜索
无