井冈山市体育馆改扩建项目-项目赋码情况公示
井冈山市体育馆改扩建项目-项目赋码情况公示
项目编号 | 2409-*-04-01-* |
---|---|
项目名称 | (略) 体育馆改扩建项目 |
建设项目所属区域 | (略) |
建设地点详情 | 江西省, (略) , (略) |
详细地址 | 新城区 |
项目总投资 | 2600.*元 |
建设规模及内容 | 项目主要包括体育馆扩建,原篮球馆、羽毛球馆改建,户外篮球场、足球场提升改造。其中:(1)体育馆扩建:扩建面积1602.00平方米,增设乒乓球馆;(2)原篮球馆、羽毛球馆改建:改建面积9227平方米,有地面提升改造,增加新风、除湿、灯光设备;(3)户外篮球场、足球场提升改造:地面、围挡改建,增加专业灯光照明。项目主要包括体育馆扩建,原篮球馆、羽毛球馆改建,户外篮球场、足球场提升改造。其中:(1)体育馆扩建:扩建面积1602.00平方米,增设乒乓球馆;(2)原篮球馆、羽毛球馆改建:改建面积9227平方米,有地面提升改造,增加新风、除湿、灯光设备;(3)户外篮球场、足球场提升改造:地面、围挡改建,增加专业灯光照明。 |
建设单位 | (略) 教体局 |
开工时间 | 2025年01月 |
竣工时间 | 2026年12月 |
项目类型 | 审批类 |
备案状态 | 未备案 |
项目编号 | 2409-*-04-01-* |
---|---|
项目名称 | (略) 体育馆改扩建项目 |
建设项目所属区域 | (略) |
建设地点详情 | 江西省, (略) , (略) |
详细地址 | 新城区 |
项目总投资 | 2600.*元 |
建设规模及内容 | 项目主要包括体育馆扩建,原篮球馆、羽毛球馆改建,户外篮球场、足球场提升改造。其中:(1)体育馆扩建:扩建面积1602.00平方米,增设乒乓球馆;(2)原篮球馆、羽毛球馆改建:改建面积9227平方米,有地面提升改造,增加新风、除湿、灯光设备;(3)户外篮球场、足球场提升改造:地面、围挡改建,增加专业灯光照明。项目主要包括体育馆扩建,原篮球馆、羽毛球馆改建,户外篮球场、足球场提升改造。其中:(1)体育馆扩建:扩建面积1602.00平方米,增设乒乓球馆;(2)原篮球馆、羽毛球馆改建:改建面积9227平方米,有地面提升改造,增加新风、除湿、灯光设备;(3)户外篮球场、足球场提升改造:地面、围挡改建,增加专业灯光照明。 |
建设单位 | (略) 教体局 |
开工时间 | 2025年01月 |
竣工时间 | 2026年12月 |
项目类型 | 审批类 |
备案状态 | 未备案 |
最近搜索
无
热门搜索
无