复方鲜竹沥液等品种产能及质量提升智能化改造项目
复方鲜竹沥液等品种产能及质量提升智能化改造项目
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2409-#-07-02-# |
项目名称 | 复方鲜竹沥液等品种产能及质量提升智能化改造项目 |
建设项 (略) 域 | (略) |
建设地点详情 | 江西省, (略) , (略) |
详细地址 | (略) (略) (略) 320国道以北 |
项目总投资 | #元 |
建设规模及内容 | 本项目拟投资#元,对公司产线进行智能化技术改造,购置提取罐、储液罐、最终刮板浓缩器、中 (略) 理电动剪切干系一体机、冷藏管、制丸机等设备,并对原有部分产线进行智能化的兼容改造,增加投料除尘系统、空调温湿度自动控制系统等,增大复方鲜竹沥液、肠炎宁颗粒、复方鱼腥草等药品的产能,提高生产效率、质量控制和资源利用效率,满足客户需求,项目建成后预计可增加复方鲜竹沥液年产#万支、复方鱼腥草滴丸年产#袋、肠炎宁颗粒年产#袋,预计新增年销售收入#.#元,新增利润#元,新增税收#元。|&|&|项目建成后预计可增加复方鲜竹沥液年产#万支、复方鱼腥草滴丸年产#袋、肠炎宁颗粒年产#袋,预计新增年销售收入#.#元,新增利润#元,新增税收#元。 |
建设单位 | 江西康恩 (略) |
开工时间 | #年 |
竣工时间 | #年 |
项目类型 | 备案 |
备案状态 | 已备案 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2409-#-07-02-# |
项目名称 | 复方鲜竹沥液等品种产能及质量提升智能化改造项目 |
建设项 (略) 域 | (略) |
建设地点详情 | 江西省, (略) , (略) |
详细地址 | (略) (略) (略) 320国道以北 |
项目总投资 | #元 |
建设规模及内容 | 本项目拟投资#元,对公司产线进行智能化技术改造,购置提取罐、储液罐、最终刮板浓缩器、中 (略) 理电动剪切干系一体机、冷藏管、制丸机等设备,并对原有部分产线进行智能化的兼容改造,增加投料除尘系统、空调温湿度自动控制系统等,增大复方鲜竹沥液、肠炎宁颗粒、复方鱼腥草等药品的产能,提高生产效率、质量控制和资源利用效率,满足客户需求,项目建成后预计可增加复方鲜竹沥液年产#万支、复方鱼腥草滴丸年产#袋、肠炎宁颗粒年产#袋,预计新增年销售收入#.#元,新增利润#元,新增税收#元。|&|&|项目建成后预计可增加复方鲜竹沥液年产#万支、复方鱼腥草滴丸年产#袋、肠炎宁颗粒年产#袋,预计新增年销售收入#.#元,新增利润#元,新增税收#元。 |
建设单位 | 江西康恩 (略) |
开工时间 | #年 |
竣工时间 | #年 |
项目类型 | 备案 |
备案状态 | 已备案 |
最近搜索
无
热门搜索
无