国网吉林省电力有限公司榆树市供电公司韩文秀等3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目
国 (略) (略) 韩文秀等3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目情況公示 | |||
项目编码: | 2412-*-04-01-* | 项目名称: | 国 (略) (略) 韩文秀等3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目 |
单位名称: | 社会统一信用代码: | ||
建设地点: | 吉林省: (略) (略) | 项目单位申报类型: | 国有及国有控股企业 |
项目所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | ||
建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 50.96 |
计划开工时间: | * | 计划竣工时间: | * |
审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | ** |
备案机关: | (略) 发 (略) | ||
备案日期: | 2024-12-26 | 备案变更时间: | |
主要建设规模及内容 | 韩文秀39.9kW、杨国富39.9kW、赵国凡47.6kW。消纳方式 (略) ,共3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目,装机总容量为127.4kW。 |
国 (略) (略) 韩文秀等3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目情況公示 | |||
项目编码: | 2412-*-04-01-* | 项目名称: | 国 (略) (略) 韩文秀等3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目 |
单位名称: | 社会统一信用代码: | ||
建设地点: | 吉林省: (略) (略) | 项目单位申报类型: | 国有及国有控股企业 |
项目所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | ||
建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 50.96 |
计划开工时间: | * | 计划竣工时间: | * |
审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | ** |
备案机关: | (略) 发 (略) | ||
备案日期: | 2024-12-26 | 备案变更时间: | |
主要建设规模及内容 | 韩文秀39.9kW、杨国富39.9kW、赵国凡47.6kW。消纳方式 (略) ,共3户自然人利用自家屋顶建设光伏发电项目,装机总容量为127.4kW。 |
最近搜索
无
热门搜索
无