医用X射线影像诊断建设项目福建省漳州市南靖县南靖县山城镇东环路167号
医用X射线影像诊断建设项目福建省漳州市南靖县南靖县山城镇东环路167号
填表日期:2025-01-21
(略) 医用X射线影像诊断建设项目 | |||
(略) 南靖县南靖县山 (略) 167号 | 20.7 | ||
(略) | 钟裕君 | ||
48.5 | 0.5 | ||
2025-02-14 | |||
改建 | |||
一、建设内容: (略) 医用X射线影像诊断建设项目。 二、建设规模:X射线装置使用规模如下:设备名称:DR机,规格型号DFM605,最大管电压150kV,最大管电流800mA,使用位置门诊一楼放射科; | |||
|
填表日期:2025-01-21
(略) 医用X射线影像诊断建设项目 | |||
(略) 南靖县南靖县山 (略) 167号 | (平方米) | 20.7 | |
(略) | 钟裕君 | ||
48.5 | 0.5 | ||
2025-02-14 | |||
改建 | |||
| |||
一、建设内容: (略) 医用X射线影像诊断建设项目。 二、建设规模:X射线装置使用规模如下:设备名称:DR机,规格型号DFM605,最大管电压150kV,最大管电流800mA,使用位置门诊一楼放射科; | |||
| |||
|
最近搜索
无
热门搜索
无