桐庐县应急管理局行政审批情况公告
桐庐县应急管理局行政审批情况公告
附件1:桐庐县 (略) 烟花爆竹经营(零售)许可证发证情况表
桐庐县 (略)
2025年1月24日
附件1:
桐庐县 (略) 烟花爆竹经营(零售)许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 申请许可经营范围 | 许可证号 | 有效期 |
1 | 桐庐县磊哥烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县江南镇古城村鱼塘湾农庄章樟洪房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
2 | 桐庐县凤川街道增定烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县凤川街道上喻村鸡笼山脚方增定房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
3 | 桐庐县禾牧烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县旧县街道旧 (略) 67号齐根荣房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤190箱,总药量不超过190kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
4 | 桐庐县双骐烟花店 | 浙江省桐庐县富春江镇上泗村石家园自然村程晓龙房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
5 | 桐庐县富春江镇顺顺烟花爆竹店 | 浙江省桐庐县富春江镇孝门村外洋自然村李志刚房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤70箱,总药量不超过70kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
6 | 桐庐县江南镇星源烟花经营部 | 浙江省桐庐县江南镇珠山村吴小珍房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤190箱,总药量不超过190kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
7 | 桐庐县横村镇熊熊烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县横村镇横村村包连敏房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤70箱,总药量不超过70kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
8 | 桐庐县瑶琳镇承立烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县瑶琳镇桃源村栗园8号皇甫关龙房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
9 | 桐庐县横村镇慧灵烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县横 (略) 陈珍梅房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)- (略) |
附件1:桐庐县 (略) 烟花爆竹经营(零售)许可证发证情况表
桐庐县 (略)
2025年1月24日
附件1:
桐庐县 (略) 烟花爆竹经营(零售)许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 申请许可经营范围 | 许可证号 | 有效期 |
1 | 桐庐县磊哥烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县江南镇古城村鱼塘湾农庄章樟洪房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
2 | 桐庐县凤川街道增定烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县凤川街道上喻村鸡笼山脚方增定房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
3 | 桐庐县禾牧烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县旧县街道旧 (略) 67号齐根荣房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤190箱,总药量不超过190kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
4 | 桐庐县双骐烟花店 | 浙江省桐庐县富春江镇上泗村石家园自然村程晓龙房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
5 | 桐庐县富春江镇顺顺烟花爆竹店 | 浙江省桐庐县富春江镇孝门村外洋自然村李志刚房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤70箱,总药量不超过70kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
6 | 桐庐县江南镇星源烟花经营部 | 浙江省桐庐县江南镇珠山村吴小珍房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤190箱,总药量不超过190kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
7 | 桐庐县横村镇熊熊烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县横村镇横村村包连敏房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤70箱,总药量不超过70kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
8 | 桐庐县瑶琳镇承立烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县瑶琳镇桃源村栗园8号皇甫关龙房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)-(略) |
9 | 桐庐县横村镇慧灵烟花爆竹经营部 | 浙江省桐庐县横 (略) 陈珍梅房 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级;店内存放烟花爆竹核定限量:≤100箱,总药量不超过100kg 。 | (浙)LS〔2025〕(略) | (略)- (略) |
最近搜索
无
热门搜索
无