二期风机、电机扩建/研发中心项目
二期风机、电机扩建/研发中心项目
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 点击查看>> - * - 点击查看>> |
项目名称 | * 期风机、电机扩建/ (略) 项目 |
(略) 在地 | (略) 区 (略) 区大良街道 * 沙顺诚南路9号 |
项目总投资 | * 0.0万元 |
项目规模及内容 | 建筑面积: * 2.3平方米;主要建筑物:车间 * 、车间 * 、车间 * ;产品名称:通用风机;主要生产能力:产值 * 亿元/年; (略) 房总占地面积 * 8平方米, (略) 房占地面积 * .8平方米,其他占地面积 * .2平方米(含绿化、通道等)。 |
建设单位 | 泛 (略) |
备案机关 | (略) 市 (略) 区 (略) |
备案申报日期 | * 日 |
复核通过日期 | * 日 |
项目起止年限 | * 日- * 日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 点击查看>> - * - 点击查看>> |
项目名称 | * 期风机、电机扩建/ (略) 项目 |
(略) 在地 | (略) 区 (略) 区大良街道 * 沙顺诚南路9号 |
项目总投资 | * 0.0万元 |
项目规模及内容 | 建筑面积: * 2.3平方米;主要建筑物:车间 * 、车间 * 、车间 * ;产品名称:通用风机;主要生产能力:产值 * 亿元/年; (略) 房总占地面积 * 8平方米, (略) 房占地面积 * .8平方米,其他占地面积 * .2平方米(含绿化、通道等)。 |
建设单位 | 泛 (略) |
备案机关 | (略) 市 (略) 区 (略) |
备案申报日期 | * 日 |
复核通过日期 | * 日 |
项目起止年限 | * 日- * 日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最近搜索
无
热门搜索
无