重庆市规划和自然资源局2022年4月政府采购意向-交通项目规划管理技术审查(2022-2024年)
重庆市规划和自然资源局2022年4月政府采购意向-交通项目规划管理技术审查(2022-2024年)
序号 | 采购项目名称 | 需求调查概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通项目规划管理技术审查(2022-2024年) | 标的名称:交通项目规划管理技术审查(2022-2024年);标的数量:1;标的目标: 2022-2024年,每年工作内容一致,即针对市域重大交通 (略) (略) 、轨道交通开展技术审查。 (一)市域重大交通基础设施的技术审查。重点围绕以下三个方面开展:一是 (略) 走廊与区县城、乡镇建设用地、 (略) 之间的合理性;二是结合城市用地布;标的要求: 2022-2024年,每年工作内容一致,即针对市域重大交通 (略) (略) 、轨道交通开展技术审查。 (一)市域重大交通基础设施的技术审查。重点围绕以下三个方面开展:一是 (略) 走廊与区县城、乡镇建设用地、 (略) 之间的合理性;二是结合城市用地布 | 1, 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
2 | 重大交通项目规划审批过程中的地理信息高新技术支撑 | 标的名称:重大交通项目规划审批过程中的地理信息高新技术支撑;标的数量:1;标的目标:依托CIM平台,充分利用丰富的三维模型数据和三维技术,将重大交通项目建构三维地理信息模型,并整合土地利用、控规、生态保护红线、自然保护地等资料,结合各交通工程项目对城市周边环境、现状设施和居住区的影响,并将交通项目与生态环境保护紧密结合起来,辅助开展重大交通工程项目咨询服务和优化,提升方案的科学性、合理性,促进交通项目方案落地,提升规划审批设计方案的审批效率、审批质量,从而进一步提升交通项目规划管;标的要求:依托CIM平台,充分利用丰富的三维模型数据和三维技术,将重大交通项目建构三维地理信息模型,并整合土地利用、控规、生态保护红线、自然保护地等资料,结合各交通工程项目对城市周边环境、现状设施和居住区的影响,并将交通项目与生态环境保护紧密结合起来,辅助开展重大交通工程项目咨询服务和优化,提升方案的科学性、合理性,促进交通项目方案落地,提升规划审批设计方案的审批效率、审批质量,从而进一步提升交通项目规划管 | 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
3 | 空间协同中规划协助前期研究论证 | 标的名称:空间协同中规划协助前期研究论证;标的数量:1;标的目标: 为了扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有力有序推进市级政府投资项目建设,全面提速项目前期工作,深化方案和空间、用地等协同论证。从“十四五”规划重大项目中,选取一个项目,依托地理信息大数据和新技术,提前开展穿透式方案研究论证,细化项目工程空间落地与工程可实施性。方案论证结合地形、地貌、地物等自然建设条件,统筹重大建筑物(构筑物)与方案间关系,对重点区域 (略) 、空间规划管控条件等做深;标的要求: 为了扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有力有序推进市级政府投资项目建设,全面提速项目前期工作,深化方案和空间、用地等协同论证。从“十四五”规划重大项目中,选取一个项目,依托地理信息大数据和新技术,提前开展穿透式方案研究论证,细化项目工程空间落地与工程可实施性。方案论证结合地形、地貌、地物等自然建设条件,统筹重大建筑物(构筑物)与方案间关系,对重点区域 (略) 、空间规划管控条件等做深 | 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
序号 | 采购项目名称 | 需求调查概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通项目规划管理技术审查(2022-2024年) | 标的名称:交通项目规划管理技术审查(2022-2024年);标的数量:1;标的目标: 2022-2024年,每年工作内容一致,即针对市域重大交通 (略) (略) 、轨道交通开展技术审查。 (一)市域重大交通基础设施的技术审查。重点围绕以下三个方面开展:一是 (略) 走廊与区县城、乡镇建设用地、 (略) 之间的合理性;二是结合城市用地布;标的要求: 2022-2024年,每年工作内容一致,即针对市域重大交通 (略) (略) 、轨道交通开展技术审查。 (一)市域重大交通基础设施的技术审查。重点围绕以下三个方面开展:一是 (略) 走廊与区县城、乡镇建设用地、 (略) 之间的合理性;二是结合城市用地布 | 1, 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
2 | 重大交通项目规划审批过程中的地理信息高新技术支撑 | 标的名称:重大交通项目规划审批过程中的地理信息高新技术支撑;标的数量:1;标的目标:依托CIM平台,充分利用丰富的三维模型数据和三维技术,将重大交通项目建构三维地理信息模型,并整合土地利用、控规、生态保护红线、自然保护地等资料,结合各交通工程项目对城市周边环境、现状设施和居住区的影响,并将交通项目与生态环境保护紧密结合起来,辅助开展重大交通工程项目咨询服务和优化,提升方案的科学性、合理性,促进交通项目方案落地,提升规划审批设计方案的审批效率、审批质量,从而进一步提升交通项目规划管;标的要求:依托CIM平台,充分利用丰富的三维模型数据和三维技术,将重大交通项目建构三维地理信息模型,并整合土地利用、控规、生态保护红线、自然保护地等资料,结合各交通工程项目对城市周边环境、现状设施和居住区的影响,并将交通项目与生态环境保护紧密结合起来,辅助开展重大交通工程项目咨询服务和优化,提升方案的科学性、合理性,促进交通项目方案落地,提升规划审批设计方案的审批效率、审批质量,从而进一步提升交通项目规划管 | 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
3 | 空间协同中规划协助前期研究论证 | 标的名称:空间协同中规划协助前期研究论证;标的数量:1;标的目标: 为了扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有力有序推进市级政府投资项目建设,全面提速项目前期工作,深化方案和空间、用地等协同论证。从“十四五”规划重大项目中,选取一个项目,依托地理信息大数据和新技术,提前开展穿透式方案研究论证,细化项目工程空间落地与工程可实施性。方案论证结合地形、地貌、地物等自然建设条件,统筹重大建筑物(构筑物)与方案间关系,对重点区域 (略) 、空间规划管控条件等做深;标的要求: 为了扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有力有序推进市级政府投资项目建设,全面提速项目前期工作,深化方案和空间、用地等协同论证。从“十四五”规划重大项目中,选取一个项目,依托地理信息大数据和新技术,提前开展穿透式方案研究论证,细化项目工程空间落地与工程可实施性。方案论证结合地形、地貌、地物等自然建设条件,统筹重大建筑物(构筑物)与方案间关系,对重点区域 (略) 、空间规划管控条件等做深 | 点击查看>> | 2022年03月 | -- |
最近搜索
无
热门搜索
无