兴宁市福兴街道社区卫生服务中心2024年04月至2024年08月政府采购意向
兴宁市福兴街道社区卫生服务中心2024年04月至2024年08月政府采购意向
(略) 福兴街道社区卫生服务中心2024年04月至2024年08月政府采购意向
发布机构: 发布时间:2024-04-19 15:22:52
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2024年04月至2024年08月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物显微镜 | 标的名称:生物显微镜 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
2 | 幽门螺杆菌检测仪 | 标的名称:幽门螺杆菌检测仪 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
3 | 电针治疗仪 | 标的名称:电针治疗仪 标的数量:9 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
4 | 中医定向透药治疗仪 | 标的名称:中医定向透药治疗仪 标的数量:6 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
5 | 紫外线空气消毒机 | 标的名称:紫外线空气消毒机 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
6 | 红外线辐射理疗仪(神灯) | 标的名称:红外线辐射理疗仪(神灯) 标的数量:7 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
7 | 冷藏柜 | 标的名称:冷藏柜 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
8 | 治疗床 | 标的名称:治疗床 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
9 | 牙椅 | 标的名称:牙椅 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
10 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
11 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
12 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
13 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
14 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 720.00 | 2024年08月 | |
15 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
16 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 180.00 | 2024年08月 | |
17 | 不锈钢牙科移动柜 | 标的名称:不锈钢牙科移动柜 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
18 | 光敏刀 | 标的名称:光敏刀 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
19 | 去腐质剔挖器 | 标的名称:去腐质剔挖器 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 175.00 | 2024年08月 | |
20 | 去腐质剔挖器 | 标的名称:去腐质剔挖器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 35.00 | 2024年08月 | |
21 | 粘固粉调拌刀(金属) | 标的名称:粘固粉调拌刀(金属) 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 175.00 | 2024年08月 | |
22 | 牙科骨锤 | 标的名称:牙科骨锤 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 120.00 | 2024年08月 | |
23 | 垂直加压 | 标的名称:垂直加压 标的数量:3 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 195.00 | 2024年08月 | |
24 | 垂直加压 | 标的名称:垂直加压 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 130.00 | 2024年08月 | |
25 | 唇颊拉钩 | 标的名称:唇颊拉钩 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 90.00 | 2024年08月 | |
26 | 牙骨膜分离器 | 标的名称:牙骨膜分离器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 65.00 | 2024年08月 | |
27 | 打磨机 | 标的名称:打磨机 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 900.00 | 2024年08月 | |
28 | 石膏振荡器 | 标的名称:石膏振荡器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 450.00 | 2024年08月 | |
29 | 藻酸盐调拌机 | 标的名称:藻酸盐调拌机 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
30 | 牙胶尖携热器 | 标的名称:牙胶尖携热器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 500.00 | 2024年08月 | |
31 | 机扩马达 | 标的名称:机扩马达 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
32 | 机扩马达头 | 标的名称:机扩马达头 标的数量:3 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
33 | 根尖挺 | 标的名称:根尖挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
34 | 根尖挺 | 标的名称:根尖挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
35 | 去冠器 | 标的名称:去冠器 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 400.00 | 2024年08月 | |
36 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:6 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
37 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
38 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
39 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 100.00 | 2024年08月 | |
40 | 牙挺 | 标的名称:牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
41 | 牙挺 | 标的名称:牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
42 | 洁牙手柄(带灯) | 标的名称:洁牙手柄(带灯) 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
43 | 洁牙手柄(带灯) | 标的名称:洁牙手柄(带灯) 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
44 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
45 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
46 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
47 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
48 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
49 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
50 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 330.00 | 2024年08月 | |
51 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
52 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
53 | 低速弯机马达 | 标的名称:低速弯机马达 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 800.00 | 2024年08月 | |
54 | 止血钳 | 标的名称:止血钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 90.00 | 2024年08月 | |
55 | 止血钳 | 标的名称:止血钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 90.00 | 2024年08月 | |
56 | 止血钳 | 标的名称:止血钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 90.00 | 2024年08月 | |
57 | 乳牙钳 | 标的名称:乳牙钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 200.00 | 2024年08月 | |
58 | 乳牙钳 | 标的名称:乳牙钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 200.00 | 2024年08月 | |
59 | 乳牙钳 | 标的名称:乳牙钳 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 200.00 | 2024年08月 | |
60 | 低速直机 | 标的名称:低速直机 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 530.00 | 2024年08月 | |
61 | 眼科剪 | 标的名称:眼科剪 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 120.00 | 2024年08月 | |
62 | 眼科剪 | 标的名称:眼科剪 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 120.00 | 2024年08月 | |
63 | GRACEY刮治器 | 标的名称:GRACEY刮治器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 650.00 | 2024年08月 | |
64 | 牙片宝 | 标的名称:牙片宝 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
65 | 电针治疗仪 | 标的名称:电针治疗仪 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 620.00 | 2024年08月 | |
66 | 荧光分析仪 | 标的名称:荧光分析仪 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略) 福兴街道社区卫生服务中心
2024年04月19日
(略) 福兴街道社区卫生服务中心2024年04月至2024年08月政府采购意向
发布机构: 发布时间:2024-04-19 15:22:52
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2024年04月至2024年08月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物显微镜 | 标的名称:生物显微镜 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
2 | 幽门螺杆菌检测仪 | 标的名称:幽门螺杆菌检测仪 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
3 | 电针治疗仪 | 标的名称:电针治疗仪 标的数量:9 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
4 | 中医定向透药治疗仪 | 标的名称:中医定向透药治疗仪 标的数量:6 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
5 | 紫外线空气消毒机 | 标的名称:紫外线空气消毒机 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
6 | 红外线辐射理疗仪(神灯) | 标的名称:红外线辐射理疗仪(神灯) 标的数量:7 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
7 | 冷藏柜 | 标的名称:冷藏柜 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
8 | 治疗床 | 标的名称:治疗床 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
9 | 牙椅 | 标的名称:牙椅 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
10 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
11 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
12 | 微创牙挺 | 标的名称:微创牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 300.00 | 2024年08月 | |
13 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
14 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 720.00 | 2024年08月 | |
15 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
16 | 直头牙挺 | 标的名称:直头牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 180.00 | 2024年08月 | |
17 | 不锈钢牙科移动柜 | 标的名称:不锈钢牙科移动柜 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
18 | 光敏刀 | 标的名称:光敏刀 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
19 | 去腐质剔挖器 | 标的名称:去腐质剔挖器 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 175.00 | 2024年08月 | |
20 | 去腐质剔挖器 | 标的名称:去腐质剔挖器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 35.00 | 2024年08月 | |
21 | 粘固粉调拌刀(金属) | 标的名称:粘固粉调拌刀(金属) 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 175.00 | 2024年08月 | |
22 | 牙科骨锤 | 标的名称:牙科骨锤 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 120.00 | 2024年08月 | |
23 | 垂直加压 | 标的名称:垂直加压 标的数量:3 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 195.00 | 2024年08月 | |
24 | 垂直加压 | 标的名称:垂直加压 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 130.00 | 2024年08月 | |
25 | 唇颊拉钩 | 标的名称:唇颊拉钩 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 90.00 | 2024年08月 | |
26 | 牙骨膜分离器 | 标的名称:牙骨膜分离器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 65.00 | 2024年08月 | |
27 | 打磨机 | 标的名称:打磨机 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 900.00 | 2024年08月 | |
28 | 石膏振荡器 | 标的名称:石膏振荡器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 450.00 | 2024年08月 | |
29 | 藻酸盐调拌机 | 标的名称:藻酸盐调拌机 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
30 | 牙胶尖携热器 | 标的名称:牙胶尖携热器 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 500.00 | 2024年08月 | |
31 | 机扩马达 | 标的名称:机扩马达 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
32 | 机扩马达头 | 标的名称:机扩马达头 标的数量:3 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
33 | 根尖挺 | 标的名称:根尖挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
34 | 根尖挺 | 标的名称:根尖挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
35 | 去冠器 | 标的名称:去冠器 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 400.00 | 2024年08月 | |
36 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:6 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 360.00 | 2024年08月 | |
37 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
38 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:4 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 240.00 | 2024年08月 | |
39 | 水门汀充填器 | 标的名称:水门汀充填器 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 100.00 | 2024年08月 | |
40 | 牙挺 | 标的名称:牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
41 | 牙挺 | 标的名称:牙挺 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 150.00 | 2024年08月 | |
42 | 洁牙手柄(带灯) | 标的名称:洁牙手柄(带灯) 标的数量:5 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
43 | 洁牙手柄(带灯) | 标的名称:洁牙手柄(带灯) 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | * | 2024年08月 | |
44 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
45 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
46 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
47 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
48 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
49 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
50 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:2 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 330.00 | 2024年08月 | |
51 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
52 | 成人拔牙钳子 | 标的名称:成人拔牙钳子 标的数量:1 主要功能或目标:符合相关行业标准和相关专业技术要求 需满足的要求:需满足整体搬迁项目的设备需求 | 落实政府采购相关政策 | 165.00 | 2024年08月 | |
