浙江众创地理信息科技有限公司
浙江众创地理信息科技有限公司
行政区: | (略) 德清县 |
面积(公顷): | 0.* |
土地来源: | 存量和农转征 |
土地用途: | 零售商业用地 |
供地方式: | 拍卖出让 |
容积率: | 1.800≤容积率≤2.000 |
交地时间: | 2024-12-28 |
开工时间: | 2025-10-28 |
竣工时间: | 2026-10-28 |
土地级别: | 四级 |
成交价格(万元): | 669.* |
土地使用权人: | 浙江众创 (略) |
土地使用年限: | 40年 |
行业分类: | 零售业 |
成交日期: | 2024-08-31 08:00:07 |
行政区: | (略) 德清县 |
面积(公顷): | 0.* |
土地来源: | 存量和农转征 |
土地用途: | 零售商业用地 |
供地方式: | 拍卖出让 |
容积率: | 1.800≤容积率≤2.000 |
交地时间: | 2024-12-28 |
开工时间: | 2025-10-28 |
竣工时间: | 2026-10-28 |
土地级别: | 四级 |
成交价格(万元): | 669.* |
土地使用权人: | 浙江众创 (略) |
土地使用年限: | 40年 |
行业分类: | 零售业 |
成交日期: | 2024-08-31 08:00:07 |
最近搜索
无
热门搜索
无