【房县中心】房县头道沟片区生态修复项目EPC房县头道沟片区生态修复项目EPC一期监理评标结果公示(标段编号HBFX-202212SZ-018004001)
【房县中心】房县头道沟片区生态修复项目EPC房县头道沟片区生态修复项目EPC一期监理评标结果公示(标段编号HBFX-202212SZ-018004001)
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBFX-*SZ-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房县头道沟片区生态修复项目EPC房县头道沟片区生态修复项目EPC一期监理于2023年01月1 (略) 电子招投标交易平台发布招标公告,2023年02月16日在房县二号开标室开标,并于2023年02月16日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,房县 (略) 已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年02月18日至2023年02月20日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:房县 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘猛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) 武昌区东湖西路景天楼2单元13层3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:湖北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:房县公共资源交易综合执法大队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:房县诗 (略) 民之家A栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐道琦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:本项目采用费率报价,第一中标候选人湖北九州建设项目 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.99%;第二中标候选人 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.96%;第三中标候选人大洲 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.99%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北 (略) (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月17日 |
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBFX-*SZ-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房县头道沟片区生态修复项目EPC房县头道沟片区生态修复项目EPC一期监理于2023年01月1 (略) 电子招投标交易平台发布招标公告,2023年02月16日在房县二号开标室开标,并于2023年02月16日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,房县 (略) 已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年02月18日至2023年02月20日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:房县 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘猛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) 武昌区东湖西路景天楼2单元13层3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:湖北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:房县公共资源交易综合执法大队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:房县诗 (略) 民之家A栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐道琦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:本项目采用费率报价,第一中标候选人湖北九州建设项目 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.99%;第二中标候选人 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.96%;第三中标候选人大洲 (略) :投标报价为建筑安装工程总造价的0.99%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北 (略) (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月17日 |
招标
|
湖北天缔工程咨询有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无