#2机组C修阀门检修-中标结果
#2机组C修阀门检修-中标结果
项目名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TDGS2023-GC-018 | ||||||||
采购方式 | 询价 | 资金来源 | |||||||
项目概况及采购范围 | (略) #2机组C修阀门检修项目。 |
采购人 | 南 (略) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 张敏 | 联系人电话 | 0513-* | ||||||
采购代理 | 南通 (略) | ||||||||
联系人 | 马菊平 | 联系人电话 | * |
标段名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目-#2炉高旁调节阀检修项目 | 标段编号 | TDGS2023-GC-018-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 工程 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
成交人 | 徐州冠宇 (略) | 成交价(元)/费率 | 60000.00 |
---|
标段名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目-#2机组C级检修机炉侧阀门检修项目 | 标段编号 | TDGS2023-GC-018-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 工程 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
项目名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TDGS2023-GC-018 | ||||||||
采购方式 | 询价 | 资金来源 | |||||||
项目概况及采购范围 | (略) #2机组C修阀门检修项目。 |
采购人 | 南 (略) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 张敏 | 联系人电话 | 0513-* | ||||||
采购代理 | 南通 (略) | ||||||||
联系人 | 马菊平 | 联系人电话 | * |
标段名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目-#2炉高旁调节阀检修项目 | 标段编号 | TDGS2023-GC-018-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 工程 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
成交人 | 徐州冠宇 (略) | 成交价(元)/费率 | 60000.00 |
---|
标段名称 | (略) #2机组C修阀门检修项目-#2机组C级检修机炉侧阀门检修项目 | 标段编号 | TDGS2023-GC-018-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 工程 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无