2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点农药肥料中标结果
2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点农药肥料中标结果
一、合同编号:遂财招标-2022-39-B | ||||||||||||
二、合同名称:2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点采购农药肥料项目 | ||||||||||||
三、项目编号:遂财招标-2022-39 | ||||||||||||
四、项目名称:2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点采购农药肥料项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(*方):遂平县农业农村局 | ||||||||||||
地址:创业大厦 | ||||||||||||
联系人:孔子明 | ||||||||||||
联系方式:* | ||||||||||||
2.供应商(*方): (略) 驿城区金田 (略) | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址: (略) 驿城区富强路北段 | ||||||||||||
联系人:冯献中 | ||||||||||||
联系方式:* | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:* 元 | ||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
遂平 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2022年09月06日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2023年4月23日 |
一、合同编号:遂财招标-2022-39-B | ||||||||||||
二、合同名称:2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点采购农药肥料项目 | ||||||||||||
三、项目编号:遂财招标-2022-39 | ||||||||||||
四、项目名称:2022年中央财政农业资源及生态保护资金耕地轮作试点采购农药肥料项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(*方):遂平县农业农村局 | ||||||||||||
地址:创业大厦 | ||||||||||||
联系人:孔子明 | ||||||||||||
联系方式:* | ||||||||||||
2.供应商(*方): (略) 驿城区金田 (略) | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址: (略) 驿城区富强路北段 | ||||||||||||
联系人:冯献中 | ||||||||||||
联系方式:* | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:* 元 | ||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
遂平 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2022年09月06日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2023年4月23日 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无