东北石油大学2022年上半年后勤耗材用具采购项目(二次)履约验收公告
东北石油大学2022年上半年后勤耗材用具采购项目(二次)履约验收公告
采购人(*方):东北石油大学
地址: (略) (略) 高新技术产业开发区学府街99号
联系方式:0459-*
供应商(*方): (略) 萨尔图区华超物资经销处
地址: (略) 萨尔图区萨环东路27号
联系方式:*
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | LED灯管T8 | 1,000(套) | 6.00 | 6000.00 |
2 | LED灯管T8 | 500(套) | 6.00 | 3000.00 |
3 | LED灯泡 | 1,000(个) | 13.20 | 13200.00 |
4 | LED灯泡 | 300(个) | 29.04 | 8712.00 |
5 | LED灯泡 | 200(个) | 39.60 | 7920.00 |
6 | LED磁力贴片 | 200(个) | 39.60 | 7920.00 |
7 | LED磁力贴片 | 200(个) | 26.40 | 5280.00 |
8 | LED磁力贴片 | 100(个) | 44.00 | 4400.00 |
9 | LED吸顶灯整套 | 20(套) | 105.60 | 2112.00 |
10 | 墙壁开关 | 100(个) | 10.56 | 1056.00 |
11 | 墙壁开关 | 80(个) | 12.32 | 985.60 |
12 | 墙壁开关 | 50(个) | 15.84 | 792.00 |
13 | 墙壁开关 | 50(个) | 19.36 | 968.00 |
14 | 白板 | 100(个) | 3.52 | 352.00 |
15 | 墙壁开关 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
16 | 墙壁开关 | 20(个) | 15.84 | 316.80 |
17 | 墙壁插座 | 100(个) | 10.56 | 1056.00 |
18 | 墙壁插座 | 20(个) | 16.72 | 334.40 |
19 | 空气开关 | 50(个) | 11.44 | 572.00 |
20 | 空气开关 | 20(个) | 22.88 | 457.60 |
21 | 空气开关 | 20(个) | 22.88 | 457.60 |
22 | 空气开关 | 10(个) | 31.68 | 316.80 |
23 | 空气开关 | 10(个) | 31.68 | 316.80 |
24 | 空气开关 | 10(个) | 33.44 | 334.40 |
25 | 空气开关 | 5(个) | 35.20 | 176.00 |
26 | 空气开关 | 10(个) | 42.24 | 422.40 |
27 | 空气开关 | 10(个) | 42.24 | 422.40 |
28 | 空气开关 | 4(个) | 57.20 | 228.80 |
29 | 漏保开关 | 20(个) | 21.12 | 422.40 |
30 | LED灯管T8 | 50(套) | 14.08 | 704.00 |
31 | 漏保开关 | 20(个) | 42.24 | 844.80 |
32 | 漏保开关 | 20(个) | 42.24 | 844.80 |
33 | 漏保开关 | 20(个) | 84.48 | 1689.60 |
34 | 漏保开关 | 20(个) | 84.48 | 1689.60 |
35 | 钠灯灯泡 | 100(个) | 66.00 | 6600.00 |
36 | 钠灯灯泡 | 200(个) | 57.20 | 11440.00 |
37 | 环路路灯全套灯头 | 5(套) | 492.80 | 2464.00 |
38 | 厚德路灯全套灯头 | 10(套) | 343.20 | 3432.00 |
39 | 正门路灯灯罩 | 50(个) | 39.60 | 1980.00 |
40 | 艺校路灯灯罩 | 50(个) | 39.60 | 1980.00 |
41 | 启智路灯灯罩 | 50(个) | 51.04 | 2552.00 |
42 | 图书馆路灯灯罩 | 50(个) | 44.00 | 2200.00 |
43 | 八字路路灯全套灯头 | 5(个) | 308.00 | 1540.00 |
44 | 4mm铜芯线 | 2(捆) | 343.20 | 686.40 |
45 | 2.5mm铜芯线 | 4(捆) | 211.20 | 844.80 |
46 | 1.0mm铜芯线 | 1(捆) | 105.60 | 105.60 |
47 | 0.75mm铜芯线 | 1(捆) | 88.00 | 88.00 |
48 | 4mm铜芯线 | 2(捆) | 598.40 | 1196.80 |
49 | 4mm铜芯线 | 1(捆) | 866.80 | 866.80 |
50 | 高压绝缘防水胶布 | 10(盒) | 19.36 | 193.60 |
51 | 绝缘防水胶带 | 100(个) | 4.40 | 440.00 |
52 | 声光控LED灯头 | 50(个) | 10.56 | 528.00 |
53 | 时控开关 | 10(个) | 105.60 | 1056.00 |
54 | 五号电池 | 20(节) | 2.64 | 52.80 |
55 | 七号电池 | 50(节) | 2.64 | 132.00 |
56 | 内六角扳手 | 2(套) | 57.20 | 114.40 |
57 | 不锈钢钻头 | 2(套) | 39.60 | 79.20 |
58 | 十字螺丝刀 | 15(个) | 24.64 | 369.60 |
59 | 数字电笔 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
60 | 自攻钉 | 5(盒) | 22.88 | 114.40 |
61 | 自攻钉 | 3(盒) | 22.88 | 68.64 |
62 | 自攻钉 | 7(盒) | 22.88 | 160.16 |
63 | 自攻钉 | 2(盒) | 22.88 | 45.76 |
64 | 镀锌螺丝 | 20(个) | 1.32 | 26.40 |
65 | 镀锌螺丝 | 20(个) | 1.76 | 35.20 |
66 | 镀锌螺丝 | 20(个) | 0.88 | 17.60 |
67 | 红外线人体感应开关 | 100(个) | 33.44 | 3344.00 |
68 | 铝合金合梯 | 1(个) | 396.00 | 396.00 |
69 | 铝合金合梯 | 1(个) | 440.00 | 440.00 |
70 | 集成吊顶灯 | 50(个) | 85.00 | 4250.00 |
71 | 集成吊顶灯 | 100(个) | 85.00 | 8500.00 |
72 | 集成吊顶灯 | 50(个) | 80.00 | 4000.00 |
73 | 2U节能灯泡 | 200(个) | 13.20 | 2640.00 |
74 | 灯角 | 100(个) | 3.52 | 352.00 |
75 | 灯角 | 100(个) | 2.64 | 264.00 |
76 | 钳形电流表 | 1(个) | 145.20 | 145.20 |
77 | 角磨机 | 1(台) | 572.00 | 572.00 |
78 | 4mm线轴 | 2(个) | 748.00 | 1496.00 |
79 | T8双管平盖空支架 | 20(套) | 39.60 | 792.00 |
80 | LED灯泡 | 100(个) | 26.40 | 2640.00 |
81 | 钠灯触发器 | 100(个) | 28.16 | 2816.00 |
82 | 钠灯镇流器 | 50(个) | 140.80 | 7040.00 |
83 | 钠灯镇流器 | 100(个) | 132.00 | 13200.00 |
84 | 图书馆T5 LED灯具 | 200(个) | 22.00 | 4400.00 |
85 | 瓷灯头 | 100(个) | 4.40 | 440.00 |
86 | 瓷灯头 | 30(个) | 10.56 | 316.80 |
87 | LED吸顶灯整套 | 20(套) | 84.48 | 1689.60 |
88 | 非接触式测电笔 | 20(个) | 66.00 | 1320.00 |
89 | 一字螺丝刀 | 15(个) | 22.00 | 330.00 |
90 | LED格栅灯管条 | 100(个) | 39.60 | 3960.00 |
91 | 零线端子排 | 20(个) | 8.80 | 176.00 |
92 | 快速接线端子 | 100(个) | 0.44 | 44.00 |
93 | 墙壁插座 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
94 | 明装盒 | 40(个) | 5.28 | 211.20 |
95 | 活动扳手 | 2(个) | 17.60 | 35.20 |
96 | 手锤 | 1(个) | 15.84 | 15.84 |
97 | 冲击钻头 | 5(根) | 7.04 | 35.20 |
98 | 冲击钻头 | 2(根) | 10.56 | 21.12 |
99 | 冲击钻头 | 2(根) | 14.08 | 28.16 |
100 | 绝缘手套低压电工专用 | 50(付) | 2.64 | 132.00 |
101 | 艺校花灯灯罩 | 50(个) | 30.80 | 1540.00 |
102 | 移动硬盘 | 5(个) | 431.20 | 2156.00 |
103 | 电脑插排 | 5(个) | 86.24 | 431.20 |
104 | 节能LED灯管 | 1,000(套) | 6.00 | 6000.00 |
105 | 节能LED灯管 | 300(套) | 6.00 | 1800.00 |
106 | 节能LED灯管 | 150(套) | 13.20 | 1980.00 |
107 | 节能LED灯泡 | 300(个) | 8.80 | 2640.00 |
108 | 节能LED灯泡 | 200(个) | 8.80 | 1760.00 |
109 | 节能LED灯贴 | 100(个) | 13.20 | 1320.00 |
110 | 节能LED灯贴 | 100(个) | 17.60 | 1760.00 |
111 | 五孔插座 | 300(个) | 7.04 | 2112.00 |
112 | 双联开关 | 300(个) | 7.04 | 2112.00 |
113 | 漏电空开 | 10(个) | 158.40 | 1584.00 |
114 | 花线 | 3(捆) | 132.00 | 396.00 |
115 | 护套线 | 3(捆) | 132.00 | 396.00 |
116 | 护套线 | 3(捆) | 193.60 | 580.80 |
117 | 护套线 | 3(捆) | 255.20 | 765.60 |
118 | 双相空开 | 5(盒) | 140.80 | 704.00 |
119 | 交流接触器 | 20(个) | 132.00 | 2640.00 |
120 | 时控开关 | 20(个) | 52.80 | 1056.00 |
121 | 跳泡 | 30(盒) | 26.40 | 792.00 |
122 | 三相空开 | 5(盒) | 176.00 | 880.00 |
123 | 拉铆钉 | 60(盒) | 8.80 | 528.00 |
124 | 自攻钉 | 10(盒) | 8.80 | 88.00 |
125 | 自攻钉 | 10(盒) | 8.80 | 88.00 |
126 | 自攻钉 | 10(盒) | 8.80 | 88.00 |
127 | 自攻钉 | 10(盒) | 8.80 | 88.00 |
128 | 自攻钉 | 10(盒) | 8.80 | 88.00 |
129 | 钻尾钉 | 10(盒) | 26.40 | 264.00 |
130 | 钻尾钉 | 10(盒) | 26.40 | 264.00 |
131 | 钻尾钉 | 10(盒) | 26.40 | 264.00 |
132 | 钻尾钉 | 10(盒) | 26.40 | 264.00 |
133 | 玻璃 | 20(平方米) | 92.40 | 1848.00 |
134 | 玻璃胶 | 6(箱) | 330.00 | 1980.00 |
135 | 发泡剂 | 6(箱) | 246.40 | 1478.40 |
136 | 钻头 | 15(盒) | 17.60 | 264.00 |
137 | 螺丝 | 15(斤) | 13.20 | 198.00 |
138 | 螺母 | 15(斤) | 13.20 | 198.00 |
139 | 水不漏 | 5(箱) | 57.20 | 286.00 |
140 | 线手套 | 500(付) | 0.88 | 440.00 |
141 | 挂胶手套 | 120(付) | 3.52 | 422.40 |
142 | 拖布 | 1,300(个) | 6.00 | 7800.00 |
143 | 笤帚 | 1,300(个) | 5.00 | 6500.00 |
144 | 洁厕剂 | 72(箱) | 70.40 | 5068.80 |
145 | 钢丝刷 | 600(个) | 0.88 | 528.00 |
146 | 卫生刷 | 300(个) | 7.04 | 2112.00 |
147 | 小抢刀 | 300(个) | 1.76 | 528.00 |
148 | 胶手套 | 300(付) | 4.40 | 1320.00 |
149 | 垃圾袋 | 84,000(个) | 0.60 | 50400.00 |
150 | 棉口罩 | 300(个) | 4.40 | 1320.00 |
151 | 撮子 | 1,000(个) | 6.00 | 6000.00 |
152 | 大拖布 | 80(套) | 30.80 | 2464.00 |
153 | PPR热熔管 | 30(米) | 8.80 | 264.00 |
154 | 热熔配件 | 100(个) | 1.76 | 176.00 |
155 | PPR热熔活接 | 100(个) | 8.80 | 880.00 |
156 | 涨塞 | 5(袋) | 8.80 | 44.00 |
157 | 涨塞 | 5(袋) | 8.80 | 44.00 |
158 | 防水胶布 | 2(箱) | 308.00 | 616.00 |
159 | 生胶带 | 3(箱) | 105.60 | 316.80 |
160 | 三角阀 | 300(个) | 13.20 | 3960.00 |
161 | 水池下水管 | 100(个) | 8.80 | 880.00 |
162 | 冲水阀 | 500(个) | 40.00 | 20000.00 |
163 | 水龙头 | 500(个) | 13.20 | 6600.00 |
164 | 高脖水龙头 | 200(个) | 35.20 | 7040.00 |
165 | 摇鞭 | 3(个) | 13.20 | 39.60 |
166 | 摇鞭 | 3(个) | 17.60 | 52.80 |
167 | 摇鞭 | 3(个) | 13.20 | 39.60 |
168 | 上水器 | 50(套) | 22.00 | 1100.00 |
169 | 大型编织袋(加工) | 320(个) | 12.00 | 3840.00 |
170 | 加厚大垃圾桶(红色) | 120(个) | 39.60 | 4752.00 |
171 | 小拖布 | 60(把) | 6.00 | 360.00 |
172 | 大拖布 | 50(个) | 49.28 | 2464.00 |
173 | 中拖布 | 50(个) | 39.60 | 1980.00 |
174 | 加大笤帚 | 600(个) | 5.00 | 3000.00 |
175 | 铁线 | 10(公斤) | 5.28 | 52.80 |
176 | 铁线 | 10(公斤) | 5.28 | 52.80 |
177 | 洁厕灵 | 600(公斤) | 4.00 | 2400.00 |
178 | 卫生球 | 6,000(个) | 0.20 | 1200.00 |
179 | 钢丝球 | 400(个) | 0.88 | 352.00 |
180 | 红把腻刀 | 200(把) | 2.64 | 528.00 |
181 | 小红塑料桶 | 100(个) | 13.20 | 1320.00 |
182 | 牛筋橡胶手套 | 400(付) | 8.80 | 3520.00 |
183 | 拖布线 | 300(公斤) | 13.20 | 3960.00 |
184 | 大扫帚 | 120(把) | 7.04 | 844.80 |
185 | 方锹 | 20(把) | 13.20 | 264.00 |
186 | 铁线 | 10(公斤) | 5.28 | 52.80 |
187 | 腊木杆 | 300(把) | 10.56 | 3168.00 |
188 | 氯*胶 | 40(瓶) | 15.84 | 633.60 |
189 | 抹布 | 400(个) | 5.28 | 2112.00 |
190 | 铁条 | 100(根) | 0.88 | 88.00 |
191 | 洗衣粉 | 400(袋) | 11.44 | 4576.00 |
192 | 黑色大塑料袋 | 8,000(个) | 0.30 | 2400.00 |
193 | 线手套 | 400(付) | 1.58 | 633.60 |
194 | 线手套(加厚) | 300(付) | 1.76 | 528.00 |
195 | 黑色小垃圾袋 | 6,000(个) | 0.17 | 1056.00 |
196 | 卫生间纸篓 | 100(个) | 8.80 | 880.00 |
197 | 信那水 | 5(箱) | 79.20 | 396.00 |
198 | 大拖布铁库 | 100(个) | 7.92 | 792.00 |
199 | 大拖布木方 | 100(个) | 10.56 | 1056.00 |
200 | 尘推油 | 3(箱) | 281.60 | 844.80 |
201 | 尘推 | 10(个) | 44.00 | 440.00 |
202 | 卫生间卷纸 | 100(盘) | 12.00 | 1200.00 |
203 | 毛巾 | 400(条) | 6.16 | 2464.00 |
204 | 肥皂 | 400(块) | 4.40 | 1760.00 |
205 | 链锁 | 30(个) | 22.00 | 660.00 |
206 | 见绿杀 | 12(箱) | 150.00 | 1800.00 |
207 | 大编织袋 | 50(个) | 4.40 | 220.00 |
208 | 锁头 | 15(个) | 7.04 | 105.60 |
209 | 锁头 | 20(个) | 10.56 | 211.20 |
210 | 自喷漆 | 10(瓶) | 13.20 | 132.00 |
211 | 钢锯条 | 50(根) | 0.35 | 17.60 |
212 | 玻璃擦(带杆) | 10(把) | 74.80 | 748.00 |
213 | 钉子 | 20(斤) | 3.52 | 70.40 |
214 | 塑料布 | 50(公斤) | 15.84 | 792.00 |
215 | 二齿钩子(带腊木杆) | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
216 | 地毯 | 30(平方米) | 77.44 | 2323.20 |
217 | 插排 | 2(个) | 61.60 | 123.20 |
218 | 复印纸 | 3(箱) | 158.40 | 475.20 |
219 | 大板锹 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
220 | 砂纸 | 20(张) | 2.64 | 52.80 |
221 | 壁纸刀片 | 13(盒) | 4.40 | 57.20 |
222 | 草酸 | 50(公斤) | 7.92 | 396.00 |
223 | 除味剂 | 50(个) | 7.92 | 396.00 |
224 | 空气清新剂 | 15(瓶) | 10.56 | 158.40 |
225 | 马桶刷 | 50(个) | 7.04 | 352.00 |
226 | 挂胶棉手套 | 8(副) | 7.92 | 63.36 |
227 | 铝塑板 | 12(张) | 180.00 | 2160.00 |
228 | 钢锯片铲雪版 | 40(个) | 35.20 | 1408.00 |
229 | 带杆塑料清雪锹 | 40(个) | 22.00 | 880.00 |
230 | 丝批子 | 25(捆) | 20.00 | 500.00 |
231 | 洗漱间纸抽 | 100(盒) | 7.04 | 704.00 |
232 | 搂树叶铁扒子 | 30(个) | 24.64 | 739.20 |
233 | PPR管1620 | 10(把) | 38.72 | 387.20 |
234 | PPR管2025 | 10(把) | 61.60 | 616.00 |
235 | PPR管2532 | 10(箱) | 79.20 | 792.00 |
236 | PPR管箍1620 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
237 | PPR管箍2025 | 20(把) | 4.40 | 88.00 |
238 | PPR管箍2532 | 20(把) | 5.28 | 105.60 |
239 | PPR管内扣直接1620 | 20(副) | 14.96 | 299.20 |
240 | PPR管内扣直接2025 | 20(个) | 17.60 | 352.00 |
241 | PPR管内扣直接2532 | 20(个) | 31.68 | 633.60 |
242 | PPR管弯头1620 | 20(把) | 2.64 | 52.80 |
243 | PPR管弯头2025 | 20(把) | 4.40 | 88.00 |
244 | PPR管弯头2532 | 20(个) | 6.16 | 123.20 |
245 | PPR热熔铜球阀1520 | 20(个) | 30.80 | 616.00 |
246 | PPR热熔铜球阀2025 | 20(个) | 44.00 | 880.00 |
247 | PPR热熔铜球阀2532 | 20(个) | 57.20 | 1144.00 |
248 | 铝塑管 | 50(米) | 24.64 | 1232.00 |
249 | PVC胶 | 2(桶) | 24.64 | 49.28 |
250 | 铁线 | 10(斤) | 7.04 | 70.40 |
251 | 铁线 | 10(斤) | 7.04 | 70.40 |
252 | 铁线 | 10(斤) | 7.04 | 70.40 |
253 | 马葫芦 | 20(套) | 211.20 | 4224.00 |
254 | 马葫芦 | 20(套) | 281.60 | 5632.00 |
255 | 快开水嘴 | 50(个) | 11.44 | 572.00 |
256 | 第一教学楼大便器 | 20(个) | 132.00 | 2640.00 |
257 | 铜球阀 | 20(个) | 19.36 | 387.20 |
258 | 大便器延时阀 | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
259 | 大便器延时阀 | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
260 | 小便延时阀 | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
261 | 手盆下水线 | 150(个) | 16.72 | 2508.00 |
262 | 软管 | 150(个) | 10.56 | 1584.00 |
263 | 单联洗手盆水嘴 | 200(个) | 61.60 | 12320.00 |
264 | P.T.F.E聚四氟*烯生料带 | 300(个) | 2.64 | 792.00 |
265 | 拖布池下水线 | 30(个) | 7.04 | 211.20 |
266 | 竹片 | 30(个) | 10.56 | 316.80 |
267 | 大便器皮碗带卡子 | 40(个) | 6.16 | 246.40 |
268 | 楔式大便器皮碗 | 30(个) | 4.40 | 132.00 |
269 | 铜球阀 | 20(个) | 24.64 | 492.80 |
270 | 铜球阀 | 20(个) | 31.68 | 633.60 |
271 | 角阀 | 100(个) | 11.44 | 1144.00 |
272 | PPR管外扣直接 | 20(个) | 22.00 | 440.00 |
273 | PPR管外扣直接 | 20(个) | 26.40 | 528.00 |
274 | PPR管外扣直接 | 20(个) | 30.80 | 616.00 |
275 | 手把砂轮切片 | 20(个) | 2.64 | 52.80 |
276 | PPR管内扣热熔球阀 | 10(个) | 26.40 | 264.00 |
277 | PPR管内扣热熔球阀 | 10(个) | 35.20 | 352.00 |
278 | PPR管内扣热熔球阀 | 10(个) | 44.00 | 440.00 |
279 | PPR内扣三通 | 20(个) | 21.12 | 422.40 |
280 | PPR内扣三通 | 20(个) | 26.40 | 528.00 |
281 | PPR内扣三通 | 20(个) | 35.20 | 704.00 |
282 | 卷尺 | 12(个) | 8.80 | 105.60 |
283 | 机关楼洗手盆感应水龙头 | 10(个) | 280.00 | 2800.00 |
284 | 机关楼小便器感应阀 | 10(个) | 260.00 | 2600.00 |
285 | 机关楼小便器感应阀 | 10(个) | 260.00 | 2600.00 |
286 | PPR管热熔球阀 | 5(个) | 83.60 | 418.00 |
287 | PPR管热熔球阀 | 5(个) | 132.00 | 660.00 |
288 | PPR热熔管 | 1(个) | 96.80 | 96.80 |
289 | PPR热熔管 | 1(个) | 132.00 | 132.00 |
290 | PPR内扣三通 | 20(个) | 21.12 | 422.40 |
291 | PPR内扣三通 | 20(个) | 26.40 | 528.00 |
292 | PPR内扣三通 | 20(个) | 35.20 | 704.00 |
293 | PPR内扣弯头 | 20(个) | 26.40 | 528.00 |
294 | PPR内扣弯头 | 20(个) | 30.80 | 616.00 |
295 | PPR内扣弯头 | 20(个) | 35.20 | 704.00 |
296 | PPR内扣弯头 | 20(个) | 39.60 | 792.00 |
297 | PPR内扣管箍 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
298 | PPR内扣管箍 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
299 | 南孚电池 | 600(节) | 2.64 | 1584.00 |
300 | 大便器弹簧 | 200(个) | 5.28 | 1056.00 |
301 | 疏通机 | 1(台) | 1390.40 | 1390.40 |
302 | 台式砂轮机 | 1(台) | 396.00 | 396.00 |
303 | 冲击电钻 | 1(台) | 1628.00 | 1628.00 |
304 | 电联线轴 | 1(个) | 510.40 | 510.40 |
305 | 切割式污水污物潜水电泵 | 1(台) | 2508.00 | 2508.00 |
306 | 疏通机 | 1(台) | 2305.60 | 2305.60 |
307 | 强光手电 | 6(个) | 101.20 | 607.20 |
308 | 玻璃胶 | 60(个) | 15.84 | 950.40 |
309 | 塑窗把手 | 20(个) | 10.56 | 211.20 |
310 | 塑窗锁点 | 50(个) | 1.76 | 88.00 |
311 | 串椅轴 | 40(个) | 7.92 | 316.80 |
312 | 钻头 | 40(个) | 2.64 | 105.60 |
313 | 塑窗合页 | 40(个) | 7.04 | 281.60 |
314 | 金刚锯片 | 5(个) | 21.12 | 105.60 |
315 | 燕尾钉 | 1(个) | 57.20 | 57.20 |
316 | 木门锁芯 | 20(个) | 30.80 | 616.00 |
317 | 白钢窗帘底座 | 50(个) | 7.48 | 374.00 |
318 | 皮头 | 10(个) | 4.40 | 44.00 |
319 | 地弹簧 | 5(个) | 211.20 | 1056.00 |
320 | 免钉胶 | 6(箱) | 343.20 | 2059.20 |
321 | 防火门锁芯及锁盒 | 10(个) | 44.00 | 440.00 |
322 | 防盗门锁芯 | 20(个) | 39.60 | 792.00 |
323 | 鱼眼圈 | 200(个) | 0.04 | 8.00 |
324 | 地砖 | 380(个) | 22.00 | 8360.00 |
325 | 防盗门锁体 | 10(个) | 59.84 | 598.40 |
326 | 防盗门把手 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
327 | 玻璃胶枪 | 2(个) | 35.20 | 70.40 |
328 | 弯卡簧钳子 | 3(个) | 22.00 | 66.00 |
329 | 梅花扳手 | 6(个) | 8.80 | 52.80 |
330 | 铁拐角 | 100(个) | 1.76 | 176.00 |
331 | 卫生间底座 | 10(个) | 13.20 | 132.00 |
332 | 发泡剂 | 1(箱) | 105.60 | 105.60 |
333 | 卫生间塑料拐角 | 100(个) | 5.28 | 528.00 |
334 | 铜锁芯 | 40(个) | 52.80 | 2112.00 |
335 | 一字螺丝刀 | 16(个) | 13.20 | 211.20 |
336 | 十字螺丝刀 | 3(个) | 13.20 | 39.60 |
337 | 充电式电动扳手 | 1(个) | 572.00 | 572.00 |
338 | 电动三轮车钢圈 | 2(个) | 132.00 | 264.00 |
339 | 铁锨 | 6(个) | 17.60 | 105.60 |
340 | 钢钉 | 10(个) | 13.20 | 132.00 |
341 | 铁钉 | 10(个) | 8.80 | 88.00 |
342 | 边条 | 5(个) | 8.80 | 44.00 |
343 | 建筑胶 | 20(个) | 15.84 | 316.80 |
344 | 石棉棚板 | 20(个) | 120.00 | 2400.00 |
345 | 自攻丝 | 40(个) | 8.80 | 352.00 |
346 | 钢钎 | 2(个) | 17.60 | 35.20 |
347 | 水泥 | 20(袋) | 26.40 | 528.00 |
348 | 角向磨光机 | 1(台) | 396.00 | 396.00 |
349 | 充电式电钻起子机 | 1(台) | 422.40 | 422.40 |
350 | 挂胶单手套 | 50(付) | 7.04 | 352.00 |
351 | 线手套 | 20(付) | 2.64 | 52.80 |
352 | 肥皂 | 56(块) | 5.28 | 295.68 |
353 | 毛巾 | 56(块) | 13.20 | 739.20 |
354 | 洗衣粉 | 56(袋) | 11.44 | 640.64 |
355 | 钢管 | 6(根) | 10.56 | 63.36 |
356 | 钢管 | 25(根) | 14.08 | 352.00 |
357 | 钢管 | 6(根) | 19.36 | 116.16 |
358 | 粗效过滤器 | 40(个) | 116.00 | 4640.00 |
359 | 中效过滤器 | 16(个) | 175.00 | 2800.00 |
360 | 高效过滤器 | 26(个) | 740.00 | 19240.00 |
361 | 风机皮带 | 6(根) | 190.00 | 1140.00 |
362 | 电机 | 1(台) | 3530.00 | 3530.00 |
363 | 电锤 | 1(台) | 756.80 | 756.80 |
364 | 长龙骨 | 5(根) | 15.84 | 79.20 |
365 | 铁胀钉 | 2(个) | 52.80 | 105.60 |
366 | 铁合页 | 20(个) | 5.28 | 105.60 |
367 | 全身水衩 | 8(件) | 352.00 | 2816.00 |
368 | 防水编织袋 | 20(个) | 2.64 | 52.80 |
369 | 胶皮桶 | 4(个) | 13.20 | 52.80 |
370 | 防护镜 | 4(个) | 10.56 | 42.24 |
371 | 铁线8#、10# | 20(斤) | 7.04 | 140.80 |
372 | 高压气管子 | 1(个) | 30.80 | 30.80 |
373 | 洗衣粉(大袋) | 20(袋) | 15.84 | 316.80 |
374 | 肥皂 | 20(块) | 4.40 | 88.00 |
375 | 毛巾 | 20(条) | 13.20 | 264.00 |
376 | 洗洁精(大桶) | 15(桶) | 26.40 | 396.00 |
377 | 全胶手套 | 100(付) | 6.16 | 616.00 |
378 | 线手套 | 10(付) | 1.76 | 17.60 |
379 | 暖瓶(8镑) | 1(个) | 39.60 | 39.60 |
380 | 毡袜42# | 8(个) | 17.60 | 140.80 |
381 | 推车内胎 | 6(个) | 30.80 | 184.80 |
382 | 笤掃 | 5(个) | 7.92 | 39.60 |
383 | 长把刷子 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
384 | 铜球阀单扣长丝 | 5(个) | 30.80 | 154.00 |
385 | 电水壶 | 1(个) | 79.20 | 79.20 |
386 | 半身水衩44# | 2(个) | 176.00 | 352.00 |
387 | 推车外胎 | 4(个) | 52.80 | 211.20 |
388 | 手拉葫芦 | 1(个) | 422.40 | 422.40 |
389 | 电缆线盘4平方 | 1(个) | 440.00 | 440.00 |
390 | 二齿子 | 2(个) | 17.60 | 35.20 |
391 | 蛇皮高压水管 | 100(个) | 6.16 | 616.00 |
392 | 防毒面具 | 4(个) | 140.80 | 563.20 |
393 | 蚊不叮 | 20(瓶) | 13.20 | 264.00 |
394 | 消防带 DN80 | 150(个) | 17.60 | 2640.00 |
395 | 连接扣DN80 | 4(个) | 44.00 | 176.00 |
396 | 电缆6*4 | 100(米) | 17.60 | 1760.00 |
397 | 真空泵油 | 50(桶) | 17.60 | 880.00 |
398 | 柴油车尿素(液体) | 25(kg) | 7.04 | 176.00 |
399 | 中号雨衣、雨裤 | 2(个) | 158.40 | 316.80 |
400 | 斧子 | 1(个) | 26.40 | 26.40 |
401 | 雨靴43号 | 2(双) | 39.60 | 79.20 |
402 | 筒锹 | 1(个) | 35.20 | 35.20 |
403 | 吸污车吸污管(看样) | 1(根) | 1628.00 | 1628.00 |
404 | 吸污车吸污管连接扣(看样) | 3(个) | 132.00 | 396.00 |
405 | 三轮电动车充电电池 | 4(套) | 264.00 | 1056.00 |
406 | 壁纸刀片 | 10(盒) | 20.24 | 202.40 |
407 | 壁纸刀 | 10(个) | 8.80 | 88.00 |
408 | 锁鼻子 | 30(个) | 1.32 | 39.60 |
合同金额:*.60元,大写(人民币):点击查看>>万*仟零点击查看>>元*角
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | LED灯管T8 | 1,000(套) | 6.00 | 6000.00 |
2 | LED灯管T8 | 500(套) | 6.00 | 3000.00 |
3 | LED灯泡 | 1,000(个) | 13.20 | 13200.00 |
4 | LED灯泡 | 300(个) | 29.04 | 8712.00 |
5 | LED灯泡 | 200(个) | 39.60 | 7920.00 |
6 | LED磁力贴片 | 200(个) | 39.60 | 7920.00 |
7 | LED磁力贴片 | 200(个) | 26.40 | 5280.00 |
8 | LED磁力贴片 | 100(个) | 44.00 | 4400.00 |
9 | LED吸顶灯整套 | 20(套) | 105.60 | 2112.00 |
10 | 墙壁开关 | 100(个) | 10.56 | 1056.00 |
11 | 墙壁开关 | 80(个) | 12.32 | 985.60 |
12 | 墙壁开关 | 50(个) | 15.84 | 792.00 |
13 | 墙壁开关 | 50(个) | 19.36 | 968.00 |
14 | 白板 | 100(个) | 3.52 | 352.00 |
15 | 墙壁开关 | 20(个) | 13.20 | 264.00 |
16 | 墙壁开关 | 20(个) | 15.84 | 316.80 |
17 | 墙壁插座 | 100(个) | 10.56 | 1056.00 |
18 | 墙壁插座 | 20(个) | 16.72 | 334.40 |
19 | 空气开关 | 50(个) | 11.44 | 572.00 |
20 | 空气开关 | 20(个) | 22.88 | 457.60 |
21 | 空气开关 | 20(个) | 22.88 | 457.60 |
22 | 空气开关 | 10(个) | 31.68 | 316.80 |
