乌鲁木齐经济技术开发区乌鲁木齐市头屯河区园林队关于果蔬饮料的网上超市采购项目成交公告
乌鲁木齐经济技术开发区乌鲁木齐市头屯河区园林队关于果蔬饮料的网上超市采购项目成交公告
乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队关于果蔬饮 (略) 采购项目 (项目编号:*4736 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队关于果蔬饮 (略) 采购项目采购项目
项目编号:*4736
项目联系人:张金平
项目联系电话:*
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治 (略) 头屯河区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队
采购单位地址:123
采购单位联系人和联系方式:王芳:*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2023年10月26日
总成交金额(元):2639.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 头屯河区西园街 (略) | 新疆维吾尔自治 (略) 新 (略) 头屯河区西园街143号 | 2639.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 阿娜尔汗 西女沙棘汁 果蔬饮料 | 阿娜尔汗 | 无型号 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
2 | 娃哈哈 八宝粥 食品酒水>方便速食>速食粥 | 娃哈哈 | 360g*12罐 | 13 | 55.0 | 715.0 | |
3 | 伊利安慕希高端酸奶原味230g*10 酸奶 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>酸奶 | 伊利 | 伊利安慕希高端酸奶原味230g*10 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
4 | 西麦 纯燕麦片1.5kg 西麦 纯燕麦片1500g >咖啡/麦片/冲饮>藕粉/麦片/冲饮品 | 西麦/SEAMILD | 纯燕麦片1.5kg | 6 | 38.25 | 229.5 | |
5 | 银鹭八宝粥 280g*12罐 整箱银鹭好粥道早餐方便速食粥年 | 银鹭 | 280g*12 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 新疆西域春 浓缩益生菌酸奶180克*12袋装 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>酸奶 | 西域春 | 浓缩益生菌酸奶180克*12袋 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
7 | 天润 浓缩奶 260g 新疆天润高端奶浓缩纯牛奶 260g*12盒 每日牛奶早餐奶整件 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>牛奶 | 天润 | 浓缩奶 260g | 4 | 60.0 | 240.0 | |
8 | 天润 浓缩酸奶原脂风味发酵乳 180g*12包 牛奶乳制品 | 天润 | 天润浓缩风味发酵乳180克*12袋 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
9 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-01 精选鲜蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-01 | 2 | 48.3 | 96.6 | |
10 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 | 蒙牛/MENGNIU | 250ml*12包 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
11 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-03 精品鸡蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-03 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
12 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-02 鲜鸡蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-02 | 1 | 63.0 | 63.0 | |
13 | 西域春利乐砖超高温灭菌全脂利乐枕纯牛奶1*20*200ml | 西域春 | 全脂利乐枕纯牛奶200ml(20袋) | 7 | 40.0 | 280.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队关于果蔬饮 (略) 采购项目 (项目编号:*4736 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队关于果蔬饮 (略) 采购项目采购项目
项目编号:*4736
项目联系人:张金平
项目联系电话:*
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治 (略) 头屯河区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区( (略) 头屯河区)园林队
采购单位地址:123
采购单位联系人和联系方式:王芳:*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2023年10月26日
总成交金额(元):2639.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 头屯河区西园街 (略) | 新疆维吾尔自治 (略) 新 (略) 头屯河区西园街143号 | 2639.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 阿娜尔汗 西女沙棘汁 果蔬饮料 | 阿娜尔汗 | 无型号 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
2 | 娃哈哈 八宝粥 食品酒水>方便速食>速食粥 | 娃哈哈 | 360g*12罐 | 13 | 55.0 | 715.0 | |
3 | 伊利安慕希高端酸奶原味230g*10 酸奶 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>酸奶 | 伊利 | 伊利安慕希高端酸奶原味230g*10 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
4 | 西麦 纯燕麦片1.5kg 西麦 纯燕麦片1500g >咖啡/麦片/冲饮>藕粉/麦片/冲饮品 | 西麦/SEAMILD | 纯燕麦片1.5kg | 6 | 38.25 | 229.5 | |
5 | 银鹭八宝粥 280g*12罐 整箱银鹭好粥道早餐方便速食粥年 | 银鹭 | 280g*12 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 新疆西域春 浓缩益生菌酸奶180克*12袋装 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>酸奶 | 西域春 | 浓缩益生菌酸奶180克*12袋 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
7 | 天润 浓缩奶 260g 新疆天润高端奶浓缩纯牛奶 260g*12盒 每日牛奶早餐奶整件 食品酒水>咖啡/麦片/冲饮>牛奶 | 天润 | 浓缩奶 260g | 4 | 60.0 | 240.0 | |
8 | 天润 浓缩酸奶原脂风味发酵乳 180g*12包 牛奶乳制品 | 天润 | 天润浓缩风味发酵乳180克*12袋 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
9 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-01 精选鲜蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-01 | 2 | 48.3 | 96.6 | |
10 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 | 蒙牛/MENGNIU | 250ml*12包 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
11 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-03 精品鸡蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-03 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
12 | 佳佳 佳佳鸡蛋 A-02 鲜鸡蛋礼盒装 蛋/蛋制品 | 佳佳 | A-02 | 1 | 63.0 | 63.0 | |
13 | 西域春利乐砖超高温灭菌全脂利乐枕纯牛奶1*20*200ml | 西域春 | 全脂利乐枕纯牛奶200ml(20袋) | 7 | 40.0 | 280.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无