合肥安然燃气器具有限责任公司燃气用不锈钢波纹软管定点供应商-合同
合肥安然燃气器具有限责任公司燃气用不锈钢波纹软管定点供应商-合同
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 | ||
项目法人: | 合肥安然 (略) | 项目地址: | 合肥安然 (略) 仓库( (略) (略) 238号)或招标人 (略) (含肥东、肥西、长丰、庐江) (略) 寿县等安徽省内其他地点 |
立项批文名称: | 此项目无立项批文信息 | 项目审批单位: | 此项目无立项审批单位信息 |
监督部门: | (略) 公共资源交易监督管理局 | 代理机构: | 安徽 (略) |
(略) : | (略) | 项目建立时间: | 2021-06-24 14:28:00 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 芜湖 (略) |
合同*方编号: | *226 |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 649.*万元 |
合同签订日期: | |
合同公告日期: | 2022年07月05日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 浙江 (略) |
合同*方编号: | *31J |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 750.*万元 |
合同签订日期: | |
合同公告日期: | 2022年07月05日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 玉环江林 (略) |
合同*方编号: | *2X3 |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 791.*万元 |
合同签订日期: | 2021年08月23日 |
合同公告日期: | 2022年08月01日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
履约信息详情第1次
主体代码: | *31J | 主体名称: | 浙江 (略) |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | 2021BFFAZ* | 交易项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
标段编号: | 2021BFFAZ* | 标段名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
合同金额(元): | 0.0 | 合同结算金额(元): | *.0 |
合同工期(天): | 1095 | 实际工期(天): | 1095 |
合同签署时间: | 2021-08-26 09:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-08-30 08:55:43 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | 合肥安然 (略) |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 | ||
项目法人: | 合肥安然 (略) | 项目地址: | 合肥安然 (略) 仓库( (略) (略) 238号)或招标人 (略) (含肥东、肥西、长丰、庐江) (略) 寿县等安徽省内其他地点 |
立项批文名称: | 此项目无立项批文信息 | 项目审批单位: | 此项目无立项审批单位信息 |
监督部门: | (略) 公共资源交易监督管理局 | 代理机构: | 安徽 (略) |
(略) : | (略) | 项目建立时间: | 2021-06-24 14:28:00 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 芜湖 (略) |
合同*方编号: | *226 |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 649.*万元 |
合同签订日期: | |
合同公告日期: | 2022年07月05日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 浙江 (略) |
合同*方编号: | *31J |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 750.*万元 |
合同签订日期: | |
合同公告日期: | 2022年07月05日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商
合同编号: | 2021* |
合同名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目编号: | 2021BFFAZ* |
项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(*方): | (略) |
合同*方编号: | *137 |
中标人(*方): | 玉环江林 (略) |
合同*方编号: | *2X3 |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 791.*万元 |
合同签订日期: | 2021年08月23日 |
合同公告日期: | 2022年08月01日 |
代理机构: | 安徽 (略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安 (略) 服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号) (略) 场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
履约信息详情第1次
主体代码: | *31J | 主体名称: | 浙江 (略) |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | 2021BFFAZ* | 交易项目名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
标段编号: | 2021BFFAZ* | 标段名称: | 合肥安然 (略) 燃气用不锈钢波纹软管定点供应商 |
合同金额(元): | 0.0 | 合同结算金额(元): | *.0 |
合同工期(天): | 1095 | 实际工期(天): | 1095 |
合同签署时间: | 2021-08-26 09:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-08-30 08:55:43 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | 合肥安然 (略) |
招标
|
安徽诚信项目管理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
安徽
安徽
安徽
最近搜索
无
热门搜索
无