新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包
新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包
招标项目名称 | 新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包 |
---|---|
标段(包)名称 | 新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包 |
开标时间 | 2024-09-19 10:00:00 |
开标地点 | 第3开标室(番禺交易部2F) |
投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广东 (略) | *MA525YJ845 | 刘占山 | 否 | 2024-09-19 09:47:13 |
(略) | *875 | 钮世栋 | 否 | 2024-09-18 18:22:05 |
(略) | *MA59K06P6B | 覃彬容 | 否 | 2024-09-18 20:01:51 |
中寅建设集团(广东)股份公司 | *MA59KBPE75 | 莫广波 | 否 | 2024-09-18 22:15:34 |
(略) | *MA5AKM8Y3Y | 许遵友 | 否 | 2024-09-18 19:09:13 |
广东 (略) | *MA52UXDUXG | 陈俊强 | 否 | 2024-09-18 17:44:24 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | *7X8 | 谭琪 | 否 | 2024-09-18 18:43:23 |
(略) | *84H | 刘晓丹 | 否 | 2024-09-18 17:42:18 |
(略) | *MA4WNQ122D | *辉妃 | 否 | 2024-09-18 19:48:50 |
广东 (略) | *91E | 唐剑平 | 否 | 2024-09-18 17:05:13 |
广东 (略) | *37R | 李嘉雄 | 否 | 2024-09-19 08:50:12 |
(略) | *662 | 周伟勇 | 否 | 2024-09-18 22:52:57 |
(略) | *MA45C80B65 | 侯梦娜 | 否 | 2024-09-18 19:54:16 |
(略) | *502 | 孙庆 | 否 | 2024-09-19 09:55:22 |
(略) | *35D | 索静兰 | 否 | 2024-09-18 18:08:56 |
广东 (略) | *043 | 詹镇滔 | 否 | 2024-09-18 18:51:17 |
(略) | *MA53R2RF62 | 蔡宇杰 | 否 | 2024-09-18 22:05:41 |
广东 (略) | *8X7 | 王涛 | 否 | 2024-09-19 02:33:41 |
金 (略) | *15W | 吴铭莲 | 否 | 2024-09-18 20:20:02 |
(略) (略) | *MA51J75A3P | 池梓敏 | 否 | 2024-09-18 22:54:16 |
重庆 (略) | *63H | 焦小华 | 否 | 2024-09-18 22:57:38 |
(略) | *97C | 魏璐 | 否 | 2024-09-18 18:40:37 |
招标项目名称 | 新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包 |
---|---|
标段(包)名称 | 新造镇思贤大围涌堤岸加固工程项目施工总承包 |
开标时间 | 2024-09-19 10:00:00 |
开标地点 | 第3开标室(番禺交易部2F) |
投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广东 (略) | *MA525YJ845 | 刘占山 | 否 | 2024-09-19 09:47:13 |
(略) | *875 | 钮世栋 | 否 | 2024-09-18 18:22:05 |
(略) | *MA59K06P6B | 覃彬容 | 否 | 2024-09-18 20:01:51 |
中寅建设集团(广东)股份公司 | *MA59KBPE75 | 莫广波 | 否 | 2024-09-18 22:15:34 |
(略) | *MA5AKM8Y3Y | 许遵友 | 否 | 2024-09-18 19:09:13 |
广东 (略) | *MA52UXDUXG | 陈俊强 | 否 | 2024-09-18 17:44:24 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | *7X8 | 谭琪 | 否 | 2024-09-18 18:43:23 |
(略) | *84H | 刘晓丹 | 否 | 2024-09-18 17:42:18 |
(略) | *MA4WNQ122D | *辉妃 | 否 | 2024-09-18 19:48:50 |
广东 (略) | *91E | 唐剑平 | 否 | 2024-09-18 17:05:13 |
广东 (略) | *37R | 李嘉雄 | 否 | 2024-09-19 08:50:12 |
(略) | *662 | 周伟勇 | 否 | 2024-09-18 22:52:57 |
(略) | *MA45C80B65 | 侯梦娜 | 否 | 2024-09-18 19:54:16 |
(略) | *502 | 孙庆 | 否 | 2024-09-19 09:55:22 |
(略) | *35D | 索静兰 | 否 | 2024-09-18 18:08:56 |
广东 (略) | *043 | 詹镇滔 | 否 | 2024-09-18 18:51:17 |
(略) | *MA53R2RF62 | 蔡宇杰 | 否 | 2024-09-18 22:05:41 |
广东 (略) | *8X7 | 王涛 | 否 | 2024-09-19 02:33:41 |
金 (略) | *15W | 吴铭莲 | 否 | 2024-09-18 20:20:02 |
(略) (略) | *MA51J75A3P | 池梓敏 | 否 | 2024-09-18 22:54:16 |
重庆 (略) | *63H | 焦小华 | 否 | 2024-09-18 22:57:38 |
(略) | *97C | 魏璐 | 否 | 2024-09-18 18:40:37 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无