峰峰集团11月复合密封填料、卸载阀等项目成交公告

内容
 
发送至邮箱

峰峰集团11月复合密封填料、卸载阀等项目成交公告

(略) 11月复合密封填料、卸载阀等成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
* φ38高压排液胶管 RX400B.07A 乳化液箱 1 470.* 470 350.* 350.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07B 乳化液箱 1 863.* 863 670.* 670.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07C 乳化液箱 1 470.* 470 370.* 370.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07D 1 1200.* 1200 1395.* 1395.* (略) (略) (略)
* φ51卸载回液胶管 RX400B.11A 乳化液箱 1 450.* 450 398.* 398.* (略) (略) (略)
* φ51卸载回液胶管 RX400B.11B 乳化液箱 1 850.* 850 819.* 819.* (略) (略) (略)
* 复合密封填料 65*45*10(盘根型) 01.04-5 乳化液泵 50 21.* 1050 14.* 700.* (略) (略) (略)
* 柱塞 BRW315G02-1 乳化液泵 10 210.* 2100 149.* 1490.* (略) (略) (略)
* 卸载阀 BRW315/31.5N WXF6 1 2800.* 2800 2800.* 2800.* (略) (略) (略)
* 高压钢套 BRW315/31.5N 2 538.* 1076 499.* 998.* (略) (略) (略)
* 垫片I BRW315/31.5N 0101-8 100 3.* 300 2.* 270.* (略) (略) (略)
* 垫片II BRW315/31.5N 0101-11 100 3.* 300 3.* 330.* (略) (略) (略)
* 卸载回液管 RX315G-7B L=7000mm 乳化液箱 1 610.* 610 480.* 480.* (略) (略) (略)
* 滑块油封 BRW315NB0606 30 70.* 2100 60.* 1800.* (略) (略) (略)
* 吸液阀套 BRW400NB 0102-7 6 55.* 330 31.* 186.* (略) (略) (略)
* 柱塞密封圈 BRW400NB 0101-9 20 20.* 400 15.* 300.* (略) (略) (略)

冀中 (略) (略)

2024年11月28日

, (略) , (略) ,邯郸

(略) 11月复合密封填料、卸载阀等成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
* φ38高压排液胶管 RX400B.07A 乳化液箱 1 470.* 470 350.* 350.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07B 乳化液箱 1 863.* 863 670.* 670.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07C 乳化液箱 1 470.* 470 370.* 370.* (略) (略) (略)
* φ38高压排液胶管 RX400B.07D 1 1200.* 1200 1395.* 1395.* (略) (略) (略)
* φ51卸载回液胶管 RX400B.11A 乳化液箱 1 450.* 450 398.* 398.* (略) (略) (略)
* φ51卸载回液胶管 RX400B.11B 乳化液箱 1 850.* 850 819.* 819.* (略) (略) (略)
* 复合密封填料 65*45*10(盘根型) 01.04-5 乳化液泵 50 21.* 1050 14.* 700.* (略) (略) (略)
* 柱塞 BRW315G02-1 乳化液泵 10 210.* 2100 149.* 1490.* (略) (略) (略)
* 卸载阀 BRW315/31.5N WXF6 1 2800.* 2800 2800.* 2800.* (略) (略) (略)
* 高压钢套 BRW315/31.5N 2 538.* 1076 499.* 998.* (略) (略) (略)
* 垫片I BRW315/31.5N 0101-8 100 3.* 300 2.* 270.* (略) (略) (略)
* 垫片II BRW315/31.5N 0101-11 100 3.* 300 3.* 330.* (略) (略) (略)
* 卸载回液管 RX315G-7B L=7000mm 乳化液箱 1 610.* 610 480.* 480.* (略) (略) (略)
* 滑块油封 BRW315NB0606 30 70.* 2100 60.* 1800.* (略) (略) (略)
* 吸液阀套 BRW400NB 0102-7 6 55.* 330 31.* 186.* (略) (略) (略)
* 柱塞密封圈 BRW400NB 0101-9 20 20.* 400 15.* 300.* (略) (略) (略)

冀中 (略) (略)

2024年11月28日

, (略) , (略) ,邯郸
    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索