南海至新会高速公路项目土建施工TJ02标段-中标公告
南海至新会高速公路项目土建施工TJ02标段-中标公告
投资项目代码 | 2307-(略)-18-01-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南海至新 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工TJ02标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工TJ02标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主) (略) (略) ,(成) (略) (略) | (略)415 | 1 | (略).5738(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 36个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 高少亮/粤(略)2 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)65M | 2 | (略).8946(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:36个月计划开工日期:2025年3月1日(具体以监理下发的开工令为准)计划交工日期:2028年3月1日 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 加青双/京(略)7 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) (略) | (略)723 | 3 | (略).9149(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 36个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 叶林骞/沪(略)8 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东 (略) | 联系地址 | (略) (略) 沙坪街道32 (略) 与鹤山大道交叉口西500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 唐先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基 (略) | 联系电话 | 020-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | (略) (略) (略) 27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
投资项目代码 | 2307-(略)-18-01-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南海至新 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工TJ02标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南海至新 (略) 项目土建施工TJ02标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主) (略) (略) ,(成) (略) (略) | (略)415 | 1 | (略).5738(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 36个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 高少亮/粤(略)2 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)65M | 2 | (略).8946(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:36个月计划开工日期:2025年3月1日(具体以监理下发的开工令为准)计划交工日期:2028年3月1日 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 加青双/京(略)7 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) (略) | (略)723 | 3 | (略).9149(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 36个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 叶林骞/沪(略)8 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东 (略) | 联系地址 | (略) (略) 沙坪街道32 (略) 与鹤山大道交叉口西500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 唐先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基 (略) | 联系电话 | 020-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | (略) (略) (略) 27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无