石家庄水投生态环保有限责任公司桥东厂厂区设施恢复中标候选人公示
石家庄水投生态环保有限责任公司桥东厂厂区设施恢复中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄水投 (略) (桥东厂)厂区设施恢复
招标项目编号: HBBY-GC-A#
公示名称: 【石家庄水投生态环保有限责任公司(桥东厂)厂区设施恢复】中标候选人公示
公示编号: HBBY-GC-A#
公示内容:
标段:石家庄水投 (略) (桥东厂)厂区设施恢复 | |
所属专业: 其他服务业 | (略) : 河北省, (略) , (略) |
开标时间: 2024-12-24 14:30:00 | 开标地点: 河北百圆 (略) |
公示开始日期: 2024-12-25 15:41:00 | 公示截止日期: 2024-12-27 15:41:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | #.02 | #.02 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
2 | 河北 (略) | #.03 | #.03 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
3 | (略) | #.18 | #.18 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 (略) | 白海峰 | 工程师 | 注册建造师证书 | 冀# | |
河北 (略) | 布凯放 | 工程师 | 二级建造师 | 冀# | |
石家庄 (略) | 韩晓磊 | / | 建造师证 | 冀# | |
河北 (略) | 无 | 请输入职称 | 无 | 无 | |
河北 (略) | 赵朋 | 工程师 | #级建造师 | 冀# |
3.中标候选人响应招标要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | 满足 |
2 | 河北 (略) | 满足 |
3 | (略) | 满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | (略) (略) 上寨乡北 (略) 改造工程 | (略) (略) 上寨乡北寨村村民委员会 | 2023-05-10 00:00:00.0 | # |
2 | 河北 (略) | 厚德 (略) (北区)道路工程 | 石家庄厚 (略) | 2022-08-06 00:00:00.0 | # |
3 | 河北 (略) | 石 (略) 桥 (略) 理厂整治提升工程一标段 | 石 (略) 桥 (略) 理厂 | 2023-04-26 00:00:00.0 | #.27 |
4 | 河北 (略) | 石家庄 (略) 综合管廊工程总承 (略) 路基专业分包合同 | (略) (略) | 2022-08-20 00:00:00.0 | #.15 |
5 | 河北 (略) | (略) (略) (略) 轨道交通4号线一期工 (略) 项目 | (略) (略) (略) 轨道交通4号线一期工 (略) 项目经理部 | 2023-08-16 00:00:00.0 | #.18 |
6 | 河北 (略) | 河北 (略) | 无 | 2024-12-23 00:00:00.0 | 0.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 赵朋 | (略) 2022年 (略) 改造配套基础设施项目(第七批次)11标段 | (略) (略) 住 (略) (略) | 2022-04-29 00:00:00.0 | #.98 |
2 | 河北 (略) | 赵朋 | (略) 2023年 (略) 建筑主体改造项目(第二批次)12标段 | (略) (略) 住 (略) (略) | 2023-04-17 00:00:00.0 | #.71 |
3 | 河北 (略) | 赵朋 | 残疾人就业服务能力提升项目-培训托养大楼修缮改造 | 河北省残疾人就业服务中心 | 2024-06-20 00:00:00.0 | #.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 石家庄 (略) | 59.50 | 62.50 | 63.50 | 69.00 | 52.80 |
2 | 河北 (略) | 56.90 | 60.20 | 62.80 | 67.50 | 52.10 |
3 | (略) | 58.60 | 60.00 | 63.00 | 61.10 | 50.10 |
4 | 河北 (略) | 57.40 | 59.40 | 61.90 | 63.40 | 50.70 |
5 | 河北 (略) | 58.60 | 58.20 | 62.10 | 64.20 | 51.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | 29.28 | 90.74 |
2 | 河北 (略) | 29.08 | 88.98 |
3 | (略) | 29.89 | 88.45 |
4 | 河北 (略) | 29.81 | 88.37 |
5 | 河北 (略) | 29.20 | 88.02 |
6.投标被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北 (略) | 项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
2 | 石家庄 (略) | 项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
3 | 河北 (略) | 项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;不符合招标要求1.4.1;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 石 (略) | 招标代理机构: 河北百圆 (略) |
地址: (略) (略) (略) 8号 | 地址: 河 (略) (略) (略) 37号 |
联系人: 郭胜 | 联系人: 李静 |
电话: 0311-# | 电话: 0311-# |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
招标项目名称: 石家庄水投 (略) (桥东厂)厂区设施恢复
招标项目编号: HBBY-GC-A#
公示名称: 【石家庄水投生态环保有限责任公司(桥东厂)厂区设施恢复】中标候选人公示
公示编号: HBBY-GC-A#
公示内容:
标段:石家庄水投 (略) (桥东厂)厂区设施恢复 | |
所属专业: 其他服务业 | (略) : 河北省, (略) , (略) |
开标时间: 2024-12-24 14:30:00 | 开标地点: 河北百圆 (略) |
公示开始日期: 2024-12-25 15:41:00 | 公示截止日期: 2024-12-27 15:41:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | #.02 | #.02 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
2 | 河北 (略) | #.03 | #.03 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
3 | (略) | #.18 | #.18 | 合格 | 自业主发出开工通知之日起90天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 (略) | 白海峰 | 工程师 | 注册建造师证书 | 冀# | |
河北 (略) | 布凯放 | 工程师 | 二级建造师 | 冀# | |
石家庄 (略) | 韩晓磊 | / | 建造师证 | 冀# | |
河北 (略) | 无 | 请输入职称 | 无 | 无 | |
河北 (略) | 赵朋 | 工程师 | #级建造师 | 冀# |
3.中标候选人响应招标要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | 满足 |
2 | 河北 (略) | 满足 |
3 | (略) | 满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | (略) (略) 上寨乡北 (略) 改造工程 | (略) (略) 上寨乡北寨村村民委员会 | 2023-05-10 00:00:00.0 | # |
2 | 河北 (略) | 厚德 (略) (北区)道路工程 | 石家庄厚 (略) | 2022-08-06 00:00:00.0 | # |
3 | 河北 (略) | 石 (略) 桥 (略) 理厂整治提升工程一标段 | 石 (略) 桥 (略) 理厂 | 2023-04-26 00:00:00.0 | #.27 |
4 | 河北 (略) | 石家庄 (略) 综合管廊工程总承 (略) 路基专业分包合同 | (略) (略) | 2022-08-20 00:00:00.0 | #.15 |
5 | 河北 (略) | (略) (略) (略) 轨道交通4号线一期工 (略) 项目 | (略) (略) (略) 轨道交通4号线一期工 (略) 项目经理部 | 2023-08-16 00:00:00.0 | #.18 |
6 | 河北 (略) | 河北 (略) | 无 | 2024-12-23 00:00:00.0 | 0.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 赵朋 | (略) 2022年 (略) 改造配套基础设施项目(第七批次)11标段 | (略) (略) 住 (略) (略) | 2022-04-29 00:00:00.0 | #.98 |
2 | 河北 (略) | 赵朋 | (略) 2023年 (略) 建筑主体改造项目(第二批次)12标段 | (略) (略) 住 (略) (略) | 2023-04-17 00:00:00.0 | #.71 |
3 | 河北 (略) | 赵朋 | 残疾人就业服务能力提升项目-培训托养大楼修缮改造 | 河北省残疾人就业服务中心 | 2024-06-20 00:00:00.0 | #.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 石家庄 (略) | 59.50 | 62.50 | 63.50 | 69.00 | 52.80 |
2 | 河北 (略) | 56.90 | 60.20 | 62.80 | 67.50 | 52.10 |
3 | (略) | 58.60 | 60.00 | 63.00 | 61.10 | 50.10 |
4 | 河北 (略) | 57.40 | 59.40 | 61.90 | 63.40 | 50.70 |
5 | 河北 (略) | 58.60 | 58.20 | 62.10 | 64.20 | 51.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄 (略) | 29.28 | 90.74 |
2 | 河北 (略) | 29.08 | 88.98 |
3 | (略) | 29.89 | 88.45 |
4 | 河北 (略) | 29.81 | 88.37 |
5 | 河北 (略) | 29.20 | 88.02 |
6.投标被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北 (略) | 项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
2 | 石家庄 (略) | 项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
3 | 河北 (略) | 项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;项目经理注册证书专业不符合招标要求;不符合招标要求1.4.1;项目经理注册证书专业不符合招标要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 石 (略) | 招标代理机构: 河北百圆 (略) |
地址: (略) (略) (略) 8号 | 地址: 河 (略) (略) (略) 37号 |
联系人: 郭胜 | 联系人: 李静 |
电话: 0311-# | 电话: 0311-# |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
招标
|
河北百圆项目管理集团有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无