关于行车记录仪的采购项目成交公告
关于行车记录仪的采购项目成交公告
(略) (略) 关于行车 (略) (略) 采购项目(项目编号:#4958)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) (略) 关于行车 (略) (略) 采购项目
项目编号:#4958
项目联系人:吴刚
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所 (略) 划编码:#
项目所 (略) 划名称: (略) 本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) (略)
采购单位地址: (略) (略) 39号
采购单位联系人和联系方式:夏雨:#
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:#
采购单位预算编码:#
三、成交信息
成交日期:2025年1月3日
总成交金额(元):#(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) 博美灯饰批发部 | (略) (略) 169号(9网格) | #.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 飞利浦 行车记录仪 | 飞利浦/Philips | VTR-8101 | 7 | 750.0 | 5250.0 | |
2 | 科易讯 对讲机配件 | 科易讯 | W230 | 30 | 480.0 | #.0 | |
3 | 风帆 电池/电力配件 | 风帆/sail | 12V200AH | 2 | 480.0 | 960.0 | |
4 | (略) 拖把池 | (略) /FUTIAN GROUP | FT-653 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
5 | 壳牌 车用润滑油 | 壳牌/Shell | 0W-20 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
6 | 金牛 淋浴器 | 金牛 | 铜赛洛三联 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
7 | 正泰 2P 32A 漏电保护器 | 正泰/CHNT | 2P 32A | 10 | 30.0 | 300.0 | |
8 | 埃美柯 爱美柯全铜截止阀 闸阀DN15 20 25 32 50 | 埃美柯 | 209 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
9 | 远大 远大蒸汽截止阀 | 远大 | 25--100 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
10 | 金杯电缆 金杯铜芯护套线BVVB1.5 2.5订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BVVB 2.5 | 1 | 242.0 | 242.0 | |
11 | 联峰 其它插座 | 联峰 | 10孔 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
12 | 豪意 其它开关/底盒 开关 插座 | 豪意/HEE | 86型 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
13 | 公牛 其它插座 10位 8位 | 公牛/BULL | 无型号 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
14 | JN 卫浴配件 龙头 | JN | LY-1203 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
15 | JN 卫浴配件 龙头 | JN | LY-1203 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
16 | 金杯电缆 金杯铜芯护套线BVVB1.5 2.5订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BVVB 2.5 | 1 | 383.0 | 383.0 | |
17 | 金杯电缆 金杯2.5铜单线订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BV-2.5 | 6 | 162.0 | 972.0 | |
18 | 正帝 风扇/换气扇配件 | 正帝 | 250 型 | 14 | 66.0 | 924.0 | |
19 | 飞鹿 尖嘴钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 1 | 14.0 | 14.0 | |
20 | 远大 远大铜杆闸阀 50 65 80 100 125 150 | 远大 | 50 65 80 100 125 150 | 3 | 430.0 | 1290.0 | |
21 | 金牛 洗脸盆不锈钢下水 下水软管 蛇皮软管 | 金牛 | 32MM | 1 | 15.0 | 15.0 | |
22 | 金牛 洗脸盆不锈钢下水 下水软管 蛇皮软管 | 金牛 | 32MM | 22 | 5.0 | 110.0 | |
23 | 金牛 浮球阀 活接铜球阀 PPR DN20 25截止阀 浮球阀 | 金牛 | 20 25 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
24 | 万星连城 水泵 | 万星连城 | 80#-5.5 | 1 | 1450.0 | 1450.0 | |
25 | 欧普照明 感应灯管 | 欧普照明 | 18W | 1 | 70.0 | 70.0 | |
26 | 飞利浦 T5 T8飞利浦日光高亮灯管 20W 30W 40W 28W | 飞利浦/Philips | 20W 30W 40W | 50 | 24.0 | 1200.0 | |
27 | 独佳 暗装明装86接线盒 盖板 底盒修复器 | 独佳 | 86型 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
28 | 独佳 低压开关箱 铜鼻子 接线端 | 独佳 | 4 6 8 12 16 20 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
29 | 胜利 保安用品 胜利安检金属探测仪(充电) | 胜利/VICTOR | VC931 | 60 | 135.0 | 8100.0 | |
30 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 6 | 165.0 | 990.0 | |
31 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
32 | 海瑞洋 铝合金人字梯 | 海瑞洋/hairuiyang | 1.8米 2.5米 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
33 | 飞利浦 T5 T8飞利浦日光高亮灯管 20W 30W 40W 28W | 飞利浦/Philips | 20W 30W 40W | 25 | 10.0 | 250.0 | |
34 | 飞利浦 飞利浦30W紫外线杀菌灯管 | 飞利浦/Philips | 30W | 50 | 80.0 | 4000.0 | |
35 | 飞鹿 尖嘴钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 3 | 15.0 | 45.0 | |
36 | 飞鹿 钢丝钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 1 | 18.0 | 18.0 | |
37 | 飞鹿 飞鹿一字十字起子工具袋 100mm 125mm 150mm | 飞鹿 | 100M 125mm 150mm | 4 | 12.0 | 48.0 | |
38 | 欧普 欧普平板灯600*600超薄 595*595加厚 | 欧普 | 600*600 | 5 | 145.0 | 725.0 | |
39 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 21 | 68.0 | 1428.0 | |
40 | JOMOO九牧 九牧低压水箱 | 九牧 | # | 6 | 145.0 | 870.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
(略) (略) 关于行车 (略) (略) 采购项目(项目编号:#4958)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) (略) 关于行车 (略) (略) 采购项目
项目编号:#4958
项目联系人:吴刚
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所 (略) 划编码:#
项目所 (略) 划名称: (略) 本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) (略)
采购单位地址: (略) (略) 39号
采购单位联系人和联系方式:夏雨:#
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:#
采购单位预算编码:#
三、成交信息
成交日期:2025年1月3日
总成交金额(元):#(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) 博美灯饰批发部 | (略) (略) 169号(9网格) | #.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 飞利浦 行车记录仪 | 飞利浦/Philips | VTR-8101 | 7 | 750.0 | 5250.0 | |
2 | 科易讯 对讲机配件 | 科易讯 | W230 | 30 | 480.0 | #.0 | |
3 | 风帆 电池/电力配件 | 风帆/sail | 12V200AH | 2 | 480.0 | 960.0 | |
4 | (略) 拖把池 | (略) /FUTIAN GROUP | FT-653 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
5 | 壳牌 车用润滑油 | 壳牌/Shell | 0W-20 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
6 | 金牛 淋浴器 | 金牛 | 铜赛洛三联 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
7 | 正泰 2P 32A 漏电保护器 | 正泰/CHNT | 2P 32A | 10 | 30.0 | 300.0 | |
8 | 埃美柯 爱美柯全铜截止阀 闸阀DN15 20 25 32 50 | 埃美柯 | 209 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
9 | 远大 远大蒸汽截止阀 | 远大 | 25--100 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
10 | 金杯电缆 金杯铜芯护套线BVVB1.5 2.5订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BVVB 2.5 | 1 | 242.0 | 242.0 | |
11 | 联峰 其它插座 | 联峰 | 10孔 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
12 | 豪意 其它开关/底盒 开关 插座 | 豪意/HEE | 86型 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
13 | 公牛 其它插座 10位 8位 | 公牛/BULL | 无型号 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
14 | JN 卫浴配件 龙头 | JN | LY-1203 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
15 | JN 卫浴配件 龙头 | JN | LY-1203 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
16 | 金杯电缆 金杯铜芯护套线BVVB1.5 2.5订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BVVB 2.5 | 1 | 383.0 | 383.0 | |
17 | 金杯电缆 金杯2.5铜单线订货 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | BV-2.5 | 6 | 162.0 | 972.0 | |
18 | 正帝 风扇/换气扇配件 | 正帝 | 250 型 | 14 | 66.0 | 924.0 | |
19 | 飞鹿 尖嘴钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 1 | 14.0 | 14.0 | |
20 | 远大 远大铜杆闸阀 50 65 80 100 125 150 | 远大 | 50 65 80 100 125 150 | 3 | 430.0 | 1290.0 | |
21 | 金牛 洗脸盆不锈钢下水 下水软管 蛇皮软管 | 金牛 | 32MM | 1 | 15.0 | 15.0 | |
22 | 金牛 洗脸盆不锈钢下水 下水软管 蛇皮软管 | 金牛 | 32MM | 22 | 5.0 | 110.0 | |
23 | 金牛 浮球阀 活接铜球阀 PPR DN20 25截止阀 浮球阀 | 金牛 | 20 25 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
24 | 万星连城 水泵 | 万星连城 | 80#-5.5 | 1 | 1450.0 | 1450.0 | |
25 | 欧普照明 感应灯管 | 欧普照明 | 18W | 1 | 70.0 | 70.0 | |
26 | 飞利浦 T5 T8飞利浦日光高亮灯管 20W 30W 40W 28W | 飞利浦/Philips | 20W 30W 40W | 50 | 24.0 | 1200.0 | |
27 | 独佳 暗装明装86接线盒 盖板 底盒修复器 | 独佳 | 86型 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
28 | 独佳 低压开关箱 铜鼻子 接线端 | 独佳 | 4 6 8 12 16 20 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
29 | 胜利 保安用品 胜利安检金属探测仪(充电) | 胜利/VICTOR | VC931 | 60 | 135.0 | 8100.0 | |
30 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 6 | 165.0 | 990.0 | |
31 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
32 | 海瑞洋 铝合金人字梯 | 海瑞洋/hairuiyang | 1.8米 2.5米 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
33 | 飞利浦 T5 T8飞利浦日光高亮灯管 20W 30W 40W 28W | 飞利浦/Philips | 20W 30W 40W | 25 | 10.0 | 250.0 | |
34 | 飞利浦 飞利浦30W紫外线杀菌灯管 | 飞利浦/Philips | 30W | 50 | 80.0 | 4000.0 | |
35 | 飞鹿 尖嘴钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 3 | 15.0 | 45.0 | |
36 | 飞鹿 钢丝钳 6MM 8MM | 飞鹿 | 6MM 8MM | 1 | 18.0 | 18.0 | |
37 | 飞鹿 飞鹿一字十字起子工具袋 100mm 125mm 150mm | 飞鹿 | 100M 125mm 150mm | 4 | 12.0 | 48.0 | |
38 | 欧普 欧普平板灯600*600超薄 595*595加厚 | 欧普 | 600*600 | 5 | 145.0 | 725.0 | |
39 | 欧普 欧普平板灯 吸顶灯300*300 300*600 300*1200 | 欧普 | 300*300 | 21 | 68.0 | 1428.0 | |
40 | JOMOO九牧 九牧低压水箱 | 九牧 | # | 6 | 145.0 | 870.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无