晋能控股华越机械公司材料2025年2月杂品第三批-导绳器等物资采购
晋能控股华越机械公司材料2025年2月杂品第三批-导绳器等物资采购
询价单号 | RA# | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-02-13T17:36:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-02-15T17:36:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R# | 导绳器 | LD10T | 2.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 天车大车缓冲块 | / | 6.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 蝴蝶扣 | 12.5T | 8.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 苫盖篷布 | 10m*12m | 40.0 | 块 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 立柱反光条 | 1000*40(红色)即时贴 | 120.0 | 条 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 立柱反光条 | 1000*40(白色)即时贴 | 120.0 | 条 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 行车电缆 | RVV2G 16*1双钢丝 | 20.0 | m(米) | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
R# | 远传#烷气体探测器 | RB-TZ(点型式) | 1.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
R# | 红外线防撞仪(防护型) | HR-5M/380V | 4.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 风管 | Φ12 | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 链卡 | 节距:25.4 滚子直径:15.88 | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 耐高压风管 | Φ10 | 100.0 | m(米) | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 圆环链 | 30*108-25-C | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
LC# | 弹簧 | C275.4-9 60Si2MnA | 120.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
LTH# | 弹簧 | TH18*87*833-26 60Si2Mn | 22.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址: (略) 矿 (略) (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书.docx | 下载 |
询价单号 | RA# | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-02-13T17:36:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-02-15T17:36:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R# | 导绳器 | LD10T | 2.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 天车大车缓冲块 | / | 6.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 蝴蝶扣 | 12.5T | 8.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 苫盖篷布 | 10m*12m | 40.0 | 块 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 立柱反光条 | 1000*40(红色)即时贴 | 120.0 | 条 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 立柱反光条 | 1000*40(白色)即时贴 | 120.0 | 条 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 行车电缆 | RVV2G 16*1双钢丝 | 20.0 | m(米) | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
R# | 远传#烷气体探测器 | RB-TZ(点型式) | 1.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
R# | 红外线防撞仪(防护型) | HR-5M/380V | 4.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 风管 | Φ12 | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 链卡 | 节距:25.4 滚子直径:15.88 | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 耐高压风管 | Φ10 | 100.0 | m(米) | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
R# | 圆环链 | 30*108-25-C | 100.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
LC# | 弹簧 | C275.4-9 60Si2MnA | 120.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 | ||
LTH# | 弹簧 | TH18*87*833-26 60Si2Mn | 22.0 | 件/只 | 2025-02-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址: (略) 矿 (略) (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书.docx | 下载 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无