关于低压断路器的采购项目合同履约验收公告
关于低压断路器的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称:澧县财富广场昌盛五金电器水暖商场
三、 *采购项目编号:(略)9572
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期:2025年3月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 德力西电气 DZ47sLEN1C32 (略) 器 1P25A漏电开关 | 8 | 200.0 | 德力西电气\DZ47sLEN1C32 | 验收通过 | |
2 | 正泰 (略)S/4300-500A (略) 器 630A漏电开关 | 1 | 1150.0 | 正泰/(略)S/4300-500A | 验收通过 | |
3 | 冰龙 空调配件氟利昂 | 2 | 800.0 | 冰龙/BINGLONG\制冷剂10kg | 验收通过 | |
4 | 德力西电气 DZ47Sc63a 2P32A空气开关 | 12 | 180.0 | 德力西电气\DZ47Sc63a | 验收通过 | |
5 | 德力西电气 DZ472PP62A 2P63A空气开关 | 12 | 180.0 | 德力西电气\DZ472PP62A | 验收通过 | |
6 | JOMOO九牧 7212-234/1C1-1 加长龙头拖把池龙头 | 10 | 250.0 | 九牧\7212-234/1C1-1 | 验收通过 | |
7 | 湘佳达 6平方铜软线 | 3 | 1380.0 | 湘佳达\RVR6 | 验收通过 | |
8 | 施耐德 中间继电器 | 5 | 150.0 | 施耐德/Schneider\RXM2L | 验收通过 | |
9 | 三角阀 | 10 | 150.0 | 统用/TOYO\TY054 | 验收通过 | |
10 | 科朗 600X600LED方灯平板灯 | 20 | 2400.0 | 科朗\60X60FD | 验收通过 | |
11 | 科朗 300X300LED方灯 | 10 | 550.0 | 科朗\KL02 | 验收通过 | |
12 | 淋浴软管 | 40 | 800.0 | 统用/TOYO\TY1 | 验收通过 | |
13 | T5 14W荧光 灯管 | 15 | 120.0 | 佛山照明/FSL\T5 | 验收通过 | |
14 | T5一拖二镇流器(6位输出)3AAA牌 | 14 | 1120.0 | 3AAA\YZ-228EAA | 验收通过 | |
15 | T5一拖二电子镇流器2*28W | 34 | 850.0 | 四通\T528W一拖二 | 验收通过 | |
16 | T5,28W荧光灯管 | 70 | 700.0 | 佛山照明/FSL\T5,28W1.2米 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称:澧县财富广场昌盛五金电器水暖商场
三、 *采购项目编号:(略)9572
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期:2025年3月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 德力西电气 DZ47sLEN1C32 (略) 器 1P25A漏电开关 | 8 | 200.0 | 德力西电气\DZ47sLEN1C32 | 验收通过 | |
2 | 正泰 (略)S/4300-500A (略) 器 630A漏电开关 | 1 | 1150.0 | 正泰/(略)S/4300-500A | 验收通过 | |
3 | 冰龙 空调配件氟利昂 | 2 | 800.0 | 冰龙/BINGLONG\制冷剂10kg | 验收通过 | |
4 | 德力西电气 DZ47Sc63a 2P32A空气开关 | 12 | 180.0 | 德力西电气\DZ47Sc63a | 验收通过 | |
5 | 德力西电气 DZ472PP62A 2P63A空气开关 | 12 | 180.0 | 德力西电气\DZ472PP62A | 验收通过 | |
6 | JOMOO九牧 7212-234/1C1-1 加长龙头拖把池龙头 | 10 | 250.0 | 九牧\7212-234/1C1-1 | 验收通过 | |
7 | 湘佳达 6平方铜软线 | 3 | 1380.0 | 湘佳达\RVR6 | 验收通过 | |
8 | 施耐德 中间继电器 | 5 | 150.0 | 施耐德/Schneider\RXM2L | 验收通过 | |
9 | 三角阀 | 10 | 150.0 | 统用/TOYO\TY054 | 验收通过 | |
10 | 科朗 600X600LED方灯平板灯 | 20 | 2400.0 | 科朗\60X60FD | 验收通过 | |
11 | 科朗 300X300LED方灯 | 10 | 550.0 | 科朗\KL02 | 验收通过 | |
12 | 淋浴软管 | 40 | 800.0 | 统用/TOYO\TY1 | 验收通过 | |
13 | T5 14W荧光 灯管 | 15 | 120.0 | 佛山照明/FSL\T5 | 验收通过 | |
14 | T5一拖二镇流器(6位输出)3AAA牌 | 14 | 1120.0 | 3AAA\YZ-228EAA | 验收通过 | |
15 | T5一拖二电子镇流器2*28W | 34 | 850.0 | 四通\T528W一拖二 | 验收通过 | |
16 | T5,28W荧光灯管 | 70 | 700.0 | 佛山照明/FSL\T5,28W1.2米 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无