圆山大道零星材料询价采购
圆山大道零星材料询价采购
序号 | 物装编码 | 物装名称 | 采购量 | 计量单位 | 询价要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击查看>> | 潜水泵 点击查看>> mm | 1. * | 台 | 自吸泵7.5kw,口径DN * 。 | |
2 | 点击查看>> | 污水泵 点击查看>> mm | 2. * | 台 | 污水泵口径DN * | |
3 | 点击查看>> | 吸水及排水用橡胶管 3型-重型软管 63mm | 17. * | 米 | 钢丝软管口径DN75 | |
4 | 点击查看>> | 陶瓷拦水带 | * . * | 米 | 消防水带口径DN * | |
5 | 点击查看>> | 接头 | 13. * | 个 | 消防水带对接头DN * ,材质塑料 | |
6 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 30. * | 个 | 消防水带卡扣DN * ,材质金属 | |
7 | 点击查看>> | 陶瓷拦水带 | * . * | 米 | 消防水带口径DN * | |
8 | 点击查看>> | 接头 | 11. * | 个 | 消防水带对接头DN * ,材质塑料 | |
9 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 22. * | 个 | 消防水带卡扣DN * ,材质金属 | |
10 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 4. * | 个 | 钢丝软管卡扣DN * ,材质金属 | |
11 | 点击查看>> | PVC泄水管 | 3. * | 米 | 洗轮机使用的高压水管 | |
12 | 点击查看>> | 夏季防晒衣 | 3. * | 个 | 下水裤41码 | |
13 | 点击查看>> | 口罩 | 3. * | 个 | 防毒面具 | |
14 | 点击查看>> | 机动翻斗车 ≤1.0t | 1. * | 台 | 手推斗车(不配轮) | |
15 | 点击查看>> | 自喷漆 | 60. * | 瓶 | 红色自喷漆,规格 * ML |
序号 | 物装编码 | 物装名称 | 采购量 | 计量单位 | 询价要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击查看>> | 潜水泵 点击查看>> mm | 1. * | 台 | 自吸泵7.5kw,口径DN * 。 | |
2 | 点击查看>> | 污水泵 点击查看>> mm | 2. * | 台 | 污水泵口径DN * | |
3 | 点击查看>> | 吸水及排水用橡胶管 3型-重型软管 63mm | 17. * | 米 | 钢丝软管口径DN75 | |
4 | 点击查看>> | 陶瓷拦水带 | * . * | 米 | 消防水带口径DN * | |
5 | 点击查看>> | 接头 | 13. * | 个 | 消防水带对接头DN * ,材质塑料 | |
6 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 30. * | 个 | 消防水带卡扣DN * ,材质金属 | |
7 | 点击查看>> | 陶瓷拦水带 | * . * | 米 | 消防水带口径DN * | |
8 | 点击查看>> | 接头 | 11. * | 个 | 消防水带对接头DN * ,材质塑料 | |
9 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 22. * | 个 | 消防水带卡扣DN * ,材质金属 | |
10 | 点击查看>> | 吊钩安全卡扣 吊钩安全卡扣 | 4. * | 个 | 钢丝软管卡扣DN * ,材质金属 | |
11 | 点击查看>> | PVC泄水管 | 3. * | 米 | 洗轮机使用的高压水管 | |
12 | 点击查看>> | 夏季防晒衣 | 3. * | 个 | 下水裤41码 | |
13 | 点击查看>> | 口罩 | 3. * | 个 | 防毒面具 | |
14 | 点击查看>> | 机动翻斗车 ≤1.0t | 1. * | 台 | 手推斗车(不配轮) | |
15 | 点击查看>> | 自喷漆 | 60. * | 瓶 | 红色自喷漆,规格 * ML |
最近搜索
无
热门搜索
无