劳保用品采购
劳保用品采购
基本信息 |
(略) : | GJ 点击查看>> |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2022-05-18 14:30 |
交货时间: | 2022-06-10 |
备注: | 以本次发布为准,2022年5月13 (略) 为4454的采购单作废 |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | (略) | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 江苏国信 (略) | 餐具净 | 13%增值税 | 470g/瓶家安米精华护... | 瓶 | ||
002 | 江苏国信 (略) | 舒适达牙龈护理牙膏 | 13%增值税 | 180g | 支 | ||
003 | 江苏国信 (略) | 吕舒盈清润净澈控油洗发水套装 | 13%增值税 | 400ML洗发水*2 | 套 | ||
004 | 江苏国信 (略) | 护手霜 | 13%增值税 | 资生堂美润100g(进口... | 瓶 | ||
005 | 江苏国信 (略) | 心相印懒人抹布 | 13%增值税 | 4包*(30+5)抽,20... | 提 | ||
006 | 江苏国信 (略) | 奥妙三效合一洗衣凝珠 | 13%增值税 | 清新桉树香型/40颗装 | 盒 | ||
007 | 江苏国信 (略) | 棉纱手套 | 13%增值税 | 全棉 | 副 | ||
008 | 江苏国信 (略) | 帆布手套 | 13%增值税 | 全棉 | 副 | ||
009 | 江苏国信 (略) | 橡胶手套 | 13%增值税 | 星宇N598 | 副 | ||
010 | 江苏国信 (略) | 耳塞 | 13%增值税 | 3M1270 | 副 | ||
011 | 江苏国信 (略) | 口罩 | 13%增值税 | 3M9001 | 个 | ||
012 | 江苏国信 (略) | 口罩 | 13%增值税 | 绿盾M95 | 个 | ||
013 | 江苏国信 (略) | 防尘帽 | 13%增值税 | 大号全棉 | 顶 | ||
014 | 江苏国信 (略) | 清风原木纯品金装抽纸 | 13%增值税 | 家庭装10包 | 提 | ||
015 | 江苏国信 (略) | 唯丝蔻干湿两用棉柔巾 | 13%增值税 | 80抽加厚 | 包 | ||
016 | 江苏国信 (略) | 安热沙资生堂防晒霜 | 13%增值税 | 60g | 瓶 | ||
017 | 江苏国信 (略) | 雷达电热蚊香加热器 | 13%增值税 | 72片 | 盒 | ||
018 | 江苏国信 (略) | 杀虫剂 | 13%增值税 | 雷达无味 | 瓶 | ||
019 | 江苏国信 (略) | 蚊香 | 13%增值税 | 李字无烟无味 | 盒 | ||
020 | 江苏国信 (略) | 金号毛巾 | 13%增值税 | G1955H 74cm*36cm | 条 | ||
021 | 江苏国信 (略) | 舒肤佳香皂 | 13%增值税 | 125克、纯白 | 块 | ||
022 | 江苏国信 (略) | 202*2雕牌透明皂 | 13%增值税 | 202*2雕牌透明皂 | 块 | ||
023 | 江苏国信 (略) | 洗衣液 | 13%增值税 | 奥妙深层洁净天然酵素... | 桶 |
基本信息 |
(略) : | GJ 点击查看>> |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2022-05-18 14:30 |
交货时间: | 2022-06-10 |
备注: | 以本次发布为准,2022年5月13 (略) 为4454的采购单作废 |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | (略) | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 江苏国信 (略) | 餐具净 | 13%增值税 | 470g/瓶家安米精华护... | 瓶 | ||
002 | 江苏国信 (略) | 舒适达牙龈护理牙膏 | 13%增值税 | 180g | 支 | ||
003 | 江苏国信 (略) | 吕舒盈清润净澈控油洗发水套装 | 13%增值税 | 400ML洗发水*2 | 套 | ||
004 | 江苏国信 (略) | 护手霜 | 13%增值税 | 资生堂美润100g(进口... | 瓶 | ||
005 | 江苏国信 (略) | 心相印懒人抹布 | 13%增值税 | 4包*(30+5)抽,20... | 提 | ||
006 | 江苏国信 (略) | 奥妙三效合一洗衣凝珠 | 13%增值税 | 清新桉树香型/40颗装 | 盒 | ||
007 | 江苏国信 (略) | 棉纱手套 | 13%增值税 | 全棉 | 副 | ||
008 | 江苏国信 (略) | 帆布手套 | 13%增值税 | 全棉 | 副 | ||
009 | 江苏国信 (略) | 橡胶手套 | 13%增值税 | 星宇N598 | 副 | ||
010 | 江苏国信 (略) | 耳塞 | 13%增值税 | 3M1270 | 副 | ||
011 | 江苏国信 (略) | 口罩 | 13%增值税 | 3M9001 | 个 | ||
012 | 江苏国信 (略) | 口罩 | 13%增值税 | 绿盾M95 | 个 | ||
013 | 江苏国信 (略) | 防尘帽 | 13%增值税 | 大号全棉 | 顶 | ||
014 | 江苏国信 (略) | 清风原木纯品金装抽纸 | 13%增值税 | 家庭装10包 | 提 | ||
015 | 江苏国信 (略) | 唯丝蔻干湿两用棉柔巾 | 13%增值税 | 80抽加厚 | 包 | ||
016 | 江苏国信 (略) | 安热沙资生堂防晒霜 | 13%增值税 | 60g | 瓶 | ||
017 | 江苏国信 (略) | 雷达电热蚊香加热器 | 13%增值税 | 72片 | 盒 | ||
018 | 江苏国信 (略) | 杀虫剂 | 13%增值税 | 雷达无味 | 瓶 | ||
019 | 江苏国信 (略) | 蚊香 | 13%增值税 | 李字无烟无味 | 盒 | ||
020 | 江苏国信 (略) | 金号毛巾 | 13%增值税 | G1955H 74cm*36cm | 条 | ||
021 | 江苏国信 (略) | 舒肤佳香皂 | 13%增值税 | 125克、纯白 | 块 | ||
022 | 江苏国信 (略) | 202*2雕牌透明皂 | 13%增值税 | 202*2雕牌透明皂 | 块 | ||
023 | 江苏国信 (略) | 洗衣液 | 13%增值税 | 奥妙深层洁净天然酵素... | 桶 |
最近搜索
无
热门搜索
无