延安市人民医院改扩建项目风机材料采购计划2022.11.22采购...
延安市人民医院改扩建项目风机材料采购计划2022.11.22采购...
报名截止时间: | **T18:00:00".** 18:00 | 联系人: | 吴斌 | 联系电话: | * |
联系邮箱: |
距离报名结束还剩
5天 8时 31分 20秒
招标公告
(略) (略) 改扩建项目风机材料采购计划2022.11.22采购任务
进行公开招标
一、招标项目概况与范围:
1、项目名称: (略) (略) 改扩建项目
2、项目地点: (略) (略) (略) 南侧陕建工地
3、招标范围: (略) (略) 改扩建项目风机材料采购计划2022.11.22采购任务
4、招标品牌:中大、亚太、贯科、春意、金盾
二、投标资质要求:
1、投标人必须具有独立法人资格。
2、不接受联合体投标。
3、具有履行相关承诺的能力;积极与招标单位配合,有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人制定的工程进度要求。
4、纳税人资格为一般纳税人且可以提供增值税专用发票和一般纳税人资格证。
三、招标日程安排:
1、**日18时00分至**日18时00分在陕建云采电子商务平台http://**上接收招标公告、并报名,进行资格预审。联系人:吴斌,联系电话:*。
2.**日12时00分发布招标文件,联系人:吴斌,联系电话:*
3、投标人质疑和招标人答疑:招标文件发布后1日内投标人通过陕建电子商务平台向招标人递交质疑,投标人应于招标文件发布后1日内,按通知时间地点接收答疑书,超过截止时间招标人有权拒绝答复,凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建电子商务平台上进行。联系人:吴斌,联系电话:*
4、投标文件递交截止时间:**日12时00分
前递交。逾期投标文件恕不接受。
5、开标时间:**日14时00分,开标地址陕建集中采购管理信息平台http://**。
评标时间:**日-**日
地址:陕建集中采购管理信息平台http://**。
联系人:吴斌
电话:*
电 子 邮件:*@*q.com
招标单位:陕西建工 (略)
日 期:**日
材料清单
序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 税率 | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 节能低噪声风机箱(双速)(HTFC-A-III-12) | RFS-B3-1 | 风量: 7000/3000m3/h, | 台 | 1 | |||||
2 | 节能低噪声风机箱(双速)(HTFC-A-III-12) | RFS-B3-2 | 风量: 7000/3900m3/h, | 台 | 1 | |||||
3 | 节能低噪声风机箱(双速)(HTFC-A-III-12) | RFS-B3-3 | 风量: 6000/2200m3/h, | 台 | 1 | |||||
4 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.9#) | RFS-B3-4 | 风量: 28000m3/h, | 台 | 1 | |||||
5 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-12) | RFP-B3-1 | 风量: 6000m3/h, | 台 | 1 | |||||
6 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-12) | RFP-B3-2 | 风量: 6000m3/h, | 台 | 1 | |||||
7 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-12) | RFP-B3-3 | 风量: 5000m3/h, | 台 | 1 | |||||
8 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.9#) | RFP-B3-4 | 风量: 27000m3/h, | 台 | 1 | |||||
9 | 消防专用轴流风机(HTF-I-7#) | P(Y)-B3-1~2 | 风量: 20000m3/h, | 台 | 2 | |||||
10 | 消防专用轴流风机(HTF-I-7#) | P(Y)-B3-3~4 | 风量: 20000m3/h, | 台 | 2 | |||||
11 | 消防专用轴流风机(HTF-I-7#) | P(Y)-B3-5~6 | 风量: 20000m3/h, | 台 | 2 | |||||
12 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | S(B)-B3-1~2 | 风量: 16000m3/h, | 台 | 2 | |||||
13 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | S(B)-B3-3~4 | 风量: 16000m3/h, | 台 | 2 | |||||
14 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | S(B)-B3-5~6 | 风量: 16000m3/h, | 台 | 2 | |||||
15 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-1 | 风量: 7500m3/h, | 台 | 1 | |||||
16 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-2 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
17 | 低噪声混流风机(GDF-2.5-4) | PF-B2-3 | 风量: 1000m3/h, | 台 | 1 | |||||
18 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | PF-B2-4 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
19 | 低噪声混流风机(GDF-2.5-4) | PF-B2-5 | 风量: 1000m3/h, | 台 | 1 | |||||
20 | 低噪声混流风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-6 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
21 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-7 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
22 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-8 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
23 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | PF-B2-9 | 风量: 13500m3/h, | 台 | 1 | |||||
24 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-10 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
25 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B2-11 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
26 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.15#) | PF-B2-12 | 风量: 8000m3/h, | 台 | 1 | |||||
27 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | PF-B2-13 | 风量: 3500m3/h, | 台 | 1 | |||||
28 | 节能低噪声风机箱(SWF-IV-NO.4#) | PF-B2-14 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
29 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | SF-B2-1 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
30 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | SF-B2-2 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
31 | 低噪声混流风机(GDF-2.5-4) | SF-B2-3 | 风量: 1000m3/h, | 台 | 1 | |||||
32 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | SF-B2-4 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
33 | 低噪声混流风机(GDF-2.5-4) | SF-B2-5 | 风量: 1000m3/h, | 台 | 1 | |||||
34 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | SF-B2-6 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
35 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | SF-B2-7 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
36 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | ||||||
37 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.4#) | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | ||||||
38 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.4#) | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | ||||||
39 | 低噪声混流风机(HTFC-A-I-NO.20#) | SF-B2-9 | 风量: 15000m3/h, | 台 | 1 | |||||
40 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | SF-B2-10 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
41 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | SF-B2-11 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
42 | 节能低噪声风机箱(防爆)(HTFC-A-I-NO.25#) | 风量: 20000m3/h, | 台 | 1 | ||||||
43 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | SF-B2-12 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
44 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | SF-B2-13 | 风量: 3000m3/h, | 台 | 1 | |||||
45 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | SF-B2-14 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
46 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | P(Y)-B2-1 | 风量: 39600m3/h, | 台 | 1 | |||||
47 | 节能低噪声风机箱(防爆)(HTFC-A-I-NO.25#) | PF(S)-B2-1 | 风量: 23300m3/h, | 台 | 1 | |||||
48 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.4#) | PF(S)-B2-2 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
49 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.4#) | PF(S)-B2-3 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
50 | 低噪声混流风机(防爆)(HTFC-A-I-NO.18#) | PF(S)-B2-4 | 风量: 10000m3/h, | 台 | 1 | |||||
51 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | S(B)-B2-1 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
52 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B2-1 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
53 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B2-2 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
54 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | 风量: 37200m3/h, | 台 | 1 | ||||||
55 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-B2-4 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
56 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | 风量: 37200m3/h, | 台 | 1 | ||||||
57 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B2-1 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
58 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B2-2 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
59 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.5#) | PF(S)-B1-1 | 风量: 6500m3/h, | 台 | 1 | |||||
60 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.5#) | PF(S)-B1-2 | 风量: 6500m3/h, | 台 | 1 | |||||
61 | 低噪声混流风机(防爆)(SWF-IV-NO.5#) | PF(S)-B1-3 | 风量: 6500m3/h, | 台 | 1 | |||||
62 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | PF(S)-B1-4 | 风量: 3000m3/h, | 台 | 1 | |||||
63 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4.5#) | PF-B1-1 | 风量: 5000m3/h, | 台 | 1 | |||||
64 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | PF-B1-2 | 风量: 3000m3/h, | 台 | 1 | |||||
65 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-B1-3 | 风量: 2000m3/h, | 台 | 1 | |||||
66 | 低噪声混流风机(SWF-IV-NO.4#) | PF-B1-4 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
67 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B1-5 | 风量: 5500m3/h, | 台 | 1 | |||||
68 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-B1-6 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
69 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-B1-7 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
70 | 节能低噪声风机箱(变频)(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-B1-8 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
71 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | SF(R)-B1-1 | 风量: 11500m3/h, | 台 | 1 | |||||
72 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.22#) | 风量: 17600m3/h, | 台 | 1 | ||||||
73 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.22#) | 风量: 17600m3/h, | 台 | 1 | ||||||
74 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.22#) | 风量: 17600m3/h, | 台 | 1 | ||||||
75 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | SF(R)-B1-2 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
76 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-1 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
77 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-2 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
78 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-3 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
79 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-4 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
80 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-5 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
81 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-6 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
82 | 消防专用轴流风机(HTF-I-6.5#) | BF-B1-7 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
83 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B1-1 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
84 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B1-2 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
85 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-B1-3 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
86 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B1-4 | 风量: 40200m3/h, | 台 | 1 | |||||
87 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-B1-5 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
88 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B1-6 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
89 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-B1-7 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
90 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-B1-9 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
91 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-1-1 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
92 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-1-2 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
93 | 低噪声混流风机(防爆)(GDF-2.5-4) | PS-1-1 | 风量: 1000m3/h, | 台 | 1 | |||||
94 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | SF-1-1 | 风量: 2000m3/h, | 台 | 1 | |||||
95 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | PF-2-1 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
96 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-2-2 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
97 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | PF-2-4 | 风量: 13500m3/h, | 台 | 1 | |||||
98 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.15#) | PF-3-1 | 风量: 10000m3/h, | 台 | 1 | |||||
99 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | PF-3-2 | 风量: 13500m3/h, | 台 | 1 | |||||
100 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.15#) | PF-4-1 | 风量: 10000m3/h, | 台 | 1 | |||||
101 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | PF-4-2 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
102 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | PF-4-3 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
103 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.10#) | PF-4-4 | 风量:3500m3/h, | 台 | 1 | |||||
104 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.15#) | PF-5-1 | 风量: 10000m3/h, | 台 | 1 | |||||
105 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | PF-5-2 | 风量: 13500m3/h, | 台 | 1 | |||||
106 | 低噪声混流风机(SWF-IV-N0.4#) | PF-6-1 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
107 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-3 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
108 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-4 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
109 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-5 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
110 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-6 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
111 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-7 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
112 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-6-8 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
113 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PY-7-1 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
114 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-2 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
115 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-7-3 | 风量: 5000m3/h, | 台 | 1 | |||||
116 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-5 | 风量: 1770m3/h, | 台 | 1 | |||||
117 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-6 | 风量: 1770m3/h, | 台 | 1 | |||||
118 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.15#) | PF-7-7 | 风量: 7700m3/h, | 台 | 1 | |||||
119 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-8 | 风量: 2000m3/h, | 台 | 1 | |||||
120 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-7-9 | 风量: 7000m3/h, | 台 | 1 | |||||
121 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-10 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
122 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-7-11 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
123 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.25#) | PF-9-1 | 风量: 10000~30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
124 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-9-2 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
125 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-14-1 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
126 | 低噪声混流风机(HTFC-A-I-NO.12#) | PF-14-2 | 风量: 5000m3/h, | 台 | 1 | |||||
127 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-15-1 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
128 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-15-2 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
129 | 节能低噪声风机箱(HTFC-B-I-NO.09#) | PF-15-3 | 风量: 3150m3/h, | 台 | 1 | |||||
130 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.20#) | PF-21-1 | 风量: 12022m3/h, | 台 | 1 | |||||
131 | 节能低噪声风机箱 | PF-21-2 | 风量38720m3/h,静压500Pa,功率20kw(380v); | 台 | 1 | |||||
132 | 节能低噪声风机箱 | PF-21-3 | 风量1500m3/h,静压300Pa,功率0.75kw(380v); | 台 | 1 | |||||
133 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-21-4 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
134 | 节能低噪声风机箱(HTFC-B-I-NO.22#) | PYY-24R-1~3 | 风量: 22000m3/h, | 台 | 3 | |||||
135 | 厨房油烟净化器(CF-24) | JHQ-24R-1~3 | 风量: 24000m3/h, | 台 | 3 | |||||
136 | 节能低噪声风机箱(HTFC-B-I-NO.22#) | PF-WD-1 | 风量: 30590m3/h, | 台 | 1 | |||||
137 | 节能低噪声风机箱(HTFC-B-I-NO.15#) | PF-WD-2 | 风量: 11240m3/h, | 台 | 1 | |||||
138 | 节能低噪声风机箱(HTFC-B-I-NO.15#) | PF-WD-3 | 风量: 9600m3/h, | 台 | 1 | |||||
139 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-WD-4~7 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 4 | |||||
140 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-WD-8 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
141 | 节能低噪声风机箱(SWF-IV-N0.4#) | PF-WD-9 | 风量: 2500m3/h, | 台 | 1 | |||||
142 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-WD-10 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
143 | 壁式轴流风机 | PF-WD-11 | 风量: 800m3/h, | 台 | 1 | |||||
144 | 壁式轴流风机 | PF-WD-13 | 风量: 800m3/h, | 台 | 1 | |||||
145 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-5R-1 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
146 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-5R-2 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
147 | 消防专用轴流风机 消防专用轴流风机(HTF-I-10# HTF-I-10#) | JY-7-1 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
148 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-7-2 | 风量: 32400m3/h, | 台 | 1 | |||||
149 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-7-3 | 风量: 30000m3/h, | 台 | 1 | |||||
150 | 消防专用轴流风机(HTF-I-9#) | JY-7-4 | 风量: 27000m3/h, | 台 | 1 | |||||
151 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-8-1 | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
152 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-10-1 | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
153 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-10-2 | 风量: 40200m3/h, | 台 | 1 | |||||
154 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-10-3 | 风量: 40200m3/h, | 台 | 1 | |||||
155 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-11-1 | 风量: 46200m3/h, | 台 | 1 | |||||
156 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-12-1 | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
157 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-13-1 | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
158 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-13-2 | 风量: 40200m3/h, | 台 | 1 | |||||
159 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-13-1 | 风量:1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
160 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | JY-14-1 | 风量: 46200m3/h, | 台 | 1 | |||||
161 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-1 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
162 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-2 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
163 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PF-7-1 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
164 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-7-2 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
165 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-7-3 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
166 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-7-4 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
167 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-7-5 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
168 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-7-6 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
169 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-16-1 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
170 | 节能低噪声风机箱(HTFC-A-I-NO.9#) | PF-18-1 | 风量:1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
171 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-20R-1 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
172 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-20R-2 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
173 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-24R-1 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
174 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-24R-2 | 风量: 36000m3/h, | 台 | 1 | |||||
175 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-1a | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
176 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-2a | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
177 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-3a | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
178 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-1b | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
179 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-2b | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
180 | 消防专用轴流风机(HTF-I-10#) | PY-5R-3b | 风量: 43200m3/h, | 台 | 1 | |||||
181 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-1 | SWF-IV-NO1.5# 风量:1000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
182 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-2 | SWF-IV-NO1.5# 风量:800m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
183 | 噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-3 | SWF-IV-NO1.5# 风量:1000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
184 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-4 | SWF-IV-NO1.5# 风量:1000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
185 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-5 | SWF-IV-NO1.5# 风量:1000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
186 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-6 | SWF-IV-NO4.0# 风量:3500/2000m3h,电机功率:0.75/0.55Kw | 台 | 1 | |||||
187 | 低噪声节能管道风机(圆形) | SWF-IV-NO1.0# 风量:400m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | ||||||
188 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-7 | SWF-IV-NO2.0# 风量:2000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
189 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-8 | SWF-IV-NO2.0# 风量:2000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
190 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-9 | SWF-IV-NO2.0# 风量:1500m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
191 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-10 | SWF-IV-NO1.0# 风量:400m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
192 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-11 | SWF-IV-NO1.1# 风量:400m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
193 | 低噪声节能管道风机(圆形) | JK-M-12 | SWF-IV-NO1.5# 风量:1000m3h,电机功率:0.25Kw | 台 | 1 | |||||
194 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-1) | SF-B1-1 | 风量: 2300m3/h, | 台 | 1 | |||||
195 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-1) | SF-B1-2 | 风量: 3300m3/h, | 台 | 1 | |||||
196 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-1) | PF-B1-1 | 风量: 3300m3/h, | 台 | 1 | |||||
197 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-4) | PF-B1-2 | 风量: 4000m3/h, | 台 | 1 | |||||
198 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-4) | PF-1-1 | 风量: 3100m3/h, | 台 | 1 | |||||
199 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-4) | PF-2-1 | 风量: 7500m3/h, | 台 | 1 | |||||
200 | 节能低噪声风机箱(HTFC-I-9A-1) | PF-2-2 | 风量: 3300m3/h, | 台 | 1 | |||||
201 | 低噪声斜流风机GXF-6.5 | BF-B1-1 | 风量: 18000m3/h, | 台 | 1 | |||||
202 | 卧式新风机组 | XK-B1-1 | 风量: 13000m3/h, | 台 | 1 | |||||
203 | 低噪声混流风机(防腐型) | PF-1 | 风量: 1500m3/h, | 台 | 1 | |||||
204 | 低噪声混流风机(防腐型) | PF-2 | 风量: 6000m3/h, | 台 | 1 | |||||
205 | 低噪声混流风机(防腐型) | SF-1 | 风量: 3000m3/h, | 台 | 1 | |||||
206 | 壁挂式轴流风机(防爆型) | PF-3 | 风量: 2000m3/h, | 台 | 1 | |||||
合计: | / | / |
招标公告
(略) (略) 改扩建项目风机材料采购计划2022.11.22采购任务
进行公开招标
一、招标项目概况与范围:
1、项目名称: (略) (略) 改扩建项目
2、项目地点: (略) (略) (略) 南侧陕建工地
