中铁十八局集团有限公司赣州经济技术开发区中恒唐龙嘉园商住小区项目部商品混凝土公开招标
中铁十八局集团有限公司赣州经济技术开发区中恒唐龙嘉园商住小区项目部商品混凝土公开招标
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 招标文件售价 | 投标保证金 |
SPT-01 | 商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 208 | 500元 | *万元 |
商品混凝土 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 154 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3364 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C25 | m3 | 4893 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C30 | m3 | 16257 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 88 | |||
商品混凝土 | 泵送水下商品混凝土 C30 P8 | m3 | 5121 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 | m3 | 5829 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 P6 | m3 | 25993 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 | m3 | 653 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 P6 | m3 | 903 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C45 | m3 | 15 | |||
合 计 | - | m3 | 63478 | - | - |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 招标文件售价 | 投标保证金 |
SPT-02 | 商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 139 | 500元 | *万元 |
商品混凝土 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 102 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 2243 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C25 | m3 | 3262 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C30 | m3 | 10838 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 58 | |||
商品混凝土 | 泵送水下商品混凝土 C30 P8 | m3 | 3414 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 | m3 | 3886 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 P6 | m3 | 17328 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 | m3 | 435 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 P6 | m3 | 602 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C45 | m3 | 10 | |||
合 计 | - | m3 | 42317 | - | - |
投标项目名称 | |||
投标人名称 | |||
投标人联系地址 | |||
法定代表人 | 法人委托人 | ||
投标联系人 | 联系电话 | ||
传真 | 电子邮箱 | ||
申请投标包件及说明: | |||
(招标人全称) 投标人(公章): 年 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 招标文件售价 | 投标保证金 |
SPT-01 | 商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 208 | 500元 | *万元 |
商品混凝土 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 154 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3364 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C25 | m3 | 4893 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C30 | m3 | 16257 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 88 | |||
商品混凝土 | 泵送水下商品混凝土 C30 P8 | m3 | 5121 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 | m3 | 5829 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 P6 | m3 | 25993 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 | m3 | 653 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 P6 | m3 | 903 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C45 | m3 | 15 | |||
合 计 | - | m3 | 63478 | - | - |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 招标文件售价 | 投标保证金 |
SPT-02 | 商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 139 | 500元 | *万元 |
商品混凝土 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 102 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 2243 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C25 | m3 | 3262 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土碎石C30 | m3 | 10838 | |||
商品混凝土 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 58 | |||
商品混凝土 | 泵送水下商品混凝土 C30 P8 | m3 | 3414 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 | m3 | 3886 | |||
商品混凝土 | 泵送商品混凝土 C35 P6 | m3 | 17328 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 | m3 | 435 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C40 P6 | m3 | 602 | |||
商品混凝土 | 泵送预拌混凝土 C45 | m3 | 10 | |||
合 计 | - | m3 | 42317 | - | - |
投标项目名称 | |||
投标人名称 | |||
投标人联系地址 | |||
法定代表人 | 法人委托人 | ||
投标联系人 | 联系电话 | ||
传真 | 电子邮箱 | ||
申请投标包件及说明: | |||
(招标人全称) 投标人(公章): 年 |
最近搜索
无
热门搜索
无