中铁二局第三工程有限公司北海恒大雅苑20200610(2)(辅料)
中铁二局第三工程有限公司北海恒大雅苑20200610(2)(辅料)
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 除锈剂 | - | * KG | - | 5桶 | - |
2 | - | 喷雾器 | - | * L | - | 2把 | - |
3 | - | 扫把 | - | 通用 | - | * 把 | - |
4 | - | 多功能胶粉 | - | * 包/箱 | - | * 包 | - |
5 | - | 除锈剂 | - | * 超cx-4( * KG/桶) | - | 2桶 | - |
6 | - | 陶粒 | - | 通用 | - | * 立方 | - |
7 | - | 挡水板 | - | * *3mm | - | * 米 | - |
8 | - | 发泡胶 | - | * ML | - | * 瓶 | - |
9 | - | (略) 3mm | - | 3mm*3mm | - | * m2 | - |
* | - | (略) 1.8mm | - | 1.8* * .8* * .8 | - | * m2 | - |
* | - | 石灰膏 | - | * KG | - | * 袋 | - |
* | - | 聚 * 氟 * 烯板 | - | 通用 | - | * kg | - |
* | - | 波纹管 | - | * mm | - | * m | - |
* | - | 无纺布 | - | 2m* * m * g/m2 | - | * M2 | - |
* | - | 包胶手套 | - | 通用 | - | * 双 | - |
* | - | 堵漏王 | - | 通用 | - | 2件 | - |
* | - | 电线(铜) | - | 2.5* * 铜芯 | - | 2卷 | - |
* | - | 防水粉 | - | * KG | - | * 袋 | - |
* | - | 碘钨灯 | - | * W | - | 4支 | - |
* | - | 插头 | - | 通用 | - | 4只 | - |
* | - | 篷布 | - | * * * | - | * 平方 | - |
* | - | PVC联塑水管 | - | * mm/条 | - | 6条 | - |
* | - | 联塑弯头 | - | 通用 | - | * mm | - |
* | - | 岩棉版 | - | 1.2m*0.6m | - | * 块 | - |
* | - | 保温板胶水 | - | 7KG | - | 8桶 | - |
* | - | 保温板 | - | 1.8m*0.6m*3cm | - | * 块 | - |
* | - | U型螺栓 | - | * cm* * cm | - | * 套 | - |
* | - | 防倒转清灰机 | - | 9齿 | - | 1台 | - |
* | - | 发泡胶 | - | * ML | - | * 瓶 | - |
* | - | 堵漏王 | - | * kg | - | 5件 | - |
* | - | 毛刷 | - | 2cm | - | 5把 | - |
* | - | 毛刷 | - | 4cm | - | 5把 | - |
* | - | 黄胶带 | - | * * * * * | - | * 个 | - |
* | - | 保温板 | - | 1.8m*0.6m*5cm | - | * 块 | - |
* | - | 砂浆试模 | - | * *7* * *7* * *7 | - | * 组 | - |
* | - | 专用料5 | - | M5.0 | - | 3袋 | - |
* | - | 专用料7.5 | - | M7.5 | - | 3袋 | - |
* | - | 岩棉板专用钉 | - | * mm | - | * 个 | - |
* | - | 堵漏剂 | - | * kg | - | 6件 | - |
* | - | 油漆刷4 | - | 4寸 | - | * 把 | - |
* | - | 油漆刷2 | - | 2寸 | - | * 把 | - |
* | - | 工具包 | - | 通用 | - | 1个 | - |
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 除锈剂 | - | * KG | - | 5桶 | - |
2 | - | 喷雾器 | - | * L | - | 2把 | - |
3 | - | 扫把 | - | 通用 | - | * 把 | - |
4 | - | 多功能胶粉 | - | * 包/箱 | - | * 包 | - |
5 | - | 除锈剂 | - | * 超cx-4( * KG/桶) | - | 2桶 | - |
6 | - | 陶粒 | - | 通用 | - | * 立方 | - |
7 | - | 挡水板 | - | * *3mm | - | * 米 | - |
8 | - | 发泡胶 | - | * ML | - | * 瓶 | - |
9 | - | (略) 3mm | - | 3mm*3mm | - | * m2 | - |
* | - | (略) 1.8mm | - | 1.8* * .8* * .8 | - | * m2 | - |
* | - | 石灰膏 | - | * KG | - | * 袋 | - |
* | - | 聚 * 氟 * 烯板 | - | 通用 | - | * kg | - |
* | - | 波纹管 | - | * mm | - | * m | - |
* | - | 无纺布 | - | 2m* * m * g/m2 | - | * M2 | - |
* | - | 包胶手套 | - | 通用 | - | * 双 | - |
* | - | 堵漏王 | - | 通用 | - | 2件 | - |
* | - | 电线(铜) | - | 2.5* * 铜芯 | - | 2卷 | - |
* | - | 防水粉 | - | * KG | - | * 袋 | - |
* | - | 碘钨灯 | - | * W | - | 4支 | - |
* | - | 插头 | - | 通用 | - | 4只 | - |
* | - | 篷布 | - | * * * | - | * 平方 | - |
* | - | PVC联塑水管 | - | * mm/条 | - | 6条 | - |
* | - | 联塑弯头 | - | 通用 | - | * mm | - |
* | - | 岩棉版 | - | 1.2m*0.6m | - | * 块 | - |
* | - | 保温板胶水 | - | 7KG | - | 8桶 | - |
* | - | 保温板 | - | 1.8m*0.6m*3cm | - | * 块 | - |
* | - | U型螺栓 | - | * cm* * cm | - | * 套 | - |
* | - | 防倒转清灰机 | - | 9齿 | - | 1台 | - |
* | - | 发泡胶 | - | * ML | - | * 瓶 | - |
* | - | 堵漏王 | - | * kg | - | 5件 | - |
* | - | 毛刷 | - | 2cm | - | 5把 | - |
* | - | 毛刷 | - | 4cm | - | 5把 | - |
* | - | 黄胶带 | - | * * * * * | - | * 个 | - |
* | - | 保温板 | - | 1.8m*0.6m*5cm | - | * 块 | - |
* | - | 砂浆试模 | - | * *7* * *7* * *7 | - | * 组 | - |
* | - | 专用料5 | - | M5.0 | - | 3袋 | - |
* | - | 专用料7.5 | - | M7.5 | - | 3袋 | - |
* | - | 岩棉板专用钉 | - | * mm | - | * 个 | - |
* | - | 堵漏剂 | - | * kg | - | 6件 | - |
* | - | 油漆刷4 | - | 4寸 | - | * 把 | - |
* | - | 油漆刷2 | - | 2寸 | - | * 把 | - |
* | - | 工具包 | - | 通用 | - | 1个 | - |
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
最近搜索
无
热门搜索
无