中铁四局集团第二工程有限公司宁波轨道交通2号线TJ2219标项目经理部(盾构分公司)采购振动棒,八角缓冲垫等材料一批
中铁四局集团第二工程有限公司宁波轨道交通2号线TJ2219标项目经理部(盾构分公司)采购振动棒,八角缓冲垫等材料一批
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 振动棒4米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
2 | - | 盾构3件套加工 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 5套 | - |
3 | - | 聚氨酯缓冲垫加工 * * * * * | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 个 | - |
4 | - | 丝锥 * 件套M * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1套 | - |
5 | - | * 角缓冲垫MT8 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
6 | - | 高压水管加工 * 米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
7 | - | 管钳 * 寸 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1把 | - |
8 | - | 擦机布 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2袋 | - |
9 | - | 通锁 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 把 | - |
* | - | 工业插头5* * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3套 | - |
* | - | 透明钢丝软管内径 * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1卷 | - |
* | - | 焊把钳 * A | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1把 | - |
* | - | 橡胶管DN * /合 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 米 | - |
* | - | 高压疏通管 * 米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
* | - | 高压气管 * * * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1卷 | - |
* | - | 高压水管+枪 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1套 | - |
* | - | 皮带XPB * XPB * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3根 | - |
* | - | 白水泥 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 包 | - |
* | - | 建筑胶 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2桶 | - |
* | - | 润滑剂乳白色 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 吨 | - |
* | - | 盾构加热器bgs-rsq | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1个 | - |
* | - | 加固剂sp * | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 吨 | - |
* | - | 泵宝 * KW | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2台 | - |
* | - | 高压油管4米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2根 | - |
* | - | 清洗机维修 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1次 | - |
* | - | 泥浆泵底座NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1台 | - |
* | - | 泵壳NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
* | - | 泵轴NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 振动棒4米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
2 | - | 盾构3件套加工 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 5套 | - |
3 | - | 聚氨酯缓冲垫加工 * * * * * | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 个 | - |
4 | - | 丝锥 * 件套M * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1套 | - |
5 | - | * 角缓冲垫MT8 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
6 | - | 高压水管加工 * 米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
7 | - | 管钳 * 寸 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1把 | - |
8 | - | 擦机布 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2袋 | - |
9 | - | 通锁 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 把 | - |
* | - | 工业插头5* * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3套 | - |
* | - | 透明钢丝软管内径 * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1卷 | - |
* | - | 焊把钳 * A | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1把 | - |
* | - | 橡胶管DN * /合 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 米 | - |
* | - | 高压疏通管 * 米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1根 | - |
* | - | 高压气管 * * * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1卷 | - |
* | - | 高压水管+枪 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1套 | - |
* | - | 皮带XPB * XPB * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3根 | - |
* | - | 白水泥 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 包 | - |
* | - | 建筑胶 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2桶 | - |
* | - | 润滑剂乳白色 | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 吨 | - |
* | - | 盾构加热器bgs-rsq | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1个 | - |
* | - | 加固剂sp * | - | - | 国标,增值税专用发票 | * 吨 | - |
* | - | 泵宝 * KW | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2台 | - |
* | - | 高压油管4米 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 2根 | - |
* | - | 清洗机维修 | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1次 | - |
* | - | 泥浆泵底座NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 1台 | - |
* | - | 泵壳NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
* | - | 泵轴NL * - * | - | - | 国标,增值税专用发票 | 3个 | - |
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
最近搜索
无
热门搜索
无