中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心处置固定资产车改取消车辆更正的公告
中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心处置固定资产车改取消车辆更正的公告
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 越野车 | 1 |
2 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
3 | 大中型客车 | 1 |
4 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
5 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
6 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
7 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
8 | 小型客车 | 1 |
9 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
10 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
11 | 轿车 | 1 |
12 | 大中型客车 | 1 |
13 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
14 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
15 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
16 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
17 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
18 | 越野车 | 1 |
19 | 大中型客车 | 1 |
20 | 越野车 | 1 |
21 | 越野车 | 1 |
22 | 越野车 | 1 |
23 | 越野车 | 1 |
24 | 越野车 | 1 |
25 | 越野车 | 1 |
26 | 越野车 | 1 |
27 | 越野车 | 1 |
28 | 越野车 | 1 |
29 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
30 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
31 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
总计 | --- | 31 |
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 越野车 | 1 |
2 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
3 | 大中型客车 | 1 |
4 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
5 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
6 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
7 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
8 | 小型客车 | 1 |
9 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
10 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
11 | 轿车 | 1 |
12 | 大中型客车 | 1 |
13 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
14 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
15 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
16 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
17 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
18 | 越野车 | 1 |
19 | 大中型客车 | 1 |
20 | 越野车 | 1 |
21 | 越野车 | 1 |
22 | 越野车 | 1 |
23 | 越野车 | 1 |
24 | 越野车 | 1 |
25 | 越野车 | 1 |
26 | 越野车 | 1 |
27 | 越野车 | 1 |
28 | 越野车 | 1 |
29 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
30 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
31 | 载货汽车(含自卸汽车) | 1 |
总计 | --- | 31 |
最近搜索
无
热门搜索
无