深圳市深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程资审及业绩公示
深圳市深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程资审及业绩公示
基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2405-*-04-05-* | 项目名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
招标项目编号: | 2405-*-04-05-* | 招标项目名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
标段编号: | 2405-*-04-05-* | 标段名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | (略) (略) | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-09-20 | 公示截止时间: | 2024-09-25 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
3 | (略) 建安(集团) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | (略) 恒晟 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
5 | 深圳建安 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | (略) 科源 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
9 | (略) 万丰 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
12 | (略) 中 (略) | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程资格审查文件.SGTZS | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
13 | (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
14 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
15 | 深圳中*建设(集团)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
16 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
17 | (略) 华夏 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
18 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 |
基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2405-*-04-05-* | 项目名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
招标项目编号: | 2405-*-04-05-* | 招标项目名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
标段编号: | 2405-*-04-05-* | 标段名称: | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | (略) (略) | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-09-20 | 公示截止时间: | 2024-09-25 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
3 | (略) 建安(集团) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | (略) 恒晟 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
5 | 深圳建安 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | (略) 科源 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
9 | (略) 万丰 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
12 | (略) 中 (略) | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程资格审查文件.SGTZS | (略) 深圳湾创新科技中心2栋A座公区装修工程业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
13 | (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
14 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
15 | 深圳中*建设(集团)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
16 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
17 | (略) 华夏 (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
18 | (略) (略) | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 |
最近搜索
无
热门搜索
无