福建省泉州市公路局石狮分局养护机械(扫路车)货物类采购项目结果公告(包1)
福建省泉州市公路局石狮分局养护机械(扫路车)货物类采购项目结果公告(包1)
1、项目名称: | (略) 省 (略) (略) 养护机械(扫路车)货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | (略) 省 (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | (略) 市琼林南路 * 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李祯旭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | (略) (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉 (略) 东街道 (略) 产业园区 * 期E-9号奇龙大楼9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 经办人: | 王慧坊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 点击查看>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 点击查看>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | * 家供 (略) 合格, (略) 文件要求, (略) 文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1. * 万元 收费标准:1、具体标准依据国家计委(计价格【 * 号)《采购代理服务 (略) 办法》规定的采购代理服务收费标准,招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式 * 次性缴清。请投标人投标报价时予以充分考虑。招标代理服务费以人民币支付。 2.2服务费缴交账户: 开户名: (略) (略) 有限公司 (略) : (略) (略) 帐号: 点击查看>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、 (略) 成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李祯旭 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 王文伟,杨文泽,陈志纯,吴炳全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、 (略) 之日起1个工作日。 |
(略) (略) 有限公司
* 日
1、项目名称: | (略) 省 (略) (略) 养护机械(扫路车)货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | (略) 省 (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | (略) 市琼林南路 * 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李祯旭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | (略) (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉 (略) 东街道 (略) 产业园区 * 期E-9号奇龙大楼9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 经办人: | 王慧坊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 点击查看>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 点击查看>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | * 家供 (略) 合格, (略) 文件要求, (略) 文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1. * 万元 收费标准:1、具体标准依据国家计委(计价格【 * 号)《采购代理服务 (略) 办法》规定的采购代理服务收费标准,招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式 * 次性缴清。请投标人投标报价时予以充分考虑。招标代理服务费以人民币支付。 2.2服务费缴交账户: 开户名: (略) (略) 有限公司 (略) : (略) (略) 帐号: 点击查看>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、 (略) 成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李祯旭 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 王文伟,杨文泽,陈志纯,吴炳全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、 (略) 之日起1个工作日。 |
(略) (略) 有限公司
* 日
最近搜索
无
热门搜索
无