2022年11月24日成交公示
2022年11月24日成交公示
成交公示
乐市自然资规划公〔2022〕7号
(略) 土地矿权交易中心于**日举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起叫价 (万元) | 成交价 (万元) | 楼面地价 (元/平方米) | 竞得人 |
2022-拍-41号 | (略) 中心城区青江片区瑞祥路西侧、鹅塘路南侧、18米规划道路东侧、凤洲路北侧[QJ(A)-19-g号] | 57648.69 (合86.47亩) | 城镇住宅用地70年 商服用地40年 | 26810 | 28600 | 2255.04 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 |
2022-拍-42号 | (略) 中心城区青江片区宝莲路东侧、12米规划道路南侧、18米规划道路西侧[QJ(A)-19-f号] | 33257.66 (合49.89亩) | 城镇住宅用地70年 商服用地40年 | 14710 | 16500 | 2255.012 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 |
2022-拍-43号 | (略) 中心城区青江片区高坝路北侧,瑞祥路东侧[QJ(B)-01-c-1号] | 11294.81 (合16.94亩) | 城镇住宅用地70年 | 5120 | 5250 | 1859.26 | 乐山高新 (略) |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于**日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)* *
举报地址: (略) (略) 自然资源和规划局纪检监察组
(略) 自然资源和 (略) 公共资源交易服务中心
**日
成交公示
乐市自然资规划公〔2022〕7号
(略) 土地矿权交易中心于**日举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起叫价 (万元) | 成交价 (万元) | 楼面地价 (元/平方米) | 竞得人 |
2022-拍-41号 | (略) 中心城区青江片区瑞祥路西侧、鹅塘路南侧、18米规划道路东侧、凤洲路北侧[QJ(A)-19-g号] | 57648.69 (合86.47亩) | 城镇住宅用地70年 商服用地40年 | 26810 | 28600 | 2255.04 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 |
2022-拍-42号 | (略) 中心城区青江片区宝莲路东侧、12米规划道路南侧、18米规划道路西侧[QJ(A)-19-f号] | 33257.66 (合49.89亩) | 城镇住宅用地70年 商服用地40年 | 14710 | 16500 | 2255.012 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 |
2022-拍-43号 | (略) 中心城区青江片区高坝路北侧,瑞祥路东侧[QJ(B)-01-c-1号] | 11294.81 (合16.94亩) | 城镇住宅用地70年 | 5120 | 5250 | 1859.26 | 乐山高新 (略) |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于**日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)* *
举报地址: (略) (略) 自然资源和规划局纪检监察组
(略) 自然资源和 (略) 公共资源交易服务中心
**日
最近搜索
无
热门搜索
无