罗甸县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
罗甸县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2023年11月17日 至2023年11月27日允许联合申请出让24宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(平方米) | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让人名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 罗甸县龙坪镇城西大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9097.0 | 70 | 1979.0 | 贵州斛 (略) |
2 | * | 罗甸县龙坪镇城西大道西侧 | 零售商业用地 | 5658.0 | 40 | 1231.0 | 贵州斛 (略) |
3 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 3655.0 | 40 | 449.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
4 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2332.0 | 70 | 259.0 | 贵州玉湖 (略) |
5 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北 (略) 内 | 零售商业用地 | 6050.0 | 40 | 745.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
6 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 35843.0 | 70 | 3981.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
7 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北 (略) 内 | 零售商业用地 | 2954.0 | 40 | 363.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
8 | * | 罗甸县龙坪镇罗甸至沟亭二级路南侧 | 零售商业用地 | 13864.0 | 40 | 1706.0 | 贵州斛 (略) |
9 | * | 罗甸县 (略) 西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19059.0 | 70 | 2116.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
10 | * | 罗甸县斛兴街道解放路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9910.0 | 70 | 2435.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
11 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 16371.0 | 70 | 1817.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
12 | * | 罗甸县边阳镇兴阳家园东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 25485.0 | 70 | 2829.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
13 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1627.0 | 70 | 181.0 | 贵州玉湖 (略) |
14 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17309.0 | 70 | 1921.0 | 贵州玉湖 (略) |
15 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 55842.0 | 70 | 6198.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
16 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 2758.0 | 40 | 340.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
17 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1399.0 | 70 | 155.0 | 贵州玉湖 (略) |
18 | * | 罗甸县边 (略) 西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17973.0 | 70 | 1995.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
19 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 3609.0 | 40 | 444.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
20 | * | 罗甸县斛兴街道解放路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 28184.0 | 70 | 6934.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
21 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5465.0 | 70 | 607.0 | 贵州玉湖 (略) |
22 | * | 罗甸县边阳镇边阳中学西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 50563.0 | 70 | 5612.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
23 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 53249.0 | 70 | 5910.0 | (略) |
24 | * | 罗甸县龙坪镇老城村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3859.0 | 70 | 475.0 | 贵州斛 (略) |
二、公示期:2023年11月28日至2023年12月02日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:罗甸县自然资源局
单位地址:罗甸县政务服务中心2号楼
邮政编码:
联系电话:夏先生、孙女士(0854-*)、杨女士(*)
联 系 人:夏先生、孙女士、杨女士
电子邮件:
罗甸县自然资源局
2023年11月27日
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2023年11月17日 至2023年11月27日允许联合申请出让24宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(平方米) | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让人名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 罗甸县龙坪镇城西大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9097.0 | 70 | 1979.0 | 贵州斛 (略) |
2 | * | 罗甸县龙坪镇城西大道西侧 | 零售商业用地 | 5658.0 | 40 | 1231.0 | 贵州斛 (略) |
3 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 3655.0 | 40 | 449.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
4 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2332.0 | 70 | 259.0 | 贵州玉湖 (略) |
5 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北 (略) 内 | 零售商业用地 | 6050.0 | 40 | 745.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
6 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 35843.0 | 70 | 3981.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
7 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北 (略) 内 | 零售商业用地 | 2954.0 | 40 | 363.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
8 | * | 罗甸县龙坪镇罗甸至沟亭二级路南侧 | 零售商业用地 | 13864.0 | 40 | 1706.0 | 贵州斛 (略) |
9 | * | 罗甸县 (略) 西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19059.0 | 70 | 2116.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
10 | * | 罗甸县斛兴街道解放路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9910.0 | 70 | 2435.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
11 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 16371.0 | 70 | 1817.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
12 | * | 罗甸县边阳镇兴阳家园东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 25485.0 | 70 | 2829.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
13 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1627.0 | 70 | 181.0 | 贵州玉湖 (略) |
14 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17309.0 | 70 | 1921.0 | 贵州玉湖 (略) |
15 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 55842.0 | 70 | 6198.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
16 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 2758.0 | 40 | 340.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
17 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1399.0 | 70 | 155.0 | 贵州玉湖 (略) |
18 | * | 罗甸县边 (略) 西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17973.0 | 70 | 1995.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
19 | * | 罗甸县边阳镇前进村玉都北殿主大门西侧 | 零售商业用地 | 3609.0 | 40 | 444.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
20 | * | 罗甸县斛兴街道解放路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 28184.0 | 70 | 6934.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
21 | * | 罗甸县罗悃镇河东村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5465.0 | 70 | 607.0 | 贵州玉湖 (略) |
22 | * | 罗甸县边阳镇边阳中学西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 50563.0 | 70 | 5612.0 | 贵州罗甸上隆 (略) |
23 | * | 罗甸县边阳镇岩脚村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 53249.0 | 70 | 5910.0 | (略) |
24 | * | 罗甸县龙坪镇老城村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3859.0 | 70 | 475.0 | 贵州斛 (略) |
二、公示期:2023年11月28日至2023年12月02日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:罗甸县自然资源局
单位地址:罗甸县政务服务中心2号楼
邮政编码:
联系电话:夏先生、孙女士(0854-*)、杨女士(*)
联 系 人:夏先生、孙女士、杨女士
电子邮件:
罗甸县自然资源局
2023年11月27日
最近搜索
无
热门搜索
无