新疆博湖农村商业银行股份有限公司转让位于第二师二十五团湖光社区光明路65-1号房产国资监测编号成交公告
新疆博湖农村商业银行股份有限公司转让位于第二师二十五团湖光社区光明路65-1号房产国资监测编号成交公告
项目编号 | N0125FC# |
项目名称 | 新疆博湖农村 (略) 转让 (略) 3处房产 |
标的名称 | 新疆博湖农村 (略) 转让位于第二师二十五团 (略) (略) 65-1号房产 |
评估价(底价)(元) | #.00元 |
挂牌价(元) | #.00元 |
成交价(元) | #.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2024年12月17日 |
备注 |
项目编号 | N0125FC# |
项目名称 | 新疆博湖农村 (略) 转让 (略) 3处房产 |
标的名称 | 新疆博湖农村 (略) 转让位于第二师二十五团 (略) (略) 65-1号房产 |
评估价(底价)(元) | #.00元 |
挂牌价(元) | #.00元 |
成交价(元) | #.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2024年12月17日 |
备注 |
最近搜索
无
热门搜索
无