【保证金退还】濉溪县铁佛镇孟庄新村道路硬化工程
【保证金退还】濉溪县铁佛镇孟庄新村道路硬化工程
项目编号 | 皖F******* | 统一交易标识码 | A02-****************07-********-****19-2 |
信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 濉溪县铁佛镇和谐村 |
信息发布时间 | 2021-04-21 17:19:35 |
标段编号 | 皖F*******001001 | 标段包名称 | 濉溪县铁佛镇孟庄新村道路硬化工程 |
序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
2 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
3 | 安徽九正建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
4 | 淮北鸿翱建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
5 | 安徽民建水利工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
6 | 天厦建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
7 | 雷亿建工集团有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
8 | 安徽景甜建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
9 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
10 | 安徽港泓建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
11 | 安徽昌盛园林绿化有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
12 | 安徽昶恩建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
13 | 安徽碧宇建筑有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
14 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
15 | 驭程建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
16 | 安徽九成市政工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
17 | 安徽蜀万建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
18 | 淮北远景建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
19 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
20 | 安徽兼志建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
21 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
22 | 淮北实佳建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
23 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
24 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
25 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
26 | 安徽相都建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
27 | 安徽申明建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
28 | 中闰建设集团第一工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
29 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
30 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
31 | 萧县锦鸿建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
32 | 安徽宙恒建设工程项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
33 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
34 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
35 | 河南锦达建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
36 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
37 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
38 | 河南水诚建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
39 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
40 | 安徽正久市政工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
41 | 淮北市飞竣建筑安装有限责任公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
42 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
43 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
44 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
45 | 安徽云臻建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
46 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
47 | 安徽耀佳建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
48 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
49 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
50 | 安徽海川市政建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
51 | 安徽乾州工程建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
52 | 中贡建设集团有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
53 | 安徽义民建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
54 | 安徽蓝山建筑科技有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
55 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
56 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
57 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
58 | 淮北市宏强建筑安装工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
59 | 安徽亿雨工程建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
60 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
61 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
62 | 安徽晟久建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
63 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
64 | 安徽益如建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
65 | 安徽开信建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
66 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
67 | 河南富世建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
68 | 山东誉华建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
69 | 安徽冠辰建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
70 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
71 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
72 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
73 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
74 | 安徽益欣建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
75 | 淮北鑫淼水利工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
76 | 山东睿航建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
77 | 中原跃发建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
78 | 安徽源木市政工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
79 | 安徽峰云建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
80 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
81 | 山东祥通建设集团有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
82 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
83 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
84 | 安徽天富建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
85 | 淮南市国泰消防工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
86 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
87 | 安徽施畅路桥建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
88 | 安徽诚恒项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
89 | 恒上建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
90 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
91 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
92 | 安徽华昭建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
93 | 华聚建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
94 | 安徽海辰建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
95 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
96 | 淮北广安建筑安装工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
97 | 安徽丰程建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
98 | 安徽中久园林建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
99 | 安徽禹硕建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
100 | 安徽汉跃建设项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
101 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
102 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
103 | 安徽骏泽建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
104 | 安徽仁郡建设项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
105 | 安徽昱兴工程建设有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
106 | 淮北锐恒建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
107 | 安徽吉宇建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
108 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
109 | 安徽润祥建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
110 | 庐江县晨光建筑安装有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
111 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
112 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
113 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
114 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
115 | 安徽正一建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
116 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
117 | 安徽国升建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
118 | 安徽晟莱鑫建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
119 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
120 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 20000.00 | 2021-04-21 17:19:35 | 代理机构已发起退款 |
标签: 道路硬化
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无