钢材_1招标公告
钢材_1招标公告
1.投标人必须在中华人民共和国境内注册,具有承担本招标项目的经营和供货并具备实际履约能力的独立法人企业;
2.投标人钢材类产品经销商,注册资金须不低于人民币500万元;
3.本项目中描述未标明国标的严格按国家标准执行;
4.本项目中涉及无缝钢管、不锈钢产品的质量需等同于包钢、宝钢、太钢、东方特钢、天津钢管、成都钢管和衡阳钢管所生产的钢材质量。
四、报名、报价方式:物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010113900220 | 焊接钢管|Φ1100×5mm|304|GB/T4237-2015 | 吨 | 0.3 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900218 | 焊接钢管|Φ900×5mm|304|GB/T4237-2015 | 吨 | 2.5 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900219 | 焊接钢管|Φ800×5mm|304|GB/T4237-2015 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105100327 | 角钢|∠80mm×80mm×10mm|Q235-A.F|GB/T 706-2008 | 吨 | 0.5 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900227 | 焊接钢管|DN21.3×2.5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900226 | 焊接钢管|DN26.9×2.8mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900225 | 焊接钢管|DN33.7×3.5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900224 | 焊接钢管|DN76.1×3,5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900086 | 角钢|∠30×30×3mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900083 | 角钢|∠40×40×4mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900087 | 角钢|∠50×50×5mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900034 | 槽钢|[120×53×5.5mm|Q235|GB/T 706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900035 | 槽钢|[140×58×6mm|Q235|GB/T 706 -2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010120000019 | 矿用工字钢|11号|Q275|TB/T5047-2000 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900418 | 花纹钢板|δ=3×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 扁豆形花纹 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900412 | 钢板|δ=3×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900413 | 钢板|δ=4×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900410 | 钢板|δ=6×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900415 | 钢板|δ=8×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900116 | 钢板|δ=10mm×1500mm×6000mm|20G|GB/T3274 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900414 | 钢板|δ=20×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106900049 | 镀锌扁钢|-30×4mm|Q235+Zn|GB/T 702-2008 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106900050 | 镀锌扁钢|-40×4mm|Q235+Zn|GB/T 702-2008 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103100383 | 不锈槽钢|[80×43×5mm|316L | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103100382 | 不锈槽钢|[100×48×5.3mm|316L | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900023 | 不锈槽钢|[120×48×5.3mm|马氏体不锈钢 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103100320 | 不锈钢槽钢|[160mm×65mm×8.5mm|304|GB/T707-88 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106100228 | 镀锌扁铁|-30×3mm|Q235|GB704-88 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106100276 | 镀锌扁铁|-40mm×4mm|Q235|GB/T704-1988 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106100277 | 镀锌扁铁|-50mm×4mm|Q235|GB/T704-1988 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010104900097 | 圆钢|Φ8mm|Q235|GB/T 702-2008 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010104100857 | 圆钢|Φ14mm|Q235B|GB/T700-2006 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010104101101 | 圆钢|Φ16mm|Q355B企标 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900034 | 槽钢|[120×53×5.5mm|Q235|GB/T 706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900035 | 槽钢|[140×58×6mm|Q235|GB/T 706 -2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010103900036 | 槽钢|[180×68×7mm|Q235|GB/T 706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010106900050 | 镀锌扁钢|-40×4mm|Q235+Zn|GB/T 702-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900227 | 焊接钢管|DN21.3×2.5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900226 | 焊接钢管|DN26.9×2.8mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900225 | 焊接钢管|DN33.7×3.5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010113900224 | 焊接钢管|DN76.1×3,5mm|Q235B+Zn|GB/T13793—2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010109900052 | 方钢|□30*30*2mm|Q235|GB/T 21835 -2008 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900412 | 钢板|δ=3×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900413 | 钢板|δ=4×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900410 | 钢板|δ=6×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900415 | 钢板|δ=8×1500×6000mm|Q235|GB/T209-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900116 | 钢板|δ=10mm×1500mm×6000mm|20G|GB/T3274 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900416 | 钢板|δ=12×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900411 | 钢板|δ=16×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900414 | 钢板|δ=20×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900417 | 钢板|δ=30×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010116900418 | 花纹钢板|δ=3×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 扁豆形花纹 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900086 | 角钢|∠30×30×3mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900083 | 角钢|∠40×40×4mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900087 | 角钢|∠50×50×5mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010105900089 | 角钢|∠100×100×8mm|Q235|GB/T706-2008 | 吨 | 1.5 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010120000019 | 矿用工字钢|11号|Q275|TB/T5047-2000 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010107100108 | 螺纹钢|Ψ16mm|HRB400|GB1499.2-2007 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010104900097 | 圆钢|Φ8mm|Q235|GB/T 702-2008 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
010104900238 | 圆钢|Φ18mm|Q235|GB/T 702-2008 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2021-06-20 00:00:00.0 |
标签: 钢材
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无