其他材料
其他材料
涉及项目名称:英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 联系电话:137*****364 |
招标标题:其他材料 | 招标单号:ASSDAD202*****0046AD |
报名开始时间:2022-12-09 17:00:00 | 报名截止时间:2022-12-14 17:00:00 |
招标单位名称:中国机械工业建设集团有限公司 | 剩余时间: |
投标截止时间(开标时间):2022-12-20 15:00:00 | |
联系人:王琳 |
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术标准 | 采购数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 镀锌低碳钢丝 | 低碳 | KG | *****.***** | 德州英才家园项目部 | ||
2 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 止水钢板 | δ3×400 | m | *****.07 | 德州英才家园项目部 | ||
3 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 断桥铝合金型材 | 65系列 | KG | 6733.****** | 德州英才家园项目部 | ||
4 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | PED14高分子防护排水异型片自粘土工布+HXC虹吸排水槽排水系统 | PED14 | m2 | *****.7 | 德州英才家园项目部 | ||
5 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 对拉螺栓 | 14 | 套 | 12.****** | 德州英才家园项目部 | ||
6 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 化学螺栓 | m12 | 套 | 2143.***** | 德州英才家园项目部 | ||
7 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铜接地端子带螺栓 | 无 | 套 | *****.4348 | 德州英才家园项目部 | ||
8 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 塑料保温螺栓 | - | 套 | *****.3864 | 德州英才家园项目部 | ||
9 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 电焊条 | - | KG | *****.***** | 德州英才家园项目部 | ||
10 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 低碳钢焊条 | J422 | Kg | 7970.****** | 德州英才家园项目部 | ||
11 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 焊锡 | / | kg | 1864.****** | 德州英才家园项目部 | ||
12 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 圆钉 | / | kg | *****.***** | 德州英才家园项目部 | ||
13 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铁件 | - | kg | *****.***** | 德州英才家园项目部 | ||
14 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 石灰 | 无 | t | 1333.****** | 德州英才家园项目部 | ||
15 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 混凝土过梁 | - | m3 | 240.2386 | 德州英才家园项目部 | ||
16 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 夹胶玻璃 | 8+0.76+8 | ㎡ | 247.8 | 德州英才家园项目部 | ||
17 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 中空玻璃 | 5+12A+5Low-E | ㎡ | 751.3747 | 德州英才家园项目部 | ||
18 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 80厚保温外模板 | 芯材为60厚Ⅱ型XPS板 | m2 | 1756.23 | 德州英才家园项目部 | ||
19 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 木脚手板 | / | m3 | 76.****** | 德州英才家园项目部 | ||
20 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 挤塑聚苯板 | δ50 | ㎡ | 8145.312 | 德州英才家园项目部 | ||
21 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 岩棉板 | δ60 | m2 | 57.7524 | 德州英才家园项目部 | ||
22 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 挤塑聚苯板 | δ70 | ㎡ | 187.8636 | 德州英才家园项目部 | ||
23 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 挤塑聚苯板 | δ75 | ㎡ | 5867.2593 | 德州英才家园项目部 | ||
24 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 平开夹板百叶门 | - | 平方米 | 1720.74 | 德州英才家园项目部 | ||
25 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铝单板 | - | m2 | 459.68 | 德州英才家园项目部 | ||
26 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铝单板 | - | m2 | 809.****** | 德州英才家园项目部 | ||
27 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | PVC板 | - | m2 | 1447.0575 | 德州英才家园项目部 | ||
28 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | PVC板条 | - | m | 1865.****** | 德州英才家园项目部 | ||
29 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | GRC欧式外挂腰线板 | 400×400以内 | m | 1095.2132 | 德州英才家园项目部 | ||
30 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 2厚深咖色铝板线脚 | - | m2 | 353.61 | 德州英才家园项目部 | ||
31 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 开槽矿棉装饰板 | 1220×2440×3 | ㎡ | 6308.632 | 德州英才家园项目部 | ||
32 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 模板材、锯成材 | - | m3 | 447.***** | 德州英才家园项目部 | ||
33 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 橡胶板 | δ1~3 | kg | 3392.****** | 德州英才家园项目部 | ||
34 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 保温板粘结剂 | - | kg | *****.***** | 德州英才家园项目部 | ||
35 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 岩棉板 | - | m3 | 180.****** | 德州英才家园项目部 | ||
36 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 活动地板 | - | m2 | 115.****34 | 德州英才家园项目部 | ||
37 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 木胶板 | - | m2 | 3991.099967 | 德州英才家园项目部 | ||
38 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 纸面石膏板 | 1200×3000×9.5 | m2 | 6079.2272 | 德州英才家园项目部 | ||
39 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 组合钢模板 | / | kg | 1946.477528 | 德州英才家园项目部 | ||
40 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 木模板 | - | m3 | 67.2381 | 德州英才家园项目部 | ||
41 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 复合木模板 | / | m2 | 865.831915 | 德州英才家园项目部 | ||
42 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 成品腻子粉 | / | kg | 37881.321288 | 德州英才家园项目部 | ||
43 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 成品耐水腻子 | / | kg | 123093.3126 | 德州英才家园项目部 | ||
44 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 聚氨酯甲乙料 | - | kg | 174158.3547 | 德州英才家园项目部 | ||
45 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 乳胶漆 | - | kg | 39974.4833 | 德州英才家园项目部 | ||
46 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 建筑油膏 | - | kg | 26190.179109 | 德州英才家园项目部 | ||
47 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 抗裂砂浆粉 | - | kg | 750861.96628 | 德州英才家园项目部 | ||
48 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢丝网、Φ3@50钢筋网片、Φ4@200钢筋网片 | - | m2 | 126435.036 | 德州英才家园项目部 | ||
49 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | Φ6.5@200钢筋网片 | Φ6.5@200 | m2 | 28573.4295 | 德州英才家园项目部 | ||
50 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 混凝土普通砖 | 240×115×53 | 千块 | 782.37862 | 德州英才家园项目部 | ||
51 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×200×240 | m3 | 9509.342024 | 德州英才家园项目部 | ||
52 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 混凝土复合自保温砌块、300厚混凝土复合自保温砌块 | 600×200×240 | m3 | 5816.66904 | 德州英才家园项目部 | ||
53 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 地板砖 | 600×600、800×800 | m2 | 18795.2349 | 德州英才家园项目部 | ||
54 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 地板砖、全瓷墙面砖 | 300×300、300×600 | m2 | 5994.9495 | 德州英才家园项目部 | ||
55 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 砂浆(干拌) | M5.0 | m3 | 7225.176869 | 德州英才家园项目部 | ||
56 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 3103.414938 | 德州英才家园项目部 | ||
57 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢结构玻璃雨棚 | - | ㎡ | 358.93 | 德州英才家园项目部 | ||
58 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 车库钢结构玻璃雨棚 | / | ㎡ | 895.62 | 德州英才家园项目部 | ||
59 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 厨房排风道 | 350*500 | m | 1896.6 | 德州英才家园项目部 | ||
60 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 非机动车车棚 | - | m2 | 541.62 | 德州英才家园项目部 | ||
61 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 围墙围栏 | 高1.7m | m | 393.84 | 德州英才家园项目部 | ||
62 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 基础1.5厚贴必定S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材(YC型) | - | m2 | 11400 | 德州英才家园项目部 | ||
63 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 外墙1.5厚涂必定橡胶沥青防水涂料(立面专用型)+1.5厚贴必定BAC-P双面自粘防水卷材 | - | m2 | 350 | 德州英才家园项目部 | ||
64 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 车库顶2厚涂必定橡胶沥青防水涂料+4厚贴必定BAC耐根穿刺自粘防水卷材 | - | m2 | 7706 | 德州英才家园项目部 | ||
65 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | SBS防水卷材 | 3厚 | m2 | 20429.90613 | 德州英才家园项目部 | ||
66 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | SBS弹性沥青防水胶 | - | kg | 2554.732068 | 德州英才家园项目部 | ||
67 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢结构防护密闭门 | - | m2 | 176.95 | 德州英才家园项目部 | ||
68 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢筋混凝土防护密闭门 | - | m2 | 66.04 | 德州英才家园项目部 | ||
69 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢筋混凝土密闭门 | - | m2 | 54.95 | 德州英才家园项目部 | ||
70 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 悬摆式防爆波活门 | - | m2 | 9.65 | 德州英才家园项目部 | ||
71 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 5厚电子交联聚乙烯减震垫板 | - | m2 | 185.9 | 德州英才家园项目部 | ||
72 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 水泥珍珠岩(干拌) | 1:10 | m3 | 957.1272 | 德州英才家园项目部 | ||
73 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 连廊处疏散外门 | - | ㎡ | 722.69 | 德州英才家园项目部 | ||
74 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | TWY-308地面硬化系统 | - | ㎡ | 6609.4 | 德州英才家园项目部 | ||
75 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | TWY-308地面硬化系统 | - | ㎡ | 24111 | 德州英才家园项目部 | ||
76 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 65系列断桥铝合金中空玻璃窗(5+12a+5+12a+5)间隔层为空气,含纱扇 | - | ㎡ | 12478.33 | 德州英才家园项目部 | ||
77 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 65系列断桥铝合金中空玻璃窗(5+12A+5Low-E)间隔层为空气,含纱扇 | - | ㎡ | 7262.12 | 德州英才家园项目部 | ||
78 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 50系列防雨铝合金百叶窗(含钢筋竖向防护)、防雨百叶窗 | - | ㎡ | 1850.98 | 德州英才家园项目部 | ||
79 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 金属卷闸门、铝合金断桥隔热窗 | - | ㎡ | 104.82 | 德州英才家园项目部 | ||
80 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铁艺门、成品外门、玻璃外门 | - | m2 | 24 | 德州英才家园项目部 | ||
81 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 卷闸门电动装置 | - | 套 | 23 | 德州英才家园项目部 | ||
82 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 水包砂外墙饰面、603*20荔枝面英国棕水包砂饰面、538*530*20荔枝面英国棕水包砂饰面、613*20荔枝面英国棕水包砂饰面 | - | m2 | 1776.57 | 德州英才家园项目部 | ||
83 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 外墙水包砂仿石漆 | - | m2 | 59603.75 | 德州英才家园项目部 | ||
84 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 耐碱纤维网格布 | - | m2 | 273547.648 | 德州英才家园项目部 | ||
85 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 不带观察窗隔音防火门 | - | ㎡ | 22.05 | 德州英才家园项目部 | ||
86 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铝合金平开门 | - | ㎡ | 22.9918 | 德州英才家园项目部 | ||
87 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 塑钢平开门 | - | ㎡ | 41.90472 | 德州英才家园项目部 | ||
88 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铝合金卷帘门 | - | m2 | 359 | 德州英才家园项目部 | ||
89 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢质甲级防火门 | - | m2 | 505.2408 | 德州英才家园项目部 | ||
90 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 乳液界面剂 | - | kg | 60799.0945 | 德州英才家园项目部 | ||
91 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 粘接剂 | - | kg | 10076.965691 | 德州英才家园项目部 | ||
92 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 粘结剂 | - | kg | 5736.5475 | 德州英才家园项目部 | ||
93 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢质乙级防火门 | - | ㎡ | 2999.464425 | 德州英才家园项目部 | ||
94 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 钢质丙级防火门、甲级木质防火门 | - | m2 | 1767.4596 | 德州英才家园项目部 | ||
95 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 铝合金推拉门、平开全玻门 | - | m2 | 256.76352 | 德州英才家园项目部 | ||
96 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 成品铁门、储藏室门钢质防盗门 | - | m2 | 584.47272 | 德州英才家园项目部 | ||
97 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 热轧等边角钢 | (综合) | kg | 72711.53038 | 德州英才家园项目部 | ||
98 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 槽钢 | 5#~16# | kg | 24042.594941 | 德州英才家园项目部 | ||
99 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 硅胴结构胶 | - | kg | 868.993454 | 德州英才家园项目部 | ||
100 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 密封胶 | / | kg | 660.129 | 德州英才家园项目部 | ||
101 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 耐候密封胶 | - | kg | 2371.834416 | 德州英才家园项目部 | ||
102 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 万能胶 | / | kg | 1849.002688 | 德州英才家园项目部 | ||
103 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 泡沫垫杆 | - | m | 9899.794724 | 德州英才家园项目部 | ||
104 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 嵌草砖 | 190*250*70 | m2 | 653.694624 | 德州英才家园项目部 | ||
105 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 芝麻灰花岗岩平缘石 | 1000*200*100 | 块 | 3396.3371 | 德州英才家园项目部 | ||
106 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 外墙干挂石材 | - | ㎡ | 381.56 | 德州英才家园项目部 | ||
107 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 彩色沥青 | - | m2 | 2735.24 | 德州英才家园项目部 | ||
108 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 塑胶铺地(13厚) | - | m2 | 665.49 | 德州英才家园项目部 | ||
109 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 800*800球墨铸铁艺术树池篦子 | 800*800 | 套 | 28 | 德州英才家园项目部 | ||
110 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 水泥 | - | kg | 361761.345 | 德州英才家园项目部 | ||
111 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 砂子 | - | m3 | 1377.789286 | 德州英才家园项目部 | ||
112 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 碎石 | - | m3 | 388.901486 | 德州英才家园项目部 | ||
113 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 石材块料 | 干挂外墙 | ㎡ | 2406.7274 | 德州英才家园项目部 | ||
114 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 20~25厚花岗石板材踏步板 | / | m2 | 254.480394 | 德州英才家园项目部 | ||
115 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 石油沥青 | 10# | kg | 19014.23287 | 德州英才家园项目部 | ||
116 | 英才家园项目室内外装修及配套工程 施工 | 无 |
详见附件
标签: 材料
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无