宁能实验试剂询价公告
宁能实验试剂询价公告
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al2O3标液 | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
2 | 4,7-二苯基-1,10-菲啰啉 AR | 5 | 瓶 | AR 25g/瓶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
3 | P2O5标液 | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
4 | TiO2标液 | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
5 | Fe2O3标液 | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
6 | CaO标液 | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
7 | B标液 | 5 | 瓶 | 100ml 1000mg/L | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
8 | 硅粉标样 | 5 | 瓶 | 纯度≥99% 100g/瓶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
9 | 混标(Al、As、B、Be、Ba、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、P、Pb、Se、Sr、V、Zn) | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
10 | 混标(Al2O3、B、CaO、Fe2O3、TiO2、P2O5) | 5 | 瓶 | 100ml1mg/ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
11 | 氯化铵 | 5 | 瓶 | 优级纯500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
12 | 石油类标液 | 5 | 瓶 | 100ml/瓶10g/L | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
13 | 硅酸镁60-100目 | 5 | 瓶 | 500g/瓶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
14 | 碳酸钠 | 5 | 瓶 | GR 500g/瓶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
15 | 氢氟酸 | 10 | 瓶 | 电子级4L/桶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
16 | 蔗糖 | 3 | 瓶 | AR500g | 新增 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
17 | 硼酸 | 5 | 瓶 | AR500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
18 | 甲苯 | 5 | 瓶 | AR500ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
19 | 乙醚 | 5 | 瓶 | 500ml | 分析纯 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
20 | 石油醚 | 10 | 瓶 | 分析纯 30-60℃ 500ml/瓶 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
21 | 碘 | 3 | 瓶 | 分析纯500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
22 | UP级氢氟酸 | 30 | 瓶 | UP 500ml | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
23 | H3BO3 硼酸 | 5 | 瓶 | 分析纯500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
24 | 高氯酸 | 10 | 瓶 | GR500mL70-72% | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
25 | 四氯乙烯 | 10 | 瓶 | 500mL | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
26 | 无水硫酸钠 | 5 | 瓶 | 分析纯/500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
27 | 氯化镁 | 3 | 瓶 | 分析纯/500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
28 | 氯化钠 | 3 | 瓶 | 500g | 优级纯 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
29 | 柠檬酸钠 | 3 | 瓶 | 优级纯/500克 | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
30 | 氟化钠 | 3 | 瓶 | GR500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
31 | 氯化钡 | 5 | 瓶 | 分析纯/500g | null | 宁夏晶体新能源材料有限公司 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
最近搜索
无
热门搜索
无