上海市海洋局关于上海市石洞口城市污水处理厂工程的用海公示
上海市海洋局关于上海市石洞口城市污水处理厂工程的用海公示
??依据《中华人民共和国海域使用管理法》《上海市海域使用管理办法》,市海洋局受理了上海市石洞口城市污水处理厂工程海域使用申请,现对该项目用海情况进行公示:
??项目名称:上海市石洞口城市污水处理厂工程
??申请海域使用权人:上海市城市排水有限公司
??申请范围及面积:污泥码头和排放管是石洞口污水处理厂工程组成部分,位于宝山罗泾港区,石洞口煤气厂卸煤出焦码头和万吨级油码头之间。本项目海域使用类型为 “工业用海”中的“其他工业用海”。项目申请用海面积5.9077公顷,引堤、丁坝用海方式为“非透水构筑物用海”;码头、栈桥用海方式为“透水构筑物用海” ;港池用海方式为“港池、蓄水用海” ;排放管用海方式为“海底电缆管道用海” ;排放口用海方式为“取、排水口用海”。
??申请用海期限:29年
??上海市石洞口城市污水处理厂工程宗海界址点坐标
??(坐标系CGCS2000,投影高斯—克吕格,中央经线121°30′E)
点号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
污泥码头 | |||||
1 | 31°28′36.398″ | 121°23′57.376″ | 15 | 31°28′36.786″ | 121°23′57.743″ |
2 | 31°28′34.863″ | 121°23′59.842″ | 16 | 31°28′45.593″ | 121°24′06.170″ |
3 | 31°28′36.758″ | 121°24′01.333″ | 17 | 31°28′45.595″ | 121°24′06.180″ |
4 | 31°28′36.925″ | 121°24′01.090″ | 18 | 31°28′45.627″ | 121°24′06.365″ |
5 | 31°28′35.711″ | 121°23′59.999″ | 19 | 31°28′44.307″ | 121°24′08.725″ |
6 | 31°28′35.947″ | 121°24′00.029″ | 20 | 31°28′44.251″ | 121°24′08.827″ |
7 | 31°28′36.131″ | 121°23′59.961″ | 21 | 31°28′44.804″ | 121°24′09.249″ |
8 | 31°28′36.294″ | 121°23′59.818″ | 22 | 31°28′46.592″ | 121°24′06.056″ |
9 | 31°28′36.612″ | 121°23′59.320″ | 23 | 31°28′45.927″ | 121°24′05.550″ |
10 | 31°28′36.784″ | 121°23′59.044″ | 24 | 31°28′45.835″ | 121°24′05.715″ |
11 | 31°28′36.971″ | 121°23′58.744″ | 25 | 31°28′45.744″ | 121°24′05.876″ |
12 | 31°28′37.042″ | 121°23′58.510″ | 26 | 31°28′47.674″ | 121°24′11.437″ |
13 | 31°28′37.042″ | 121°23′58.258″ | 27 | 31°28′49.462″ | 121°24′08.245″ |
14 | 31°28′36.950″ | 121°23′57.982″ | 28 | 31°28′48.117″ | 121°24′07.217″ |
1. 引堤、丁坝(1-2-…-15-1),面积0.2978公顷,用海方式为非透水构筑物用海; 2. 码头、栈桥(9-16-…-25-10-9),面积0.5113公顷,用海方式为透水构筑物用海,用海空间层为水面; 3. 港池(21-26-…28-22-21),面积1.0630公顷,用海方式为港池、蓄水用海。 | |||||
排放管 | |||||
1 | 31°28′36.940″ | 121°23′58.795″ | 11 | 31°28′43.837″ | 121°24′04.056″ |
2 | 31°28′36.784″ | 121°23′59.044″ | 12 | 31°28′40.793″ | 121°24′01.734″ |
3 | 31°28′36.612″ | 121°23′59.320″ | 13 | 31°28′39.101″ | 121°24′04.754″ |
4 | 31°28′36.454″ | 121°23′59.568″ | 14 | 31°28′44.307″ | 121°24′08.725″ |
5 | 31°28′40.345″ | 121°24′02.535″ | 15 | 31°28′45.627″ | 121°24′06.365″ |
6 | 31°28′45.454″ | 121°24′06.432″ | 16 | 31°28′45.927″ | 121°24′05.550″ |
7 | 31°28′45.595″ | 121°24′06.180″ | 17 | 31°28′48.117″ | 121°24′07.217″ |
8 | 31°28′45.849″ | 121°24′05.726″ | 18 | 31°28′49.323″ | 121°24′05.064″ |
9 | 31°28′45.835″ | 121°24′05.715″ | 19 | 31°28′42.035″ | 121°23′59.517″ |
10 | 31°28′43.784″ | 121°24′04.151″ | |||
1. 排放管(1-2-…-12-1),面积0.8115公顷,用海方式为海底电缆管道用海,用海空间层为底土; 2. 排放口1(5-13-…-15-7-…-5),面积1.3429公顷,用海方式为取、排水口用海; 3. 排放口2(12-…-9-16-…-19-12),面积1.8812公顷,用海方式为取、排水口用海。 |
??有关单位或个人如对该海域使用有疑义,请于公示之日起7日内提出书面意见,加盖单位公章或签署真实姓名,邮寄或传真至上海市海洋局行政服务中心,逾期不予受理。
??地址:上海市江苏路389号610室;邮编:******
??传真:********
??2024年1月17日
标签: 工程
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无