含山县城乡统筹供水一体化升级改造工程项目-昭关镇潭泉、谢集社区、大宣、后圩、同发片区
含山县城乡统筹供水一体化升级改造工程项目-昭关镇潭泉、谢集社区、大宣、后圩、同发片区
项目名称 | 皖E0-15-2024-0073 | 项目编号 | 含山县城乡统筹供水一体化升级改造工程项目-昭关镇(潭泉、谢集社区、大宣、后圩、同发片区) | ||
标段编号 | 皖E0-15-2024-*******-1 | 标段包名称 | 含山县城乡统筹供水一体化升级改造工程项目-昭关镇(潭泉、谢集社区、大宣、后圩、同发片区) |
序号 | 投标人 | 投标保证金金额 | 退款时间 | 退款状态 | |
1 | 安徽永泽建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
2 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
3 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
4 | 安徽浦成建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
5 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
6 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
7 | 安徽冉亿建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
8 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
9 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
10 | 安徽中柱工程建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
11 | 安徽美天建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
12 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
13 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
14 | 安徽建天信建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
15 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
16 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
17 | 安徽有维建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
18 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
19 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
20 | 安徽禹通建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
21 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
22 | 安徽腾骉建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
23 | 安徽传辰建筑有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
24 | 森丰建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
25 | 安徽庆达建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
26 | 安徽富达建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
27 | 马鞍山宏景建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
28 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
29 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
30 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
31 | 安徽锦匠建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
32 | 马鞍山市惠兴建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
33 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
34 | 安徽国豪电力建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
35 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
36 | 安徽辰帆建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
37 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
38 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
39 | 安徽志英建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
40 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
41 | 马鞍山通发建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
42 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
43 | 安徽曜立工程技术有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
44 | 安徽柏恒市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
45 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
46 | 马鞍山市文博市政建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
47 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
48 | 安徽锦上市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
49 | 安徽百建建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
50 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
51 | 安徽元固建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
52 | 安徽共同建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
53 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
54 | 安徽四海工程建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
55 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
56 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
57 | 安徽梵旭建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
58 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
59 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
60 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
61 | 安徽众腾建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
62 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
63 | 安徽庄讯建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
64 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
65 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
66 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
67 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
68 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
69 | 安徽泓安公路工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
70 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
71 | 安徽易诚建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
72 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
73 | 安徽中时建设发展有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
74 | 安徽维盛建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
75 | 安徽磊稳建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
76 | 安徽中创建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
77 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
78 | 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
79 | 安徽均衡生态园林有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
80 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
81 | 安徽林景建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
82 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
83 | 安徽中毅环境工程建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
84 | 安徽尊天建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
85 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
86 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
87 | 马鞍山华亿工程技术有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
88 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
89 | 马鞍山格润市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
90 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
91 | 安徽润皖建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
92 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
93 | 马鞍山林东建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
94 | 安徽烨伟建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
95 | 安徽强勘建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
96 | 安徽博达环境建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
97 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
98 | 安徽大赢生态科技有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
99 | 安徽华申建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
100 | 潜山县建设工程监理有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
101 | 安徽新正启交通工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
102 | 马鞍山沐林园林建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
103 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
104 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
105 | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
106 | 林海生态环境股份有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
107 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
108 | 马鞍山市中明环境工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
109 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
110 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
111 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
112 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
113 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
114 | 马鞍山市中路建筑有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
115 | 安徽江湾建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
116 | 中雀建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
117 | 安徽普利兹克建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
118 | 安徽聚山建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
119 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
120 | 安徽凌禾建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
121 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
122 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
123 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
124 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
125 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
126 | 马鞍山国庆建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
127 | 马鞍山安东建筑安装有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
128 | 和阳建设集团有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
129 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
130 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
131 | 马鞍山市根本园林绿化工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
132 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
133 | 安徽聚禹航建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
134 | 马鞍山市诺金建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
135 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
136 | 安徽江泽建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
137 | 江苏宏博良造建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
138 | 安徽中嘉建设有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
139 | 安徽盛大建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
140 | 安徽巨来建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
141 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
142 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
143 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
144 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
145 | 含山青宇园林绿化工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
146 | 安徽金吉建筑工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 | |
147 | 安徽皖运建设工程有限公司 | ******.00 | 2024-03-21 08:38:54 | 银行机构退款成功 |
保证金退款
0天10小时9分
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无