锦盛化工]招标信息
锦盛化工]招标信息
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********** | 切割机 | 通用工具及配件 | 切割机3KW 切割片400 | 2024-12-30 | 1 | 台 | 检修日常(要求品牌:东成) |
2 | ********** | 切割片 | 通用工具及配件 | 100型 100*1.2*16 | 2024-12-30 | 500 | 片 | 检修日常耗材 |
3 | ********** | 叉车加长臂 | 车辆配件 | 3/3.5吨135*55*2.5米 厚度8mm | 2024-12-30 | 1 | 套 | 仓库卸货使用 |
4 | ********** | 吊带 | 通用工具及配件 | 2t*1m | 2024-12-30 | 4 | 根 | 日常检修吊装 |
5 | ********** | 吊带 | 通用工具及配件 | 3t*2m | 2024-12-30 | 4 | 条 | 日常检修吊装 |
6 | ********** | 吊带 | 通用工具及配件 | 3m*3T | 2024-12-30 | 4 | 根 | 日常检修吊装 |
7 | ********** | 钢丝绳 | 五金用品 | 双环φ12*1000 | 2024-12-30 | 4 | 条 | 日常检修吊装 |
8 | ********** | 钢丝绳 | 五金用品 | φ14*2m | 2024-12-30 | 4 | 根 | 日常检修吊装(注:两头插编扣) |
9 | ********** | 钢丝绳 | 五金用品 | φ16*3m | 2024-12-30 | 2 | 根 | 日常检修吊装(注:两头插编扣) |
10 | ********** | 钢丝绳 | 五金用品 | φ16*4m | 2024-12-30 | 2 | 根 | 日常检修吊装(注:两头插编扣) |
11 | ********** | 钢丝绳(成品) | 五金用品 | φ16*9m | 2024-12-30 | 2 | 根 | 日常检修吊装(注:两头插编扣) |
12 | ********** | 活动扳手 | 通用工具及配件 | 18″ 世达 | 2024-12-30 | 1 | 把 | 日常检修工具 |
13 | ********** | 活动扳手 | 通用工具及配件 | 12寸 世达牌 | 2024-12-30 | 1 | 把 | 日常检修工具 |
14 | ********** | 活动扳手 | 通用工具及配件 | 8寸 世达牌 | 2024-12-30 | 1 | 把 | 日常检修工具 |
15 | ********** | 螺丝刀 | 通用工具及配件 | 8件A系列09306 | 2024-12-30 | 1 | 套 | 日常检修工具 |
16 | 7000182267 | 螺丝刀 | 自动化配件 | 世达09303 7件 T系列 | 2024-12-30 | 1 | 个 | 日常检修工具 |
17 | 1202003099 | 塑料半开口波纹管 | 法兰管件 | φ20 | 2024-12-30 | 100 | 米 | 电缆护套整改 |
18 | 8000000444 | 尼龙扎带 | 其他杂品 | 5*300 | 2024-12-30 | 15 | 包 | 线路绑扎整改(1000条/包) |
19 | 8000001002 | 尼龙扎带 | 其他杂品 | 4*250 | 2024-12-30 | 15 | 包 | 线路绑扎整改(1000条/包) |
20 | 7100033477 | 尼龙扎带 | 其他杂品 | 3×150mm 白色 国标 1000条/捆 | 2024-12-30 | 15 | 捆 | 线路绑扎整改 |
21 | 1903040032 | 弹性圈 | 非金属密封件 | φ14*27 | 2024-12-30 | 200 | 只 | 联轴器连接件 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无